1038
Az 1038 irányítószám Budapesthez tartozik.
Utcák az 1038 irányítószámon (Budapest)
| Közterület | Városrész | Házszámok |
|---|---|---|
| Ádám utca | teljes közterület | |
| Árok utca | teljes közterület | |
| Árvácska utca | teljes közterület | |
| Békahát utca | teljes közterület | |
| Bérctető utca | teljes közterület | |
| Bernát utca | teljes közterület | |
| Bethlen utca | teljes közterület | |
| Blanka köz | teljes közterület | |
| Botond utca | teljes közterület | |
| Csermák Antal utca | teljes közterület | |
| Csörlő köz | teljes közterület | |
| Csörlő utca | teljes közterület | |
| Diófa utca | teljes közterület | |
| Doboz utca | teljes közterület | |
| Donát utca | teljes közterület | |
| Dózsa György utca | teljes közterület | |
| Dűne utca | teljes közterület | |
| Éden utca | teljes közterület | |
| Égető utca | teljes közterület | |
| Ékszer utca | teljes közterület | |
| Eperfa utca | teljes közterület | |
| Erzsébet köz | teljes közterület | |
| Észak utca | teljes közterület | |
| Ezüsthegy utca | teljes közterület | |
| Ezüsthegyi lejtő | teljes közterület | |
| Ezüstkő utca | teljes közterület | |
| Floralia utca | teljes közterület | |
| Forrásliget utca | teljes közterület | |
| Fürdő utca | teljes közterület | |
| Géza utca | teljes közterület | |
| Gőtés köz | teljes közterület | |
| Gyanta utca | teljes közterület | |
| Gyepes utca | teljes közterület | |
| Gyöngyvirág utca | teljes közterület | |
| Hanga köz | teljes közterület | |
| Határ út | teljes közterület | |
| Hegesztő utca | teljes közterület | |
| Hegy utca | teljes közterület | |
| Hegyalja utca | teljes közterület | |
| Hegycsúcs utca | teljes közterület | |
| Hegyláb utca | teljes közterület | |
| Hegymászó utca | teljes közterület | |
| Herhoff György utca | teljes közterület | |
| Honvéd utca | teljes közterület | |
| Hősök tere | teljes közterület | |
| Ibolya utca | teljes közterület | |
| Iskola utca | teljes közterület | |
| József utca | teljes közterület | |
| Kamra utca | teljes közterület | |
| Kápolna dűlő | teljes közterület | |
| Kaszap István park | teljes közterület | |
| Kázmér utca | teljes közterület | |
| Kert sor | teljes közterület | |
| Kiss János utca | teljes közterület | |
| Kisüsti utca | teljes közterület | |
| Kőbánya utca | teljes közterület | |
| Kóborló köz | teljes közterület | |
| Kőfal utca | teljes közterület | |
| Kőrés lejtő | teljes közterület | |
| Körös utca | teljes közterület | |
| Liget utca | teljes közterület | |
| Lőrinc tér | teljes közterület | |
| Magor utca | teljes közterület | |
| Mars utca | teljes közterület | |
| Márton köz | teljes közterület | |
| Márton út | teljes közterület | |
| Meggy utca | teljes közterület | |
| Mély utca | teljes közterület | |
| Mező utca | teljes közterület | |
| Nád utca | teljes közterület | |
| Óbarack utca | teljes közterület | |
| Óbor köz | teljes közterület | |
| Óbor utca | teljes közterület | |
| Ország út | teljes közterület | |
| Papírgyár utca | teljes közterület | |
| Pásztordomb tér | teljes közterület | |
| Perje utca | teljes közterület | |
| Pince köz | teljes közterület | |
| Puszta köz | teljes közterület | |
| Puszta utca | teljes közterület | |
| Pusztadombi köz | teljes közterület | |
| Pusztadombi utca | teljes közterület | |
| Pusztakúti köz | teljes közterület | |
| Pusztakúti út | teljes közterület | |
| Ráby Mátyás utca | teljes közterület | |
| Rézüst utca | teljes közterület | |
| Rókahegyi út | teljes közterület | |
| Rókaláb utca | teljes közterület | |
| Rókavár utca | teljes közterület | |
| Róza köz | teljes közterület | |
| Rózsa utca | teljes közterület | |
| Rózsadomb utca | teljes közterület | |
| Somogyi József köz | teljes közterület | |
| Sport utca | teljes közterület | |
| Szentendrei út | 218. számtól végig | |
| Szentháromság utca | teljes közterület | |
| Szép Kilátó utca | teljes közterület | |
| Szomorúfűz utca | teljes közterület | |
| Tamás utca | teljes közterület | |
| Táncsics Mihály utca | teljes közterület | |
| Temes utca | teljes közterület | |
| Templom utca | teljes közterület | |
| Törköly utca | teljes közterület | |
| Tulipán utca | teljes közterület | |
| Tündérliget utca | teljes közterület | |
| Tüskés utca | teljes közterület | |
| Tüzér utca | teljes közterület | |
| Újliget sétány | teljes közterület | |
| Ürömi út | teljes közterület | |
| Üst utca | teljes közterület | |
| Valéria utca | teljes közterület | |
| Vasút sor | teljes közterület | |
| Vendel utca | teljes közterület | |
| Verem utca | teljes közterület | |
| Virág utca | teljes közterület | |
| Zsák Károly utca | teljes közterület | |
| Zsámoly utca | teljes közterület |
Kerület: Budapest III. kerület
Forrás: Magyar Posta Zrt. irányítószám-jegyzék (2026.10.12.), KSH Helységnévtár (2026.01.01.). Részletek: Adatforrás. Csomag vagy hivatalos levél feladása előtt érdemes a Magyar Posta keresőjében is ellenőrizni.