1149
Az 1149 irányítószám Budapesthez tartozik.
Utcák az 1149 irányítószámon (Budapest)
| Közterület | Városrész | Házszámok |
|---|---|---|
| Álmos vezér útja | a közterület többi része | |
| Angol utca | a közterület többi része | |
| Báróczy utca | teljes közterület | |
| Bartl János utca | teljes közterület | |
| Báthori István park | teljes közterület | |
| Beckó utca | teljes közterület | |
| Besnyői utca | a közterület többi része | |
| Bíbor utca | teljes közterület | |
| Bölcsőde utca | teljes közterület | |
| Bosnyák tér | teljes közterület | |
| Buzogány utca | teljes közterület | |
| Dongó utca | teljes közterület | |
| Egressy köz | teljes közterület | |
| Egressy tér | teljes közterület | |
| Egressy út | 1. számtól 71. számig (páratlan oldal) | |
| Egressy út | 2. számtól 178/b, c, d, e, g. számig (páros oldal) | |
| Egressy út | 77. számtól 113/c. számig (páratlan oldal) | |
| Fogarasi út | 15. számtól 19. számig (páratlan oldal) | |
| Fogarasi út | 26. számtól 26. számig (páros oldal) | |
| Fráter György köz | teljes közterület | |
| Fráter György tér | teljes közterület | |
| Fráter György utca | teljes közterület | |
| Handzsár utca | teljes közterület | |
| Kelevéz utca | teljes közterület | |
| Kopja utca | teljes közterület | |
| Kövér Lajos köz | teljes közterület | |
| Kövér Lajos tér | teljes közterület | |
| Kövér Lajos utca | teljes közterület | |
| Kupa vezér útja | teljes közterület | |
| Limanova köz | teljes közterület | |
| Limanova tér | teljes közterület | |
| Limanova utca | teljes közterület | |
| Lohr Ferenc sétány | teljes közterület | |
| Martinuzzi kert | teljes közterület | |
| Mexikói út | 1. számtól 25. számig (páratlan oldal) | |
| Mogyoródi út | 14. számtól 50. számig (páros oldal) | |
| Mogyoródi út | 15. számtól 55/b. számig (páratlan oldal) | |
| Nagy Lajos király útja | 99. számtól 207. számig (páratlan oldal) | |
| Nagy Lajos király útja | 102. számtól 228. számig (páros oldal) | |
| Ormos utca | teljes közterület | |
| Pillangó park | teljes közterület | |
| Pillangó utca | teljes közterület | |
| Pósa Lajos utca | teljes közterület | |
| Répásy Mihály utca | teljes közterület | |
| Róna köz | teljes közterület | |
| Róna utca | 41. számtól 119. számig (páratlan oldal) | |
| Róna utca | 46. számtól 122. számig (páros oldal) | |
| Széchenyi Ödön utca | teljes közterület | |
| Táborhely utca | teljes közterület | |
| Termál utca | teljes közterület | |
| Turán tér | teljes közterület | |
| Turán utca | teljes közterület | |
| Varga Márton park | teljes közterület | |
| Várna utca | teljes közterület | |
| Vezér utca | 147/A. számtól 155. számig (páratlan oldal) |
Kerület: Budapest XIV. kerület
Forrás: Magyar Posta Zrt. irányítószám-jegyzék (2026.10.12.), KSH Helységnévtár (2026.01.01.). Részletek: Adatforrás. Csomag vagy hivatalos levél feladása előtt érdemes a Magyar Posta keresőjében is ellenőrizni.