1171
Az 1171 irányítószám Budapesthez tartozik.
Utcák az 1171 irányítószámon (Budapest)
| Közterület | Városrész | Házszámok |
|---|---|---|
| Agyagos utca | teljes közterület | |
| Aknász utca | teljes közterület | |
| Almafa utca | teljes közterület | |
| Alsódabas köz | teljes közterület | |
| Alsódabas utca | teljes közterület | |
| Alsókörtvélyes utca | teljes közterület | |
| Andrásfa utca | teljes közterület | |
| Andráshida utca | teljes közterület | |
| Anna utca | teljes közterület | |
| Aranyhegy utca | teljes közterület | |
| Árkádos utca | teljes közterület | |
| Árpád-házi Szent Erzsébet park | teljes közterület | |
| Bánréve utca | teljes közterület | |
| Baracska utca | teljes közterület | |
| Barnabás utca | teljes közterület | |
| Bartushegy utca | teljes közterület | |
| Battonya köz | teljes közterület | |
| Battonya utca | teljes közterület | |
| Becske utca | teljes közterület | |
| Berky Lili utca | teljes közterület | |
| Bodonyi utca | teljes közterület | |
| Bögöte utca | teljes közterület | |
| Bojt utca | teljes közterület | |
| Bördöce utca | teljes közterület | |
| Borsfa utca | teljes közterület | |
| Borzavár utca | teljes közterület | |
| Bottyán utca | teljes közterület | |
| Buziási utca | teljes közterület | |
| Csaba vezér tér | teljes közterület | |
| Csabagyöngye köz | teljes közterület | |
| Csabagyöngye utca | teljes közterület | |
| Csabamező utca | teljes közterület | |
| Csapat köz | teljes közterület | |
| Császárfa utca | teljes közterület | |
| Csendítő utca | teljes közterület | |
| Csengés utca | teljes közterület | |
| Csepp utca | teljes közterület | |
| Csongrád utca | teljes közterület | |
| Csordakút út | teljes közterület | |
| Czeglédi Mihály utca | teljes közterület | |
| Czimra Gyula utca | teljes közterület | |
| Dalnok utca | teljes közterület | |
| Debercsény utca | teljes közterület | |
| Dédes köz | teljes közterület | |
| Derkovits tér | teljes közterület | |
| Dettai utca | teljes közterület | |
| Diák park | teljes közterület | |
| Dunaszeg utca | teljes közterület | |
| Ebergény utca | teljes közterület | |
| Ecsedháza köz | teljes közterület | |
| Ecsedháza tér | teljes közterület | |
| Ecsedháza utca | teljes közterület | |
| Ecseri dűlő | teljes közterület | |
| Ede tér | teljes közterület | |
| Ede utca | teljes közterület | |
| Edző utca | teljes közterület | |
| Emlék utca | teljes közterület | |
| Enying utca | teljes közterület | |
| Enzsöl Ellák utca | teljes közterület | |
| Erdőhegy utca | teljes közterület | |
| Erzsébet körút | teljes közterület | |
| Eszperantó utca | teljes közterület | |
| Fátyolvirág utca | teljes közterület | |
| Fehértemplom utca | teljes közterület | |
| Felső Újlak utca | teljes közterület | |
| Felsőrétdűlő út | teljes közterület | |
| Földeák utca | teljes közterület | |
| Frézia utca | teljes közterület | |
| Függőcinege utca | teljes közterület | |
| Fuvaros utca | teljes közterület | |
| Füzesabony utca | teljes közterület | |
| Fűzkút utca | teljes közterület | |
| Gázló köz | teljes közterület | |
| Gázló utca | teljes közterület | |
| Gerecsehida utca | teljes közterület | |
| Gerencsér utca | teljes közterület | |
| Göcsej utca | teljes közterület | |
| Gombosi utca | teljes közterület | |
| Gömbvirág utca | teljes közterület | |
| Görögszállás utca | teljes közterület | |
| Görömböly utca | teljes közterület | |
| Gyeplős utca | teljes közterület | |
| Gyolcsrét utca | teljes közterület | |
| Gyöngyfüzér utca | teljes közterület | |
| Hegyalatti utca | teljes közterület | |
| Holdsugár utca | teljes közterület | |
| Hószirom utca | teljes közterület | |
| Írás utca | teljes közterület | |
| Irsa köz | teljes közterület | |
| Irsa utca | teljes közterület | |
| Izbég utca | teljes közterület | |
| Jamriska Sámuel sétány | teljes közterület | |
| Jó utca | teljes közterület | |
| Kalmár utca | teljes közterület | |
| Kalmárvölgy utca | teljes közterület | |
| Kaszinó köz | teljes közterület | |
| Kecskefűz utca | teljes közterület | |
| Kékliliom utca | teljes közterület | |
| Kelecsény köz | teljes közterület | |
| Kendő utca | teljes közterület | |
| Kerekeskút utca | teljes közterület | |
| Kertalja utca | teljes közterület | |
| Keszeg utca | teljes közterület | |
| Kincsem köz | teljes közterület | |
| Kisérő utca | teljes közterület | |
| Kispajtás utca | teljes közterület | |
| Kisvárda utca | teljes közterület | |
| Kőhúr utca | teljes közterület | |
| Körömvirág utca | teljes közterület | |
| Körösszeg utca | teljes közterület | |
| Korsó utca | teljes közterület | |
| Köszörűs tér | teljes közterület | |
| Köszörűs utca | teljes közterület | |
| Kréta utca | teljes közterület | |
| Kucorgó tér | teljes közterület | |
| Kucorgó utca | teljes közterület | |
| Kürtös utca | teljes közterület | |
| Laffert utca | teljes közterület | |
| Lajosház köz | teljes közterület | |
| Lajosház utca | teljes közterület | |
| Lantos utca | teljes közterület | |
| Lemberg utca | teljes közterület | |
| Lenkeház utca | teljes közterület | |
| Lepkeszeg utca | teljes közterület | |
| Lilaorgona utca | teljes közterület | |
| Lövész utca | teljes közterület | |
| Lugas utca | teljes közterület | |
| Méhecske utca | teljes közterület | |
| Merzse utca | teljes közterület | |
| Mező köz | teljes közterület | |
| Mezőcsát utca | teljes közterület | |
| Mezőhegyes utca | teljes közterület | |
| Mezőőr utca | teljes közterület | |
| Mezővár köz | teljes közterület | |
| Mezővár utca | teljes közterület | |
| Nagy Károshíd utca | teljes közterület | |
| Nagyszénás utca | teljes közterület | |
| Nagyszentmiklósi út | teljes közterület | |
| Nápoly utca | teljes közterület | |
| Nemesbük utca | teljes közterület | |
| Nógrádkövesd utca | teljes közterület | |
| Nyeremény utca | teljes közterület | |
| Nyitány utca | teljes közterület | |
| Nyomda utca | teljes közterület | |
| Nyomdász utca | teljes közterület | |
| Nyomdok utca | teljes közterület | |
| Nyuszt utca | teljes közterület | |
| Ököl utca | teljes közterület | |
| Olcsva utca | teljes közterület | |
| Öntöző utca | teljes közterület | |
| Orchidea utca | teljes közterület | |
| Oszkár utca | teljes közterület | |
| Oszlop utca | teljes közterület | |
| Óvónő utca | teljes közterület | |
| Pajta utca | teljes közterület | |
| Pallós utca | teljes közterület | |
| Páncél utca | teljes közterület | |
| Pányva utca | teljes közterület | |
| Pásztorének utca | teljes közterület | |
| Pásztorfalva utca | teljes közterület | |
| Pásztortűz utca | teljes közterület | |
| Patak utca | teljes közterület | |
| Péceli út | teljes közterület | |
| Pelikán utca | teljes közterület | |
| Perec utca | teljes közterület | |
| Peregi út | teljes közterület | |
| Pesti út | a közterület többi része | |
| Pestvidék utca | teljes közterület | |
| Pipishegy utca | teljes közterület | |
| Podmaniczky János sétány | teljes közterület | |
| Pöröly utca | teljes közterület | |
| Porzó utca | teljes közterület | |
| Postakocsi utca | teljes közterület | |
| Postakürt utca | teljes közterület | |
| Postamester utca | teljes közterület | |
| Pöszméte utca | teljes közterület | |
| Prém utca | teljes közterület | |
| Rák utca | teljes közterület | |
| Rákoscsaba utca | teljes közterület | |
| Rákoskert sugárút | teljes közterület | |
| Rákoskerti utca | teljes közterület | |
| Rámás utca | teljes közterület | |
| Ráspoly utca | teljes közterület | |
| Regélő utca | teljes közterület | |
| Réka utca | teljes közterület | |
| Rés utca | teljes közterület | |
| Reszelő utca | teljes közterület | |
| Rét köz | teljes közterület | |
| Réti csík utca | teljes közterület | |
| Rezgő köz | teljes közterület | |
| Rezgő utca | teljes közterület | |
| Rizskalász utca | teljes közterület | |
| Rovátka utca | teljes közterület | |
| Rózsaszál utca | teljes közterület | |
| Sáránd utca | teljes közterület | |
| Schell Gyuláné tér | teljes közterület | |
| Sisakos sáska utca | teljes közterület | |
| Sövényszeg tér | teljes közterület | |
| Sport tér | teljes közterület | |
| Strázsahegy utca | teljes közterület | |
| Strázsahegyi dűlő | teljes közterület | |
| Szabad határ utca | teljes közterület | |
| Szabadság sugárút | teljes közterület | |
| Szánthó Géza utca | teljes közterület | |
| Szárazhegy köz | teljes közterület | |
| Szárazhegy út | teljes közterület | |
| Százdi utca | teljes közterület | |
| Szigetcsép utca | teljes közterület | |
| Színes utca | teljes közterület | |
| Szöcske utca | teljes közterület | |
| Szőlőtőke utca | teljes közterület | |
| Szőlővessző utca | teljes közterület | |
| Tálpatak utca | teljes közterület | |
| Tanár utca | teljes közterület | |
| Tápióbicske utca | páros oldal | |
| Tiszafüred utca | teljes közterület | |
| Tiszanána utca | teljes közterület | |
| Tiszaörs utca | teljes közterület | |
| Toldi Miklós utca | teljes közterület | |
| Törpegém utca | teljes közterület | |
| Torzsa utca | teljes közterület | |
| Tubarózsa utca | teljes közterület | |
| Vági utca | teljes közterület | |
| Váltóőr utca | teljes közterület | |
| Vannay József utca | teljes közterület | |
| Várvíz utca | teljes közterület | |
| Vasútőr utca | teljes közterület | |
| Vecsey Ferenc utca | teljes közterület | |
| Vízforrás utca | teljes közterület | |
| Volán utca | teljes közterület | |
| Wass Albert tér | teljes közterület | |
| Zamenhof utca | teljes közterület | |
| Zimonyi utca | teljes közterület | |
| Zöldházi dűlő | teljes közterület | |
| Zrínyi utca | teljes közterület | |
| Zsigmond utca | teljes közterület | |
| Zsoltina köz | teljes közterület |
Kerület: Budapest XVII. kerület
Forrás: Magyar Posta Zrt. irányítószám-jegyzék (2026.10.12.), KSH Helységnévtár (2026.01.01.). Részletek: Adatforrás. Csomag vagy hivatalos levél feladása előtt érdemes a Magyar Posta keresőjében is ellenőrizni.