1174
Az 1174 irányítószám Budapesthez tartozik.
Utcák az 1174 irányítószámon (Budapest)
| Közterület | Városrész | Házszámok |
|---|---|---|
| Ady Endre utca | teljes közterület | |
| Agyagdombi dűlő | teljes közterület | |
| Apponyi utca | teljes közterület | |
| Arany János utca | teljes közterület | |
| Aranykoszorú köz | Helikopter-lakópark | teljes közterület |
| Árpád fejedelem utca | teljes közterület | |
| Bajza utca | teljes közterület | |
| Bakter utca | teljes közterület | |
| Bánya part | teljes közterület | |
| Baross utca | teljes közterület | |
| Báthory utca | teljes közterület | |
| Batthyány utca | teljes közterület | |
| Bél Mátyás utca | teljes közterület | |
| Bélatelepi út | teljes közterület | |
| Bem utca | teljes közterület | |
| Berzsenyi Dániel utca | teljes közterület | |
| Bocskai István utca | teljes közterület | |
| Bocskaikert utca | teljes közterület | |
| Bokány köz | teljes közterület | |
| Brassó utca | teljes közterület | |
| Bulyovszky utca | teljes közterület | |
| Csermely Károly utca | Helikopter-lakópark | teljes közterület |
| Csík utca | teljes közterület | |
| Csillagmotor köz | Helikopter-lakópark | teljes közterület |
| Csokonai utca | teljes közterület | |
| Damjanich utca | teljes közterület | |
| Dedics Ferenc utca | teljes közterület | |
| Dobos István utca | teljes közterület | |
| Domború utca | teljes közterület | |
| Dózsa György utca | teljes közterület | |
| Eötvös utca | teljes közterület | |
| Erdő utca | teljes közterület | |
| Erdőalatti dűlő | teljes közterület | |
| Erdődűlő út | teljes közterület | |
| Erdőkövesd utca | teljes közterület | |
| Erdőkürt utca | teljes közterület | |
| Erdőtelek utca | teljes közterület | |
| Felsőbabád utca | teljes közterület | |
| Fenyő sétány | teljes közterület | |
| Ferihegyi út | 117. számtól 267. számig (páratlan oldal) | |
| Ferihegyi út | 244. számtól 366. számig (páros oldal) | |
| Forrási dűlő | teljes közterület | |
| Fuchs-szőlő utca | teljes közterület | |
| Golyófogó utca | teljes közterület | |
| Gyémántkoszorú köz | teljes közterület | |
| Helikopter köz | teljes közterület | |
| Helikopter út | teljes közterület | |
| Hille Alfréd köz | teljes közterület | |
| Homokiszőlő dűlőút | teljes közterület | |
| Horváth Ernő utca | teljes közterület | |
| Hunyadi utca | teljes közterület | |
| Jókai utca | teljes közterület | |
| Jósika utca | teljes közterület | |
| Katlan köz | teljes közterület | |
| Katlan utca | teljes közterület | |
| Kép utca | teljes közterület | |
| Kertművelő utca | teljes közterület | |
| Kerülő utca | teljes közterület | |
| Kisfaludy utca | teljes közterület | |
| Kiss János utca | teljes közterület | |
| Klapka utca | teljes közterület | |
| Koch Aladár utca | teljes közterület | |
| Kodolányi János tér | teljes közterület | |
| Kölcsey utca | teljes közterület | |
| Kutassy Ágoston utca | teljes közterület | |
| Kvasz András utca | teljes közterület | |
| Lányi Antal utca | teljes közterület | |
| Légcsavar köz | teljes közterület | |
| Létai András utca | teljes közterület | |
| Lilaakác utca | teljes közterület | |
| Lőrinci út | teljes közterület | |
| Magvető utca | teljes közterület | |
| Magyar Szárnyak dűlő | teljes közterület | |
| Martinovics utca | teljes közterület | |
| Melczer utca | teljes közterület | |
| Minár Gyula utca | teljes közterület | |
| Monoplán köz | teljes közterület | |
| Nagy-Hangács köz | teljes közterület | |
| Nagy-Hangács utca | teljes közterület | |
| Nagylegelői utca | teljes közterület | |
| Nyár utca | teljes közterület | |
| Orgoványi utca | teljes közterület | |
| Orgoványiszőlő dűlő | teljes közterület | |
| Örömvölgy utca | teljes közterület | |
| Ősrepülő utca | teljes közterület | |
| Perem utca | teljes közterület | |
| Petőfi utca | teljes közterület | |
| Podmaniczky Zsuzsanna utca | teljes közterület | |
| Rákóczi Ferenc utca | teljes közterület | |
| Rákóczikert utca | teljes közterület | |
| Rákosmezei Repülők útja | teljes közterület | |
| Régivám köz | teljes közterület | |
| Régivám utca | teljes közterület | |
| Risztics János utca | Helikopter-lakópark | teljes közterület |
| Rózsahegy utca | teljes közterület | |
| Siklórepülő köz | teljes közterület | |
| Sóska utca | teljes közterület | |
| Surányi Ferenc utca | teljes közterület | |
| Svachulay Sándor utca | teljes közterület | |
| Szabad május tér | teljes közterület | |
| Szabadság utca | teljes közterület | |
| Széchenyi utca | teljes közterület | |
| Szenczi Molnár Albert utca | teljes közterület | |
| Szent István tér | teljes közterület | |
| Szilágyi Dezső utca | teljes közterület | |
| Szilárd utca | teljes közterület | |
| Szondi utca | teljes közterület | |
| Takács Sándor utca | teljes közterület | |
| Táncsics Mihály út | teljes közterület | |
| Tessedik tér | teljes közterület | |
| Thorotzkay Péter utca | teljes közterület | |
| Tisza István utca | teljes közterület | |
| Újmajori utca | teljes közterület | |
| Vasút utca | teljes közterület | |
| Virág utca | teljes közterület | |
| Vörösmarty utca | teljes közterület | |
| Wéber Károly utca | teljes közterület | |
| Wesselényi utca | teljes közterület | |
| Zsemlye Elemér utca | teljes közterület | |
| Zsuzsanna sor | teljes közterület | |
| Zsuzsanna tér | teljes közterület | |
| Zsuzsanna utca | teljes közterület |
Kerület: Budapest XVII. kerület
Forrás: Magyar Posta Zrt. irányítószám-jegyzék (2026.10.12.), KSH Helységnévtár (2026.01.01.). Részletek: Adatforrás. Csomag vagy hivatalos levél feladása előtt érdemes a Magyar Posta keresőjében is ellenőrizni.