4002
A 4002 irányítószám Debrecen településhez tartozik.
Utcák a 4002 irányítószámon (Debrecen)
| Közterület | Városrész | Házszámok |
|---|---|---|
| Áfonya utca | teljes közterület | |
| Agancs utca | teljes közterület | |
| Agrárgazdaság útja | teljes közterület | |
| Agyagos utca | teljes közterület | |
| Akácméz utca | teljes közterület | |
| Akácvirág utca | teljes közterület | |
| Algyő utca | teljes közterület | |
| Alig utca | teljes közterület | |
| Állomás utca | teljes közterület | |
| Almafa utca | teljes közterület | |
| Almáskert köz | teljes közterület | |
| Almáskert utca | teljes közterület | |
| Almáskerti köz | teljes közterület | |
| Almavirág utca | teljes közterület | |
| Alsójózsai Szalóki tanya | teljes közterület | |
| Alsópaci köz | teljes közterület | |
| Alsópaci út | teljes közterület | |
| Anikó utca | teljes közterület | |
| Ánizs utca | teljes közterület | |
| Apafa tanya | teljes közterület | |
| Apafa vasútállomás | teljes közterület | |
| Apáterdő köz | teljes közterület | |
| Apáterdő utca | teljes közterület | |
| Apró utca | teljes közterület | |
| Arany Sándor utca | teljes közterület | |
| Aranyalma utca | teljes közterület | |
| Aranycserje utca | teljes közterület | |
| Aranyfácán utca | teljes közterület | |
| Aranylile utca | teljes közterület | |
| Árnika utca | teljes közterület | |
| Árok utca | teljes közterület | |
| Árvácska utca | teljes közterület | |
| Ásó utca | teljes közterület | |
| Auer utca | teljes közterület | |
| Avar köz | teljes közterület | |
| Avar utca | teljes közterület | |
| Babarózsa utca | teljes közterület | |
| Babéros tanya | teljes közterület | |
| Bagoly utca | teljes közterület | |
| Bajor út | teljes közterület | |
| Bakator utca | teljes közterület | |
| Balkányi Miklós utca | teljes közterület | |
| Balmazújvárosi út | a közterület többi része | |
| Balogsemjén utca | teljes közterület | |
| Bálványfa utca utca | teljes közterület | |
| Balzsamfű utca | teljes közterület | |
| Bánat utca | Pallag | teljes közterület |
| Bánk tanya | teljes közterület | |
| Banka utca | teljes közterület | |
| Bánkerdő utca | teljes közterület | |
| Bánki Donát utca | teljes közterület | |
| Bánkitanya utca | teljes közterület | |
| Barackos utca | teljes közterület | |
| Bárányfelhő utca | teljes közterület | |
| Barázda utca | teljes közterület | |
| Bársonyvirág utca | teljes közterület | |
| Batul utca | teljes közterület | |
| Bayk András kert | teljes közterület | |
| Bazsalikom utca | teljes közterület | |
| Begónia utca | teljes közterület | |
| Bellegelő kert | teljes közterület | |
| Bellegelői út | teljes közterület | |
| Bellegelői-Guszti tanya | teljes közterület | |
| Bencsik István utca | teljes közterület | |
| Benczúr Gyula utca | 20. számtól 22. számig (páros oldal) | |
| Bereczki Ferenc utca | teljes közterület | |
| Besenyő utca | teljes közterület | |
| Besztercei utca | teljes közterület | |
| Beton tanya | teljes közterület | |
| Betyár tanya | teljes közterület | |
| Bibe utca | teljes közterület | |
| Biczó István kert | teljes közterület | |
| Biczókert utca | teljes közterület | |
| Bimbó utca | teljes közterület | |
| Birsalma utca | a közterület többi része | |
| BMW körút | teljes közterület | |
| Bóbita utca | teljes közterület | |
| Bocskor utca | teljes közterület | |
| Bocz Ernő utca | teljes közterület | |
| Bodnár utca | teljes közterület | |
| Bogáncs utca | teljes közterület | |
| Bogdányi sor | teljes közterület | |
| Bojtár utca | teljes közterület | |
| Bokros utca | teljes közterület | |
| Borágó utca | teljes közterület | |
| Bőralma utca | teljes közterület | |
| Borbolya utca | teljes közterület | |
| Borona utca | teljes közterület | |
| Boros utca | teljes közterület | |
| Borostyán köz | teljes közterület | |
| Borostyán utca | teljes közterület | |
| Boroszlán utca | teljes közterület | |
| Bors utca | teljes közterület | |
| Borsika utca | teljes közterület | |
| Borsmenta utca | teljes közterület | |
| Borszőlő utca | teljes közterület | |
| Búbos utca | teljes közterület | |
| Búbosbanka utca | teljes közterület | |
| Bükkfa utca | teljes közterület | |
| Bükkmogyoró utca | teljes közterület | |
| Bundi utca | teljes közterület | |
| Bürök utca | teljes közterület | |
| Búzamező utca | teljes közterület | |
| Búzási utca | teljes közterület | |
| Cickafark utca | teljes közterület | |
| Ciklámen utca | teljes közterület | |
| Cikória utca | teljes közterület | |
| Cinege utca | teljes közterület | |
| Citromfű utca | teljes közterület | |
| Csaba vezér utca | teljes közterület | |
| Csabagyöngye utca | teljes közterület | |
| Csáky Imre utca | teljes közterület | |
| Csalán utca | teljes közterület | |
| Csalitos utca | teljes közterület | |
| Csárda köz | teljes közterület | |
| Csárda út | teljes közterület | |
| Csatorna sor | teljes közterület | |
| Csenderes utca | teljes közterület | |
| Csenkitelek utca | teljes közterület | |
| Cséplő utca | teljes közterület | |
| Csereág utca | teljes közterület | |
| Cserebogár utca | teljes közterület | |
| Csereerdő utca | teljes közterület | |
| Cserei part | teljes közterület | |
| Cserei-ér dűlő | teljes közterület | |
| Csereivíz utca | teljes közterület | |
| Cseresznyevirág utca | teljes közterület | |
| Cserfa köz | Bánk | teljes közterület |
| Cserfa utca | teljes közterület | |
| Cserlevél utca | teljes közterület | |
| Cserszömörce utca | teljes közterület | |
| Csikasz utca | teljes közterület | |
| Csíkhal utca | teljes közterület | |
| Csiperke utca | teljes közterület | |
| Csipkebokor utca | teljes közterület | |
| Csipkerózsa utca | teljes közterület | |
| Csipkés utca | teljes közterület | |
| Csizma utca | teljes közterület | |
| Csóka utca | teljes közterület | |
| Csombor köz | teljes közterület | |
| Csombor utca | teljes közterület | |
| Csonka János utca | teljes közterület | |
| Csörgőalma utca | teljes közterület | |
| Csősz utca | teljes közterület | |
| Csucsor utca | teljes közterület | |
| Cukros út | teljes közterület | |
| Czifra tanya | teljes közterület | |
| Dalmi utca | teljes közterület | |
| Daróczi Vilmos utca | Pallag | teljes közterület |
| Dely Mátyás utca | teljes közterület | |
| Deres utca | teljes közterület | |
| Derűs utca | teljes közterület | |
| Diána utca | teljes közterület | |
| Dinamó utca | teljes közterület | |
| Dió utca | teljes közterület | |
| Diószegi út | a közterület többi része | |
| Diótörő utca | teljes közterület | |
| Dohánykert utca | teljes közterület | |
| Dombhajlat utca | teljes közterület | |
| Dombhát utca | teljes közterület | |
| Dombosi út | Dombos | teljes közterület |
| Dombostanya | teljes közterület | |
| Domokos Márton kert | teljes közterület | |
| Domokos Márton út | teljes közterület | |
| Domokoskert utca | teljes közterület | |
| Döncő tanya | teljes közterület | |
| Dongó utca | teljes közterület | |
| Dorkász tanya | teljes közterület | |
| Ecetfa utca | teljes közterület | |
| Édenkert utca | teljes közterület | |
| Éger utca | teljes közterület | |
| Egyetemi Tangazdaság tanya | teljes közterület | |
| Eke utca | teljes közterület | |
| Erdei út | teljes közterület | |
| Erdészház | teljes közterület | |
| Erdő utca | teljes közterület | |
| Erdőalja utca | teljes közterület | |
| Erdőmellék utca | teljes közterület | |
| Erdőmester utca | teljes közterület | |
| Erdőspuszta utca | teljes közterület | |
| Erdőszél utca | teljes közterület | |
| Érpart utca | teljes közterület | |
| Esőcsepp utca | teljes közterület | |
| Estike utca | teljes közterület | |
| Evező utca | teljes közterület | |
| Ezerjófű utca | teljes közterület | |
| Ezüstfenyő utca | teljes közterület | |
| Ezüstmoha köz | teljes közterület | |
| Ezüstmoha utca | teljes közterület | |
| Ezüstnyár utca | teljes közterület | |
| Ezüstsirály utca | teljes közterület | |
| Fagyal utca | teljes közterület | |
| Fagyöngy utca | teljes közterület | |
| Fahéj utca | teljes közterület | |
| Faiskola utca | teljes közterület | |
| Falevél utca | teljes közterület | |
| Falombos köz | teljes közterület | |
| Fancsika tanya | teljes közterület | |
| Fancsika út | teljes közterület | |
| Fanyűvő utca | teljes közterület | |
| Farkas utca | teljes közterület | |
| Farkasalma utca | teljes közterület | |
| Fatörzs utca | teljes közterület | |
| Fátyolfelhő utca | teljes közterület | |
| Fátyolka utca | teljes közterület | |
| Fátyolvirág utca | teljes közterület | |
| Favágó utca | teljes közterület | |
| Fegyvernek utca | teljes közterület | |
| Fehérszilva utca | teljes közterület | |
| Fekete István utca | Pallag | teljes közterület |
| Feketerét utca | teljes közterület | |
| Feketerigó utca | teljes közterület | |
| Felsőpércsi utca | teljes közterület | |
| Fenyő köz | teljes közterület | |
| Fenyő utca | teljes közterület | |
| Fenyőmag utca | teljes közterület | |
| Fenyőrigó utca | teljes közterület | |
| Fenyvesvölgy tanya | teljes közterület | |
| Festő utca | teljes közterület | |
| Fésűs utca | teljes közterület | |
| Fészek utca | teljes közterület | |
| Fodormenta utca | teljes közterület | |
| Fogaras utca | teljes közterület | |
| Földibodza utca | teljes közterület | |
| Fóliás utca | teljes közterület | |
| Forgószél utca | teljes közterület | |
| Főző utca | teljes közterület | |
| Franciska utca | teljes közterület | |
| Füge utca | teljes közterület | |
| Fülehalmi út | teljes közterület | |
| Fülemüle utca | teljes közterület | |
| Fülesbagoly utca | teljes közterület | |
| Fullánkos utca | teljes közterület | |
| Fülöp tanya | teljes közterület | |
| Furmint utca | teljes közterület | |
| Fürtös köz | teljes közterület | |
| Fürtös utca | teljes közterület | |
| Füszeres utca | teljes közterület | |
| Futrinka utca | teljes közterület | |
| Fuvallat utca | teljes közterület | |
| Füzes dűlő | teljes közterület | |
| Füzes út | teljes közterület | |
| Füzike utca | teljes közterület | |
| Gáspár György kert | teljes közterület | |
| Gáspárkert köz | teljes közterület | |
| Gáspárkert utca | teljes közterület | |
| Gavallér tanya | teljes közterület | |
| Gébics utca | teljes közterület | |
| Gerbera utca | teljes közterület | |
| Gereblye utca | teljes közterület | |
| Gerle utca | teljes közterület | |
| Gerlice utca | teljes közterület | |
| Gesztelyi-Nagy László utca | teljes közterület | |
| Gilice köz | teljes közterület | |
| Gólyahír utca | teljes közterület | |
| Gólyaorr utca | teljes közterület | |
| Gomba utca | teljes közterület | |
| Gombvirág utca | teljes közterület | |
| Gomolyfelhő utca | teljes közterület | |
| Göncölszekér utca | teljes közterület | |
| Göndör köz | teljes közterület | |
| Gránátalma utca | teljes közterület | |
| Gubacs utca | teljes közterület | |
| Guti utca | teljes közterület | |
| Gyanta utca | teljes közterület | |
| Gyékény utca | teljes közterület | |
| Gyertyán utca | teljes közterület | |
| Gyógyfüves utca | teljes közterület | |
| Gyömbér utca | teljes közterület | |
| Gyöngyike utca | teljes közterület | |
| Gyöngyszem utca | teljes közterület | |
| Gyöngyvessző utca | teljes közterület | |
| Gyopár utca | teljes közterület | |
| Gyügyei tanya | teljes közterület | |
| Gyurgyalag utca | teljes közterület | |
| Gyűszűvirág utca | teljes közterület | |
| Hajnalcsillag utca | teljes közterület | |
| Hajnalka utca | teljes közterület | |
| Hanga utca | teljes közterület | |
| Hanna Kincse tanya | teljes közterület | |
| Harangvirág utca | teljes közterület | |
| Harasztos köz | teljes közterület | |
| Harcsa utca | teljes közterület | |
| Harmatfű utca | teljes közterület | |
| Harstein köz | teljes közterület | |
| Harstein-kert | teljes közterület | |
| Hattyú utca | teljes közterület | |
| Havas utca | teljes közterület | |
| Havasigyopár utca | teljes közterület | |
| Hegedűs tanya | teljes közterület | |
| Heltai Gáspár utca | teljes közterület | |
| Hermann Kronseder utca | teljes közterület | |
| Herold István utca | teljes közterület | |
| Hétkert utca | teljes közterület | |
| Hínár köz | teljes közterület | |
| Hínár utca | teljes közterület | |
| Hintós utca | teljes közterület | |
| Hiúz utca | teljes közterület | |
| Hódos Imre utca | teljes közterület | |
| Hőforrás utca | teljes közterület | |
| Hógolyó utca | teljes közterület | |
| Holdsugár utca | teljes közterület | |
| Holdvilág utca | teljes közterület | |
| Hópehely köz | teljes közterület | |
| Hópehely utca | teljes közterület | |
| Hópihe utca | teljes közterület | |
| Horog utca | teljes közterület | |
| Hortenzia utca | teljes közterület | |
| Hosszúpályi út | teljes közterület | |
| Hosszúpályi úti tanya | teljes közterület | |
| Hosszúvíz utca | teljes közterület | |
| Hullám köz | teljes közterület | |
| Hullám utca | teljes közterület | |
| Hunyor utca | teljes közterület | |
| Hüse tanya | teljes közterület | |
| Hűvös utca | teljes közterület | |
| Iglice utca | teljes közterület | |
| Illatos utca | teljes közterület | |
| Inda utca | teljes közterület | |
| Iparos utca | teljes közterület | |
| Iringó utca | teljes közterület | |
| István tanya | teljes közterület | |
| Izabella utca | teljes közterület | |
| Jácint utca | teljes közterület | |
| Jáger dűlő | teljes közterület | |
| Jáger utca | teljes közterület | |
| Jedlik Ányos utca | teljes közterület | |
| Jégcsap utca | teljes közterület | |
| Jégmadár utca | teljes közterület | |
| Jégvirág köz | teljes közterület | |
| Jégvirág utca | teljes közterület | |
| Jenei Családi tanya | teljes közterület | |
| Jonatán utca | teljes közterület | |
| Josta köz | teljes közterület | |
| Josta utca | teljes közterület | |
| Juharfa utca | teljes közterület | |
| Juhfark utca | teljes közterület | |
| Kacskovics utca | teljes közterület | |
| Kádárdűlő | teljes közterület | |
| Kadarka utca | teljes közterület | |
| Kakaslábfű utca | teljes közterület | |
| Kakastaréj utca | teljes közterület | |
| Kaktusz utca | teljes közterület | |
| Kalász utca | teljes közterület | |
| Kálló utca | teljes közterület | |
| Kálmos utca | teljes közterület | |
| Kalocsa utca | teljes közterület | |
| Kamilla utca | teljes közterület | |
| Kankalin utca | teljes közterület | |
| Kanyar sor | teljes közterület | |
| Kapor utca | teljes közterület | |
| Kaptár utca | teljes közterület | |
| Kardvirág utca | teljes közterület | |
| Kárpáti Károly utca | teljes közterület | |
| Katáng utca | teljes közterület | |
| Katicavirág utca | teljes közterület | |
| Kazay Sámuel utca | teljes közterület | |
| Kefés utca | teljes közterület | |
| Kékcinke utca | teljes közterület | |
| Kékcsillag utca | teljes közterület | |
| Kékfrankos utca | teljes közterület | |
| Kéknefelejcs utca | teljes közterület | |
| Kéknyelű utca | teljes közterület | |
| Kékperje utca | teljes közterület | |
| Kékszilva utca | teljes közterület | |
| Kékszőlő utca | teljes közterület | |
| Kelence utca | teljes közterület | |
| Kellerman Márton utca | teljes közterület | |
| Kertbarát utca | teljes közterület | |
| Kertség utca | teljes közterület | |
| Késes utca | teljes közterület | |
| Két Róza tanya | teljes közterület | |
| Kígyó köz | teljes közterület | |
| Kígyóhagyma utca | teljes közterület | |
| Kikelet utca | teljes közterület | |
| Kikerics utca | teljes közterület | |
| Kilátó utca | teljes közterület | |
| Királyfű utca | teljes közterület | |
| Kis köz | teljes közterület | |
| Kis utca | teljes közterület | |
| Kisfenyves utca | teljes közterület | |
| Kiskozma utca | teljes közterület | |
| Kiskút utca | teljes közterület | |
| Kismacs 1-48 tanya | teljes közterület | |
| Kismacsi Bajor tanya | teljes közterület | |
| Kiss tanya | teljes közterület | |
| Kiss-Pál tanya | teljes közterület | |
| Kocsányos utca | teljes közterület | |
| Kocsis utca | teljes közterület | |
| Kocsord utca | teljes közterület | |
| Köles utca | teljes közterület | |
| Kömény utca | teljes közterület | |
| Komló utca | teljes közterület | |
| Kondorosiér út | teljes közterület | |
| Kondoroskert utca | teljes közterület | |
| Konkoly utca | teljes közterület | |
| Kontyvirág utca | teljes közterület | |
| Kör utca | teljes közterület | |
| Koriander utca | teljes közterület | |
| Kőrisfa utca | teljes közterület | |
| Kormorán utca | teljes közterület | |
| Kormosalma utca | teljes közterület | |
| Kóró utca | teljes közterület | |
| Körömvirág utca | teljes közterület | |
| Korpás utca | teljes közterület | |
| Kosbor utca | teljes közterület | |
| Kovács Pál utca | teljes közterület | |
| Kövirózsa utca | teljes közterület | |
| Kozma utca | teljes közterület | |
| Kozmatanya utca | teljes közterület | |
| Külcsere utca | teljes közterület | |
| Küllő utca | teljes közterület | |
| Külső köz | teljes közterület | |
| Külső Acsádi út | teljes közterület | |
| Külső Balmazújvárosi út | teljes közterület | |
| Külső Diószegi út | teljes közterület | |
| Külső Kassai út | teljes közterület | |
| Külső Létai köz | teljes közterület | |
| Külső Létai út | teljes közterület | |
| Külső Sámsoni út | teljes közterület | |
| Külső Szoboszlói út | teljes közterület | |
| Külső Vámospércsi út | teljes közterület | |
| Kupacs utca | teljes közterület | |
| Kurgán utca | teljes közterület | |
| Kuvasz utca | teljes közterület | |
| Kuvik utca | teljes közterület | |
| Kuvik zug | teljes közterület | |
| Labdarózsa utca | teljes közterület | |
| Laboda utca | teljes közterület | |
| Lakatos tanya | teljes közterület | |
| Lámpás utca | teljes közterület | |
| Láncos utca | teljes közterület | |
| Lápos utca | teljes közterület | |
| Lappantyú utca | teljes közterület | |
| Laura utca | teljes közterület | |
| Lázár utca | a közterület többi része | |
| Leánder utca | teljes közterület | |
| Legelő utca | teljes közterület | |
| Légykapó utca | teljes közterület | |
| Lejtős utca | teljes közterület | |
| Lencz sor | teljes közterület | |
| Lépesméz utca | teljes közterület | |
| Lepke utca | teljes közterület | |
| Lepkeszeg utca | teljes közterület | |
| Lestyán utca | teljes közterület | |
| Leveles utca | teljes közterület | |
| Levendula utca | teljes közterület | |
| Ligetszépe utca | teljes közterület | |
| Lilaakác köz | teljes közterület | |
| Lilaakác utca | teljes közterület | |
| Lőtér köz | teljes közterület | |
| Lőtér utca | teljes közterület | |
| Lovaspagony tanya | teljes közterület | |
| Lovászzugi utca | teljes közterület | |
| Lövész utca | teljes közterület | |
| Lucfenyő utca | teljes közterület | |
| Lugas utca | teljes közterület | |
| Macs vasútállomás | teljes közterület | |
| Macsiszeg utca | teljes közterület | |
| Macskabagoly utca | teljes közterület | |
| Madár utca | teljes közterület | |
| Madárberkenye utca | teljes közterület | |
| Madárbirs utca | teljes közterület | |
| Magház utca | teljes közterület | |
| Magtárház utca | teljes közterület | |
| Major utca | teljes közterület | |
| Majoránna utca | teljes közterület | |
| Makkos utca | teljes közterület | |
| Makszin Mihály utca | teljes közterület | |
| Mandula utca | teljes közterület | |
| Manninger Gusztáv utca | Pallag | teljes közterület |
| Margaréta utca | teljes közterület | |
| Máriás tanya | teljes közterület | |
| Martinka sor | teljes közterület | |
| Martinka utca utca | teljes közterület | |
| Mathiász köz | Pallag | teljes közterület |
| Mathiász János utca | Pallag | teljes közterület |
| Matula utca | teljes közterület | |
| Mátyásmadár utca | teljes közterület | |
| Mechwart András utca | teljes közterület | |
| Mécsvirág köz | teljes közterület | |
| Mécsvirág utca | teljes közterület | |
| Medok utca | teljes közterület | |
| Méheskert utca | teljes közterület | |
| Méhészföld tanya | teljes közterület | |
| Méhészkert | teljes közterület | |
| Méhkas utca | teljes közterület | |
| Menta utca | teljes közterület | |
| Menyhal utca | teljes közterület | |
| Mészáros Gergely kert | teljes közterület | |
| Mészáros Gergely utca | teljes közterület | |
| Meszesi köz | teljes közterület | |
| Mézesbáb utca | teljes közterület | |
| Mézescsók utca | teljes közterület | |
| Mézeshuszár utca | teljes közterület | |
| Mézeskard utca | teljes közterület | |
| Mézharmat utca | teljes közterület | |
| Mezőgazdász utca | Pallag | teljes közterület |
| Mezőség utca | teljes közterület | |
| Mihály utca | teljes közterület | |
| Mikepércsi út | 73. számtól végig | |
| Mirkó Lajos utca | teljes közterület | |
| Mocsár utca | teljes közterület | |
| Moha tanya | teljes közterület | |
| Moha utca | teljes közterület | |
| Mókus utca | teljes közterület | |
| Monostordűlői út | teljes közterület | |
| Monostorpályi út | 201. számtól végig | |
| Mórabóra utca | teljes közterület | |
| Morvay Zoltán utca | Pallag | teljes közterület |
| Mozsár utca | teljes közterület | |
| Muskátli utca | Kismacs | teljes közterület |
| Nádas utca | teljes közterület | |
| Nádirigó utca | teljes közterület | |
| Nagy Mihály kert | teljes közterület | |
| Nagy Mihály köz | teljes közterület | |
| Nagy Mihály utca | teljes közterület | |
| Nagy Mihály zug | teljes közterület | |
| Nagycsere tanya | teljes közterület | |
| Nagycsere utca | teljes közterület | |
| Nagycserei Sóvágó tanya | teljes közterület | |
| Nagymacs tanya | teljes közterület | |
| Nagymacsi út | teljes közterület | |
| Napfény utca | teljes közterület | |
| Naphal utca | teljes közterület | |
| Napkelte utca | teljes közterület | |
| Napnyugta utca | teljes közterület | |
| Naposkert köz | teljes közterület | |
| Naposkert utca | teljes közterület | |
| Napraforgó utca | Kismacs | teljes közterület |
| Napsugár utca | teljes közterület | |
| Nárcisz utca | teljes közterület | |
| Naspolya utca | teljes közterület | |
| Nefelejcs utca | Kismacs | teljes közterület |
| Nektár utca | teljes közterület | |
| Nemesítők útja | teljes közterület | |
| Nőszirom utca | teljes közterület | |
| Nyárfás utca | teljes közterület | |
| Nyírfa utca | teljes közterület | |
| Nyitnikék utca | teljes közterület | |
| Nyomdász utca | teljes közterület | |
| Odú utca | teljes közterület | |
| Ökörszem utca | teljes közterület | |
| Olajfa utca | teljes közterület | |
| Olimpiai fasor | teljes közterület | |
| Ölyves utca | teljes közterület | |
| Oportó utca | teljes közterület | |
| Őrgébics utca | teljes közterület | |
| Orgona utca | Kismacs | teljes közterület |
| Ostoros utca | teljes közterület | |
| Ösvény utca | teljes közterület | |
| Őszapó utca | teljes közterület | |
| Otelló utca | teljes közterület | |
| Őzbak utca | teljes közterület | |
| Őzgida utca | teljes közterület | |
| Őzláb utca | teljes közterület | |
| Pac tanya | teljes közterület | |
| Pacikert utca | teljes közterület | |
| Pacirét utca | teljes közterület | |
| Páfrány utca | teljes közterület | |
| Pagony utca | teljes közterület | |
| Pajzsika utca | teljes közterület | |
| Palánta utca | teljes közterület | |
| Pallag park | teljes közterület | |
| Pallag tanya | teljes közterület | |
| Pallag major tanya | teljes közterület | |
| Pallagi út | 14. számtól végig | |
| Pallagi út | 15. számtól végig | |
| Páncélos sor | teljes közterület | |
| Papzug utca | teljes közterület | |
| Pára utca | teljes közterület | |
| Parányi köz | teljes közterület | |
| Paripa utca | teljes közterület | |
| Páva utca | teljes közterület | |
| Pehelyfelhő utca | teljes közterület | |
| Pelikán köz | teljes közterület | |
| Pelikán utca | teljes közterület | |
| Pelyva utca | teljes közterület | |
| Pemetefű utca | teljes közterület | |
| Pempő köz | teljes közterület | |
| Pempő utca | teljes közterület | |
| Pércsiér utca | teljes közterület | |
| Perecdűlő | teljes közterület | |
| Perényi tanya | teljes közterület | |
| Pereszke utca | teljes közterület | |
| Perjés utca | teljes közterület | |
| Péterfia dűlő | teljes közterület | |
| Petrezselyem utca | teljes közterület | |
| Petúnia utca | teljes közterület | |
| Pincés utca | teljes közterület | |
| Pipitér utca | teljes közterület | |
| Pipó tanya | teljes közterület | |
| Pirkadat utca | teljes közterület | |
| Porcsin utca | teljes közterület | |
| Portulácska utca | teljes közterület | |
| Porzó utca | teljes közterület | |
| Poszáta utca | teljes közterület | |
| Puli utca | teljes közterület | |
| Puszedli utca | teljes közterület | |
| Ragoda dűlő | teljes közterület | |
| Rák utca | teljes közterület | |
| Réce utca | teljes közterület | |
| Rekettye utca | teljes közterület | |
| Remény köz | teljes közterület | |
| Rétikanyar utca | teljes közterület | |
| Rétisas utca | teljes közterület | |
| Rex Ferenc utca | teljes közterület | |
| Rézvirág utca | teljes közterület | |
| Richter tanya | teljes közterület | |
| Richter Gedeon utca | 11. számtól végig | |
| Richter Gedeon utca | 22. számtól végig | |
| Riesz Henrik utca | teljes közterület | |
| Rizling utca | teljes közterület | |
| Röck István utca | teljes közterület | |
| Róka utca | teljes közterület | |
| Rönk utca | teljes közterület | |
| Rózsabimbó utca | teljes közterület | |
| Rőzse utca | teljes közterület | |
| Rozsos utca | teljes közterület | |
| Rugó utca | teljes közterület | |
| Rutafű utca | teljes közterület | |
| Ruzsányi László utca | teljes közterület | |
| Sáfrány utca | teljes közterület | |
| Salakos utca | teljes közterület | |
| Saláta utca | teljes közterület | |
| Sámsoni part | teljes közterület | |
| Sámsonkerti utca | teljes közterület | |
| Sámsonszéli utca | teljes közterület | |
| Saraboló utca | teljes közterület | |
| Sárga dűlő | teljes közterület | |
| Sárga út | teljes közterület | |
| Sárgarigó utca | teljes közterület | |
| Sarjú utca | teljes közterület | |
| Sárkút utca | teljes közterület | |
| Sáros utca | teljes közterület | |
| Sás utca | teljes közterület | |
| Sástavi út | teljes közterület | |
| Sávoly köz | teljes közterület | |
| Selyemakác utca | teljes közterület | |
| Sikló köz | teljes közterület | |
| Sikló utca | teljes közterület | |
| Sirály utca | teljes közterület | |
| Siroki Zoltán utca | teljes közterület | |
| Solymár utca | teljes közterület | |
| Sonkoly utca | teljes közterület | |
| Sóska utca | teljes közterület | |
| Sóvirág utca | teljes közterület | |
| Sütő utca | teljes közterület | |
| Szabó tanya | teljes közterület | |
| Szajkó utca | teljes közterület | |
| Szalma utca | teljes közterület | |
| Szalonka utca | teljes közterület | |
| Szamóca utca | teljes közterület | |
| Szánkó utca | teljes közterület | |
| Szántó tanya | teljes közterület | |
| Szántó utca | teljes közterület | |
| Szappanfű utca | teljes közterület | |
| Szárcsásér utca | teljes közterület | |
| Szarkaláb utca | teljes közterület | |
| Szatai út | teljes közterület | |
| Szatke Ferenc utca | teljes közterület | |
| Szatmári tanya | teljes közterület | |
| Százszorszép utca | teljes közterület | |
| Szegfűszeg utca | teljes közterület | |
| Szekeres utca | teljes közterület | |
| Szeklice köz | teljes közterület | |
| Szeklice utca | teljes közterület | |
| Szelényi Ferenc utca | teljes közterület | |
| Szelídgesztenye utca | teljes közterület | |
| Szélkakas utca | teljes közterület | |
| Szellő utca | teljes közterület | |
| Szellőrózsa utca | teljes közterület | |
| Szélmalom utca | teljes közterület | |
| Széncinege utca | teljes közterület | |
| Széperdő utca | Bánk | teljes közterület |
| Szepes tanya | teljes közterület | |
| Szérű utca | teljes közterület | |
| Szikgát | teljes közterület | |
| Szikgáti út | teljes közterület | |
| Szikigyakor tanya | teljes közterület | |
| Szilágyi tanya | teljes közterület | |
| Szilfa tanya | teljes közterület | |
| Szilváni utca | teljes közterület | |
| Szitha tanya | teljes közterület | |
| Szobonya tanya | teljes közterület | |
| Szöcske utca | teljes közterület | |
| Szőlő utca | teljes közterület | |
| Szőlőfürt utca | teljes közterület | |
| Szömörce utca | teljes közterület | |
| Szondi tanya | teljes közterület | |
| Szüret utca | teljes közterület | |
| Szutor tanya | teljes közterület | |
| Tabak utca | teljes közterület | |
| Talyigás utca | teljes közterület | |
| Tank utca | teljes közterület | |
| Tanyaszél utca | teljes közterület | |
| Tarló utca | teljes közterület | |
| Tarsoly utca | teljes közterület | |
| Templomhegyi út | teljes közterület | |
| Tengelic utca | teljes közterület | |
| Termő utca | teljes közterület | |
| Timoska tanya | teljes közterület | |
| Tiszafa utca | teljes közterület | |
| Tisztás utca | teljes közterület | |
| Toboz utca | teljes közterület | |
| Tőke utca | teljes közterület | |
| Tölcsérvirág utca | teljes közterület | |
| Tölgyes tanya | teljes közterület | |
| Tölgyesalja utca | teljes közterület | |
| Törköly utca | teljes közterület | |
| Torma utca | teljes közterület | |
| Tormay Béla utca | Pallag | teljes közterület |
| Tornyos utca | teljes közterület | |
| Tornyosalja utca | teljes közterület | |
| Tornyostanya | teljes közterület | |
| Törő utca | teljes közterület | |
| Torzsás utca | teljes közterület | |
| Tóth tanya | teljes közterület | |
| Tövis utca | teljes közterület | |
| Tőzegáfonya utca | teljes közterület | |
| Tőzike utca | teljes közterület | |
| Traktoros utca | teljes közterület | |
| Tramini utca | teljes közterület | |
| Tüdős Klára utca | a közterület többi része | |
| Tükrösszív utca | teljes közterület | |
| Tűlevél utca | teljes közterület | |
| Tulipán utca | teljes közterület | |
| Tündér köz | teljes közterület | |
| Tündér utca | teljes közterület | |
| Tündérhegy utca | teljes közterület | |
| Tündérkert utca | teljes közterület | |
| Tündérlak utca | teljes közterület | |
| Tündérmező utca | teljes közterület | |
| Tündérrózsa utca | teljes közterület | |
| Tüskevár utca | teljes közterület | |
| Tutajos utca | teljes közterület | |
| Tűztövis utca | teljes közterület | |
| Üdekert utca | teljes közterület | |
| Uhu utca | Bánk | teljes közterület |
| Újföld utca | teljes közterület | |
| Újgát utca | teljes közterület | |
| Ürge utca | teljes közterület | |
| Ürgenyilas utca | teljes közterület | |
| Ürmös utca | teljes közterület | |
| Utifű utca | teljes közterület | |
