4225
A 4225 irányítószám Debrecen településhez tartozik.
Utcák a 4225 irányítószámon (Debrecen)
| Közterület | Városrész | Házszámok |
|---|---|---|
| Ágnes tanya | teljes közterület | |
| Alkotás utca | Józsa | teljes közterület |
| Alsójózsai utca | teljes közterület | |
| Aranykapu utca | Józsa | teljes közterület |
| Bajza József utca | Józsa | teljes közterület |
| Barakonyi utca | Józsa | teljes közterület |
| Barátság utca | Józsa | teljes közterület |
| Berkenye utca | Józsa | teljes közterület |
| Bocskai István út | Józsa | teljes közterület |
| Bodai utca | Józsa | teljes közterület |
| Boglárka utca | Józsa | teljes közterület |
| Bondorhát utca | Józsa | teljes közterület |
| Csapszék utca | Józsa | teljes közterület |
| Csárdás utca | Józsa | teljes közterület |
| Csatár utca | Józsa | teljes közterület |
| Csonkatorony utca | Józsa | teljes közterület |
| Csúcs utca | Józsa | teljes közterület |
| Csukáséri út | teljes közterület | |
| Deák Ferenc utca | Józsa | teljes közterület |
| Doboka utca | Józsa | teljes közterület |
| Elek utca | Józsa | teljes közterület |
| Erdőhát utca | Józsa | teljes közterület |
| Érsek utca | Józsa | teljes közterület |
| Északi sor | Józsa | teljes közterület |
| Ezerjó utca | teljes közterület | |
| Felsőjózsai utca | Józsa | teljes közterület |
| Fény utca | Józsa | teljes közterület |
| Figyelőhalmi út | teljes közterület | |
| Függetlenség utca | Józsa | teljes közterület |
| Galagonya utca | Józsa | teljes közterület |
| Gát utca | Józsa | teljes közterület |
| Gémeskút utca | teljes közterület | |
| Gönczy Pál utca | Józsa | teljes közterület |
| Gubás utca | teljes közterület | |
| Gulyakút utca | teljes közterület | |
| Gutenberg utca | teljes közterület | |
| Hadvezér utca | Józsa | teljes közterület |
| Hajdúhát utca | teljes közterület | |
| Hajdúszentgyörgy vasútállomás | teljes közterület | |
| Haladás utca | Józsa | teljes közterület |
| Harmat utca | Józsa | teljes közterület |
| Határszél utca | teljes közterület | |
| Hatház utca | Józsa | teljes közterület |
| Hátszeg utca | Józsa | teljes közterület |
| Hegy utca | Józsa | teljes közterület |
| Hess András utca | teljes közterület | |
| Homokhát utca | Józsa | teljes közterület |
| Ispán utca | teljes közterület | |
| Jósa Miklós utca | Józsa | teljes közterület |
| Józsa István utca | teljes közterület | |
| Józsakert utca | Józsa | teljes közterület |
| Kamarás utca | teljes közterület | |
| Kastély utca | Józsa | teljes közterület |
| Kerekerdő utca | teljes közterület | |
| Kertekalja utca | teljes közterület | |
| Kiserdő utca | Józsa | teljes közterület |
| Kiskert utca | Józsa | teljes közterület |
| Kismeszesi utca | teljes közterület | |
| Klastrompart sor | teljes közterület | |
| Kulcsár utca | Debrecen-Józsa | teljes közterület |
| Kútfő utca | Józsa | teljes közterület |
| Kúti utca | teljes közterület | |
| Kútvölgyi utca | Józsa | teljes közterület |
| Március 15. utca | Józsa | teljes közterület |
| MÁV hegesztő telep | teljes közterület | |
| Meszesi utca | teljes közterület | |
| Mihálylaki utca | Józsa | teljes közterület |
| Monostorerdő köz | Józsa | teljes közterület |
| Monostorerdő utca | Józsa | teljes közterület |
| Nagyszentgyörgy utca | Józsa | teljes közterület |
| Nyáry Pál utca | Józsa | teljes közterület |
| Óiskola utca | Józsa | teljes közterület |
| Ókastély utca | teljes közterület | |
| Október 6. utca | Józsa | teljes közterület |
| Ördögkert utca | Józsa | teljes közterület |
| Őrhegy utca | Józsa | teljes közterület |
| Pál utca | Józsa | teljes közterület |
| Perczel Mór utca | teljes közterület | |
| Perem utca | Józsa | teljes közterület |
| Pipacs utca | Józsa | teljes közterület |
| Pitypang utca | Józsa | teljes közterület |
| Platán utca | Józsa | teljes közterület |
| Pohárnok utca | teljes közterület | |
| Rákóczikerti út | teljes közterület | |
| Róna utca | Józsa | teljes közterület |
| Rózsástelep utca | Józsa | teljes közterület |
| Rózsavölgy utca | Józsa | teljes közterület |
| Sereg utca | Józsa | teljes közterület |
| Sillye Gábor utca | Józsa | teljes közterület |
| Síntelep utca | Józsa | teljes közterület |
| Szárazmalom utca | Józsa | teljes közterület |
| Szentgyörgyfalvi út | Józsa | teljes közterület |
| Szentgyörgyi erdő | teljes közterület | |
| Szentgyörgyierdő sor | teljes közterület | |
| Szilegyházi utca | Józsa | teljes közterület |
| Szirom utca | Józsa | teljes közterület |
| Szivárvány utca | Józsa | teljes közterület |
| Szólát utca | teljes közterület | |
| Szólátmonostori utca | teljes közterület | |
| Szőlőhegy utca | teljes közterület | |
| Szordasi út | teljes közterület | |
| Tárnokmester utca | Debrecen-Józsa | teljes közterület |
| Telek utca | Józsa | teljes közterület |
| Templom utca | Józsa | teljes közterület |
| Tócós utca | Józsa | teljes közterület |
| Tokaji utca | Józsa | teljes közterület |
| Trieb tanya | teljes közterület | |
| Udvarmester utca | Józsa | teljes közterület |
| Unokakert utca | Józsa | teljes közterület |
| Vadmeggyes utca | teljes közterület | |
| Várdai Miklós utca | Józsa | teljes közterület |
| Várkapitány utca | teljes közterület | |
| Várnagy utca | teljes közterület | |
| Vashámor köz | teljes közterület | |
| Vashámor utca | Józsa | teljes közterület |
| Vaskohó utca | teljes közterület | |
| Vasvirág utca | teljes közterület | |
| Vértanú utca | Józsa | teljes közterület |
| Völgy utca | Józsa | teljes közterület |
| Zászlós utca | Józsa | teljes közterület |
| Zsindely utca | Józsa | teljes közterület |
Forrás: Magyar Posta Zrt. irányítószám-jegyzék (2026.10.12.), KSH Helységnévtár (2026.01.01.). Részletek: Adatforrás. Csomag vagy hivatalos levél feladása előtt érdemes a Magyar Posta keresőjében is ellenőrizni.