7621
A 7621 irányítószám Pécs településhez tartozik.
Utcák a 7621 irányítószámon (Pécs)
| Közterület | Városrész | Házszámok |
|---|---|---|
| Anna utca | teljes közterület | |
| Apáca utca | teljes közterület | |
| Barbakán kert | teljes közterület | |
| Bástya utca | teljes közterület | |
| Bercsényi utca | teljes közterület | |
| Boltív köz | teljes közterület | |
| Ciszterci köz | teljes közterület | |
| Citrom utca | teljes közterület | |
| Dischka Győző utca | teljes közterület | |
| Dóm tér | teljes közterület | |
| Eötvös utca | teljes közterület | |
| Fellbach tér | teljes közterület | |
| Felsőmalom utca | teljes közterület | |
| Ferencesek utcája | páratlan oldal | |
| Flórián tér | teljes közterület | |
| Fürdő utca | teljes közterület | |
| Gábor utca | teljes közterület | |
| Goldmark Károly utca | teljes közterület | |
| Graz tér | teljes közterület | |
| Hal tér | teljes közterület | |
| Hunyadi János utca | 1. számtól 9. számig (páratlan oldal) | |
| Hunyadi János utca | 2. számtól 8. számig (páros oldal) | |
| Irgalmasok utcája | teljes közterület | |
| János utca | teljes közterület | |
| Janus Pannonius utca | teljes közterület | |
| Jókai tér | teljes közterület | |
| Jókai utca | 1. számtól 25. számig (páratlan oldal) | |
| Jókai utca | 2. számtól 18. számig (páros oldal) | |
| József utca | teljes közterület | |
| Káptalan utca | teljes közterület | |
| Kazinczy utca | teljes közterület | |
| Király utca | 1. számtól 51. számig (páratlan oldal) | |
| Király utca | 2. számtól 48. számig (páros oldal) | |
| Kisfaludy Sándor utca | teljes közterület | |
| Kisflórián utca | teljes közterület | |
| Klebelsberg Kuno sétány | teljes közterület | |
| Kossuth tér | teljes közterület | |
| Lyceum utca | teljes közterület | |
| Majorossy Imre utca | 1. számtól 17. számig (páratlan oldal) | |
| Majorossy Imre utca | 2. számtól 14. számig (páros oldal) | |
| Mária utca | teljes közterület | |
| Mátyás király utca | teljes közterület | |
| Megye köz | teljes közterület | |
| Megye utca | teljes közterület | |
| Munkácsy Mihály utca | teljes közterület | |
| Nagyflórián utca | teljes közterület | |
| Opris Péter tér | teljes közterület | |
| Papnövelde köz | teljes közterület | |
| Papnövelde utca | teljes közterület | |
| Perczel Miklós utca | teljes közterület | |
| Puskás Ferenc tér | páratlan oldal | |
| Rákóczi út | 1. számtól 67. számig (páratlan oldal) | |
| Rákóczi út | 52. számtól 72. számig (páros oldal) | |
| Sétatér | teljes közterület | |
| Széchenyi tér | teljes közterület | |
| Szent István tér | 2. számtól 16. számig (páros oldal) | |
| Szent Mór utca | teljes közterület | |
| Szepesy Ignác utca | teljes közterület | |
| Színház tér | teljes közterület | |
| Teréz utca | teljes közterület | |
| Tímár utca | teljes közterület | |
| Toldi Miklós utca | teljes közterület | |
| Várady Antal utca | teljes közterület | |
| Városház köz | teljes közterület | |
| Vörösmarty utca | teljes közterület | |
| Zrínyi Miklós utca | teljes közterület |
Forrás: Magyar Posta Zrt. irányítószám-jegyzék (2026.10.12.), KSH Helységnévtár (2026.01.01.). Részletek: Adatforrás. Csomag vagy hivatalos levél feladása előtt érdemes a Magyar Posta keresőjében is ellenőrizni.