7630
A 7630 irányítószám Pécs településhez tartozik.
Utcák a 7630 irányítószámon (Pécs)
| Közterület | Városrész | Házszámok |
|---|---|---|
| Alkotás utca | teljes közterület | |
| Álmos utca | teljes közterület | |
| Andrássy út | teljes közterület | |
| Arasz utca | teljes közterület | |
| Bajor utca | teljes közterület | |
| Bányavasút utca | teljes közterület | |
| Baranyavár utca | teljes közterület | |
| Barázda köz | teljes közterület | |
| Barázda utca | teljes közterület | |
| Basamalom dűlő | teljes közterület | |
| Basamalom út | teljes közterület | |
| Bóbita utca | teljes közterület | |
| Boglárka utca | teljes közterület | |
| Bor utca | teljes közterület | |
| Budai Vám | teljes közterület | |
| Bulgár utca | teljes közterület | |
| Buzsáki Imre utca | teljes közterület | |
| Cinege dűlő | teljes közterület | |
| Cinka Panna utca | teljes közterület | |
| Csaba utca | teljes közterület | |
| Csengő utca | teljes közterület | |
| Dankó Pista utca | teljes közterület | |
| Deák Ferenc utca | teljes közterület | |
| Diósi út | teljes közterület | |
| Ditz-malom utca | teljes közterület | |
| Eck Imre sétány | teljes közterület | |
| Edison utca | teljes közterület | |
| Előd utca | teljes közterület | |
| Engel János József utca | teljes közterület | |
| Eozin utca | teljes közterület | |
| Eper utca | teljes közterület | |
| Fátyol utca | teljes közterület | |
| Feketerigó utca | teljes közterület | |
| Fészek utca | teljes közterület | |
| Finn utca | teljes közterület | |
| Francia utca | teljes közterület | |
| Fürj utca | teljes közterület | |
| Gerle utca | teljes közterület | |
| Géza utca | teljes közterület | |
| Gomba utca | teljes közterület | |
| Gyár utca | teljes közterület | |
| Gyula utca | teljes közterület | |
| Hamvas utca | teljes közterület | |
| Házgyár utca | teljes közterület | |
| Hegedüs János utca | teljes közterület | |
| Hengermalom utca | teljes közterület | |
| Homokvölgy utca | teljes közterület | |
| Huba utca | teljes közterület | |
| Hűvös utca | teljes közterület | |
| Íjász utca | teljes közterület | |
| Iparsziget utca | teljes közterület | |
| Kakukk utca | teljes közterület | |
| Karancs utca | teljes közterület | |
| Kastély utca | teljes közterület | |
| Katus utca | teljes közterület | |
| Kilátó utca | teljes közterület | |
| Kilincs utca | teljes közterület | |
| Kisbalokány dűlő | teljes közterület | |
| Kiskőszeg utca | teljes közterület | |
| Koksz utca | teljes közterület | |
| Magtár utca | teljes közterület | |
| Matheovits Ferenc út | teljes közterület | |
| Mathiász János út | teljes közterület | |
| Mészkemence utca | teljes közterület | |
| Mohácsi út | teljes közterület | |
| Mókus utca | teljes közterület | |
| Moticska József utca | teljes közterület | |
| Nagyhidi út | teljes közterület | |
| Nagykozári út | teljes közterület | |
| Napkelet utca | teljes közterület | |
| Nárcisz utca | teljes közterület | |
| Németh Márton utca | teljes közterület | |
| Nevesincs utca | teljes közterület | |
| Nyáros utca | teljes közterület | |
| Nyomda utca | teljes közterület | |
| Pala-köz | teljes közterület | |
| Palahegy utca | teljes közterület | |
| Panoráma utca | teljes közterület | |
| Pécsbányarendező MÁV pályaudvar | teljes közterület | |
| Pécsváradi út | teljes közterület | |
| Pélmonostor utca | teljes közterület | |
| Pipitér út | teljes közterület | |
| Présház utca | teljes közterület | |
| Remény utca | teljes közterület | |
| Rezgő utca | teljes közterület | |
| Rigó utca | teljes közterület | |
| Róka utca | teljes közterület | |
| Salakhegyi út | teljes közterület | |
| Schroll József út | teljes közterület | |
| Sövény utca | teljes közterület | |
| Szirom utca | teljes közterület | |
| Szöcske utca | teljes közterület | |
| Táltos utca | teljes közterület | |
| Téglaház dűlő | teljes közterület | |
| Tétény utca | teljes közterület | |
| Újhegyi főtér | teljes közterület | |
| Üszögi víztároló | teljes közterület | |
| Üszögi út | teljes közterület | |
| Üszögi-Kiserdő | teljes közterület | |
| Üszögi-Kiserdő utca | teljes közterület | |
| Üszögpuszta | teljes közterület | |
| Vándor utca | teljes közterület | |
| Vendég utca | teljes közterület | |
| Vincellér utca | teljes közterület | |
| Zsák utca | teljes közterület | |
| Zsolnay Vilmos utca | a közterület többi része | |
| Zugoly utca | teljes közterület |
Forrás: Magyar Posta Zrt. irányítószám-jegyzék (2026.10.12.), KSH Helységnévtár (2026.01.01.). Részletek: Adatforrás. Csomag vagy hivatalos levél feladása előtt érdemes a Magyar Posta keresőjében is ellenőrizni.