1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046 ...
Budapest IV. kerületében 8 irányítószám van használatban. A budapesti irányítószám első jegye 1, a második és harmadik jegy a kerület száma (04), az utolsó jegy a postai kézbesítési körzetet jelöli. Hogy egy címhez melyik tartozik, az utcától és a házszámtól függ, ezt az alábbi táblázat mutatja.
Lakónépesség: 93 846 fő (KSH, 2026.01.01.)
Budapest IV. kerület utcái és irányítószámai
| Közterület | Városrész | Házszámok | Irányítószám |
|---|---|---|---|
| Ady Endre utca | teljes közterület | 1044 | |
| Almakerék utca | teljes közterület | 1048 | |
| Alsó utca | teljes közterület | 1044 | |
| Ambrus Zoltán utca | teljes közterület | 1047 | |
| Ankara utca | teljes közterület | 1045 | |
| Anód utca | teljes közterület | 1044 | |
| Anonymus utca | teljes közterület | 1045 | |
| Aradi utca | teljes közterület | 1043 | |
| Arany János utca | teljes közterület | 1047 | |
| Árpád út | 1. számtól 175. számig (páratlan oldal) | 1042 | |
| Árpád út | 2. számtól 112. számig (páros oldal) | 1042 | |
| Árpád út | 114. számtól 166. számig (páros oldal) | 1041 | |
| Árpád út | 177. számtól 181. számig (páratlan oldal) | 1041 | |
| Árpád út | 183. számtól 199. számig (páratlan oldal) | 1045 | |
| Aschner Lipót tér | teljes közterület | 1044 | |
| Athéni utca | teljes közterület | 1045 | |
| Attila utca | teljes közterület | 1047 | |
| Aulich utca | teljes közterület | 1045 | |
| Bagaria utca | teljes közterület | 1044 | |
| Bagolyvár köz | teljes közterület | 1048 | |
| Bajza József utca | teljes közterület | 1046 | |
| Bárdos Artúr utca | teljes közterület | 1041 | |
| Baross utca | teljes közterület | 1047 | |
| Báthory utca | teljes közterület | 1047 | |
| Batthyány utca | teljes közterület | 1047 | |
| Bécsi utca | teljes közterület | 1045 | |
| Béke tér | teljes közterület | 1044 | |
| Béla utca | teljes közterület | 1044 | |
| Bem utca | teljes közterület | 1047 | |
| Benczúr utca | teljes közterület | 1046 | |
| Bercsényi utca | teljes közterület | 1041 | |
| Berda József utca | teljes közterület | 1043 | |
| Beregszász sétány | teljes közterület | 1048 | |
| Berlini utca | teljes közterület | 1045 | |
| Berni utca | teljes közterület | 1045 | |
| Berzeviczy Gergely utca | 11. számtól 23. számig (páratlan oldal) | 1041 | |
| Berzeviczy Gergely utca | 14. számtól 16. számig (páros oldal) | 1041 | |
| Berzeviczy Gergely utca | a közterület többi része | 1042 | |
| Berzsenyi Dániel tér | teljes közterület | 1046 | |
| Bezerédj köz | teljes közterület | 1044 | |
| Bezerédj utca | teljes közterület | 1044 | |
| Blaha Lujza utca | teljes közterület | 1046 | |
| Bocskai utca | teljes közterület | 1043 | |
| Bolyai Farkas utca | teljes közterület | 1046 | |
| Bőrfestő utca | teljes közterület | 1048 | |
| Bőröndös utca | teljes közterület | 1048 | |
| Brassói utca | teljes közterület | 1046 | |
| Bródy Imre utca | teljes közterület | 1047 | |
| Brüsszeli utca | teljes közterület | 1045 | |
| Bucka utca | teljes közterület | 1046 | |
| Chinoin utca | teljes közterület | 1045 | |
| Corvin utca | teljes közterület | 1041 | |
| Csányi László utca | teljes közterület | 1043 | |
| Cserző utca | teljes közterület | 1048 | |
| Csíksomlyó utca | teljes közterület | 1048 | |
| Csíkszentiván utca | teljes közterület | 1048 | |
| Csokonai utca | teljes közterület | 1046 | |
| Csombárd utca | teljes közterület | 1044 | |
| Csömödér utca | teljes közterület | 1044 | |
| Czuczor utca | teljes közterület | 1044 | |
| Damjanich János utca | teljes közterület | 1046 | |
| Deák Ferenc utca | 1. számtól 39. számig (páratlan oldal) | 1047 | |
| Deák Ferenc utca | 2. számtól 32. számig (páros oldal) | 1047 | |
| Deák Ferenc utca | a közterület többi része | 1041 | |
| Dessewffy utca | teljes közterület | 1041 | |
| Dobó utca | teljes közterület | 1041 | |
| Dugonics utca | 1. számtól 19. számig (páratlan oldal) | 1043 | |
| Dugonics utca | a közterület többi része | 1045 | |
| Duna sor | teljes közterület | 1044 | |
| Dunakeszi utca | teljes közterület | 1048 | |
| Elem utca | teljes közterület | 1045 | |
| Eötvös József utca | teljes közterület | 1046 | |
| Eperjesi utca | teljes közterület | 1046 | |
| Erdősor út | teljes közterület | 1046 | |
| Erkel Gyula utca | teljes közterület | 1046 | |
| Érmihályfalva utca | teljes közterület | 1044 | |
| Erzsébet utca | 1. számtól 17. számig (páratlan oldal) | 1045 | |
| Erzsébet utca | 2. számtól 14. számig (páros oldal) | 1045 | |
| Erzsébet utca | 16. számtól 22. számig (páros oldal) | 1043 | |
| Erzsébet utca | 19. számtól 25. számig (páratlan oldal) | 1043 | |
| Erzsébet utca | a közterület többi része | 1041 | |
| Ezred utca | teljes közterület | 1044 | |
| Fadrusz János utca | teljes közterület | 1044 | |
| Falemez utca | teljes közterület | 1048 | |
| Faragó utca | teljes közterület | 1048 | |
| Farkas-erdő utca | teljes közterület | 1048 | |
| Felső utca | teljes közterület | 1044 | |
| Fénycső utca | teljes közterület | 1044 | |
| Fiumei út | teljes közterület | 1044 | |
| Flottilla utca | teljes közterület | 1044 | |
| Fóti út | 1. számtól 37. számig (páratlan oldal) | 1044 | |
| Fóti út | 2. számtól 22. számig (páros oldal) | 1044 | |
| Fóti út | 24. számtól 58. számig (páros oldal) | 1047 | |
| Fóti út | 39. számtól 77. számig (páratlan oldal) | 1047 | |
| Fóti út | a közterület többi része | 1046 | |
| Frangepán utca | teljes közterület | 1044 | |
| Fülek utca | teljes közterület | 1047 | |
| Futó utca | teljes közterület | 1046 | |
| Fűzfa utca | teljes közterület | 1044 | |
| Gábor Ignác park | teljes közterület | 1041 | |
| Gábor László utca | teljes közterület | 1043 | |
| Galopp utca | teljes közterület | 1048 | |
| Garam utca | teljes közterület | 1044 | |
| Garay utca | teljes közterület | 1044 | |
| Gárdi Jenő utca | teljes közterület | 1047 | |
| Gárdonyi Géza utca | teljes közterület | 1044 | |
| Geduly utca | teljes közterület | 1042 | |
| Gémes József utca | teljes közterület | 1048 | |
| Görgey Artúr út | 2. számtól 24. számig (páros oldal) | 1042 | |
| Görgey Artúr út | 26. számtól 30. számig (páros oldal) | 1046 | |
| Görgey Artúr út | a közterület többi része | 1041 | |
| Gróf Esterházy János tér | teljes közterület | 1046 | |
| Gyapjúszövő köz | teljes közterület | 1045 | |
| Gyertyaláng köz | teljes közterület | 1044 | |
| Gyertyaláng utca | teljes közterület | 1044 | |
| Gyulai tér | teljes közterület | 1046 | |
| Hajló utca | teljes közterület | 1048 | |
| Hajnal utca | 1. számtól 11. számig (páratlan oldal) | 1045 | |
| Hajnal utca | 2. számtól 6. számig (páros oldal) | 1045 | |
| Hajnal utca | 8. számtól 18. számig (páros oldal) | 1042 | |
| Hajnal utca | 13. számtól 19. számig (páratlan oldal) | 1042 | |
| Hajnal utca | a közterület többi része | 1041 | |
| Hárfa utca | 1. számtól 9. számig (páratlan oldal) | 1044 | |
| Hárfa utca | 2. számtól 10. számig (páros oldal) | 1044 | |
| Hárfa utca | a közterület többi része | 1046 | |
| Hargita utca | teljes közterület | 1048 | |
| Házy Erzsébet sétány | teljes közterület | 1046 | |
| Hídláb utca | teljes közterület | 1041 | |
| Homoktövis utca | teljes közterület | 1048 | |
| Hortenzia utca | teljes közterület | 1044 | |
| Huszt sétány | teljes közterület | 1048 | |
| Iglói utca | teljes közterület | 1046 | |
| Illek Vince utca | teljes közterület | 1047 | |
| Intarzia utca | teljes közterület | 1048 | |
| Ipari park utca | teljes közterület | 1044 | |
| Irányi Dániel utca | teljes közterület | 1047 | |
| István út | 1. számtól 7. számig (páratlan oldal) | 1043 | |
| István út | 2. számtól 8. számig (páros oldal) | 1043 | |
| István út | 9. számtól 33. számig (páratlan oldal) | 1042 | |
| István út | a közterület többi része | 1041 | |
| Istvántelki út | 2. számtól 48. számig (páros oldal) | 1045 | |
| Istvántelki út | 50. számtól 60. számig (páros oldal) | 1041 | |
| Istvántelki út | a közterület többi része | 1045 | |
| Istvántelki út | páratlan oldal | 1045 | |
| Íves út | teljes közterület | 1044 | |
| Izzó utca | teljes közterület | 1044 | |
| Janda Vilmos köz | teljes közterület | 1047 | |
| Janda Vilmos utca | teljes közterület | 1047 | |
| Járműtelep utca | teljes közterület | 1048 | |
| Jegenyefa utca | teljes közterület | 1044 | |
| Jókai utca | teljes közterület | 1042 | |
| Jósika utca | teljes közterület | 1046 | |
| József Attila utca | teljes közterület | 1042 | |
| Julianus barát utca | teljes közterület | 1044 | |
| Kálmos utca | teljes közterület | 1044 | |
| Kálvin János utca | teljes közterület | 1044 | |
| Káposztásmegyeri út | teljes közterület | 1044 | |
| Karig Sára park | teljes közterület | 1045 | |
| Károlyi István utca | 1. számtól 11. számig (páratlan oldal) | 1047 | |
| Károlyi István utca | 2. számtól 20. számig (páros oldal) | 1047 | |
| Károlyi István utca | 13. számtól végig | 1041 | |
| Károlyi István utca | 22. számtól végig | 1041 | |
| Kassai utca | 1. számtól 29. számig (páratlan oldal) | 1043 | |
| Kassai utca | 2. számtól 36. számig (páros oldal) | 1043 | |
| Kassai utca | 31. számtól 53. számig (páratlan oldal) | 1042 | |
| Kassai utca | 38. számtól 60. számig (páros oldal) | 1042 | |
| Katód utca | teljes közterület | 1044 | |
| Katona József utca | teljes közterület | 1045 | |
| Kemény Gusztáv utca | teljes közterület | 1042 | |
| Kemény Zsigmond utca | teljes közterület | 1044 | |
| Kikötő utca | teljes közterület | 1044 | |
| Kilián György tér | teljes közterület | 1046 | |
| Kinizsi utca | teljes közterület | 1046 | |
| Király utca | teljes közterület | 1042 | |
| Kisfaludy utca | teljes közterület | 1044 | |
| Kiss Ernő utca | teljes közterület | 1046 | |
| Kiss János utca | teljes közterület | 1041 | |
| Kisvölgy utca | teljes közterület | 1046 | |
| Klapka György utca | teljes közterület | 1046 | |
| Klára utca | teljes közterület | 1045 | |
| Klauzál utca | teljes közterület | 1046 | |
| Knézits Károly utca | teljes közterület | 1046 | |
| Kölcsey utca | teljes közterület | 1041 | |
| Komp utca | teljes közterület | 1044 | |
| Kordován tér | teljes közterület | 1048 | |
| Korond utca | teljes közterület | 1048 | |
| Körösbánya utca | teljes közterület | 1048 | |
| Kósa Pál sétány | teljes közterület | 1048 | |
| Kosár utca | teljes közterület | 1046 | |
| Kossuth utca | teljes közterület | 1041 | |
| Koszterna Gyula utca | teljes közterület | 1048 | |
| Külső Szilágyi út | teljes közterület | 1048 | |
| Kunhalom utca | teljes közterület | 1046 | |
| Labdarúgó utca | teljes közterület | 1047 | |
| Labdaverő utca | teljes közterület | 1047 | |
| Laborfalvi Róza utca | teljes közterület | 1041 | |
| Lahner György utca | teljes közterület | 1046 | |
| Lakkozó utca | teljes közterület | 1048 | |
| Langlet Waldemár utca | teljes közterület | 1047 | |
| Latabár Kálmán utca | teljes közterület | 1041 | |
| Lázár Vilmos utca | teljes közterület | 1046 | |
| Lebstück Mária utca | 1. számtól 5. számig (páratlan oldal) | 1045 | |
| Lebstück Mária utca | 2. számtól 10. számig (páros oldal) | 1045 | |
| Lebstück Mária utca | 38. számtól 46. számig (páros oldal) | 1043 | |
| Lebstück Mária utca | 47. számtól 61. számig (páratlan oldal) | 1042 | |
| Lebstück Mária utca | 48. számtól 56. számig (páros oldal) | 1042 | |
| Lebstück Mária utca | 63. számtól 69. számig (páratlan oldal) | 1041 | |
| Leiningen Károly utca | teljes közterület | 1046 | |
| Liszt Ferenc utca | teljes közterület | 1041 | |
| Lőcsei utca | teljes közterület | 1046 | |
| Lorántffy Zsuzsanna utca | teljes közterület | 1043 | |
| Lőrinc utca | teljes közterület | 1041 | |
| Lotz Károly utca | teljes közterület | 1046 | |
| Lóverseny tér | teljes közterület | 1048 | |
| Lőwy Izsák utca | teljes közterület | 1043 | |
| Luther Márton utca | teljes közterület | 1044 | |
| Madách utca | teljes közterület | 1046 | |
| Madéfalva utca | teljes közterület | 1044 | |
| Madridi utca | 2. számtól 38. számig (páros oldal) | 1045 | |
| Mády Lajos utca | teljes közterület | 1041 | |
| Malomvíz utca | teljes közterület | 1048 | |
| Marosújvár utca | teljes közterület | 1048 | |
| Mártírok útja | teljes közterület | 1043 | |
| Mátyás tér | teljes közterület | 1046 | |
| Mátyás Balázs Tamás tér | teljes közterület | 1046 | |
| Megyeri út | 1. számtól 57. számig (páratlan oldal) | 1044 | |
| Megyeri út | 2. számtól 192. számig (páros oldal) | 1044 | |
| Megyeri út | 194. számtól végig | 1048 | |
| Megyeri út | 201. számtól végig | 1048 | |
| Mikes Kelemen köz | teljes közterület | 1046 | |
| Mikes Kelemen utca | teljes közterület | 1046 | |
| Mikszáth Kálmán utca | teljes közterület | 1046 | |
| Mildenberger köz | teljes közterület | 1047 | |
| Mildenberger utca | teljes közterület | 1047 | |
| Munkácsy Mihály utca | teljes közterület | 1046 | |
| Munkásotthon utca | 2. számtól 18. számig (páros oldal) | 1043 | |
| Munkásotthon utca | 25. számtól 43. számig (páratlan oldal) | 1043 | |
| Munkásotthon utca | a közterület többi része | 1042 | |
| Nádasdy Kálmán utca | teljes közterület | 1048 | |
| Nádor utca | teljes közterület | 1046 | |
| Nagy Imre park | teljes közterület | 1048 | |
| Nagysándor József utca | teljes közterület | 1046 | |
| Nagyszombati utca | teljes közterület | 1044 | |
| Nagyváradi utca | teljes közterület | 1044 | |
| Nap utca | teljes közterület | 1045 | |
| Németi Ernő utca | teljes közterület | 1047 | |
| Nyár utca | 1. számtól 41. számig (páratlan oldal) | 1043 | |
| Nyár utca | 2. számtól 8. számig (páros oldal) | 1043 | |
| Nyár utca | 10. számtól 28. számig (páros oldal) | 1042 | |
| Nyár utca | 43. számtól 93. számig (páratlan oldal) | 1045 | |
| Nyár utca | 95. számtól 101. számig (páratlan oldal) | 1042 | |
| Nyár utca | a közterület többi része | 1045 | |
| Nyárfa utca | teljes közterület | 1044 | |
| Nyitra utca | teljes közterület | 1044 | |
| Óceán-árok utca | teljes közterület | 1048 | |
| Ódry utca | teljes közterület | 1045 | |
| Óradna utca | teljes közterület | 1044 | |
| Orgona köz | teljes közterület | 1048 | |
| Ősz utca | teljes közterület | 1045 | |
| Pácoló utca | teljes közterület | 1048 | |
| Pajtás utca | teljes közterület | 1046 | |
| Pállya Celesztin utca | teljes közterület | 1046 | |
| Pálya utca | teljes közterület | 1046 | |
| Párizsi utca | teljes közterület | 1045 | |
| Pécsi Sándor sétány | teljes közterület | 1041 | |
| Perényi Zsigmond utca | teljes közterület | 1047 | |
| Petőfi utca | teljes közterület | 1042 | |
| Pici utca | teljes közterület | 1044 | |
| Pihenő köz | teljes közterület | 1044 | |
| Pintér József utca | teljes közterület | 1044 | |
| Pöltenberg Ernő utca | teljes közterület | 1046 | |
| Pozsonyi utca | teljes közterület | 1045 | |
| Prém Margit park | teljes közterület | 1047 | |
| Rajki Márton tér | teljes közterület | 1046 | |
| Rákóczi tér | teljes közterület | 1046 | |
| Rév utca | teljes közterület | 1044 | |
| Reviczky utca | 1. számtól 15. számig (páratlan oldal) | 1044 | |
| Reviczky utca | 17. számtól 65. számig (páratlan oldal) | 1047 | |
| Reviczky utca | páros oldal | 1044 | |
| Rozs utca | teljes közterület | 1045 | |
| Rózsa utca | 1. számtól 21. számig (páratlan oldal) | 1045 | |
| Rózsa utca | 2. számtól 38. számig (páros oldal) | 1042 | |
| Rózsa utca | 23. számtól 47. számig (páratlan oldal) | 1042 | |
| Rózsa utca | a közterület többi része | 1041 | |
| Rózsabokor utca | teljes közterület | 1044 | |
| Rózsaliget köz | teljes közterület | 1041 | |
| Sándor István utca | teljes közterület | 1048 | |
| Sárpatak utca | teljes közterület | 1048 | |
| Schweidel József utca | teljes közterület | 1047 | |
| Semmelweis utca | teljes közterület | 1047 | |
| Semsey Aladár park | teljes közterület | 1041 | |
| Somlyói Nagy Sándor utca | teljes közterület | 1048 | |
| Sörétgyár utca | teljes közterület | 1047 | |
| Sporttelep utca | teljes közterület | 1046 | |
| Szabadkai utca | teljes közterület | 1047 | |
| Szabolcsi Bence tér | teljes közterület | 1048 | |
| Szabolcska Mihály utca | teljes közterület | 1044 | |
| Széchenyi tér | teljes közterület | 1045 | |
| Székelyszenttamás utca | teljes közterület | 1044 | |
| Székes utca | teljes közterület | 1048 | |
| Székesdűlő utca | teljes közterület | 1044 | |
| Szekfű Gyula utca | teljes közterület | 1044 | |
| Székpatak utca | teljes közterület | 1048 | |
| Szent Imre utca | teljes közterület | 1046 | |
| Szent István tér | 1. számtól 14. számig | 1042 | |
| Szent István tér | 15. számtól 26. számig | 1041 | |
| Szent László tér | teljes közterület | 1046 | |
| Szérűskert utca | teljes közterület | 1046 | |
| Szigeti József utca | teljes közterület | 1041 | |
| Szíjgyártó utca | teljes közterület | 1048 | |
| Szilágyi utca | teljes közterület | 1041 | |
| Szilaspatak sor | teljes közterület | 1044 | |
| Szófia utca | teljes közterület | 1045 | |
| Szondi utca | teljes közterület | 1044 | |
| Szőnyi István köz | teljes közterület | 1046 | |
| Szőnyi István utca | teljes közterület | 1046 | |
| Tábor utca | teljes közterület | 1046 | |
| Tanoda tér | teljes közterület | 1043 | |
| Tátra utca | teljes közterület | 1046 | |
| Tavasz utca | 1. számtól 45. számig (páratlan oldal) | 1043 | |
| Tavasz utca | 2. számtól 48. számig (páros oldal) | 1043 | |
| Tavasz utca | 47. számtól 97. számig (páratlan oldal) | 1042 | |
| Tavasz utca | 50. számtól 96. számig (páros oldal) | 1042 | |
| Tavasz utca | a közterület többi része | 1045 | |
| Tél utca | 1. számtól 33. számig (páratlan oldal) | 1043 | |
| Tél utca | 2. számtól 54. számig (páros oldal) | 1043 | |
| Tél utca | a közterület többi része | 1045 | |
| Telkes utca | teljes közterület | 1046 | |
| Temesvári utca | teljes közterület | 1043 | |
| Templom utca | teljes közterület | 1041 | |
| Tenkefürdő utca | teljes közterület | 1044 | |
| Thaly Kálmán utca | teljes közterület | 1047 | |
| Tímár utca | teljes közterület | 1044 | |
| Tinódi utca | teljes közterület | 1047 | |
| Tó utca | teljes közterület | 1045 | |
| Tófalva utca | teljes közterület | 1048 | |
| Tomori utca | teljes közterület | 1044 | |
| Tompa utca | teljes közterület | 1044 | |
| Török Ignác utca | teljes közterület | 1046 | |
| Tóth Aladár utca | teljes közterület | 1048 | |
| Tungsram utca | teljes közterület | 1046 | |
| Türr István utca | teljes közterület | 1046 | |
| Tűztövis utca | teljes közterület | 1044 | |
| Üdülő sor | teljes közterület | 1044 | |
| Ügető utca | teljes közterület | 1048 | |
| Ugró Gyula sor | teljes közterület | 1044 | |
| Újkisház utca | teljes közterület | 1046 | |
| Újpalotai út | 22. számtól végig | 1043 | |
| Ungvári utca | teljes közterület | 1044 | |
| Úttörő utca | teljes közterület | 1046 | |
| Váci út | 1. számtól 71. számig (páratlan oldal) | 1047 | |
| Váci út | 2. számtól 104. számig (páros oldal) | 1044 | |
| Váci út | 73. számtól 121. számig (páratlan oldal) | 1044 | |
| Vadgesztenye utca | 1. számtól 1. számig (páratlan oldal) | 1044 | |
| Vadgesztenye utca | a közterület többi része | 1046 | |
| Ványoló utca | teljes közterület | 1048 | |
| Varázséji Béla tér | teljes közterület | 1046 | |
| Vas Gereben utca | teljes közterület | 1044 | |
| Vasrózsa utca | teljes közterület | 1044 | |
| Vasvári Pál utca | teljes közterület | 1047 | |
| Vécsey köz | teljes közterület | 1046 | |
| Vécsey Károly utca | 1. számtól 39. számig (páratlan oldal) | 1044 | |
| Vécsey Károly utca | 2. számtól 48. számig (páros oldal) | 1044 | |
| Vécsey Károly utca | a közterület többi része | 1046 | |
| Venetianer utca | 1. számtól 3. számig (páratlan oldal) | 1042 | |
| Venetianer utca | 2. számtól 4. számig (páros oldal) | 1042 | |
| Venetianer utca | a közterület többi része | 1041 | |
| Vértes Marcell utca | teljes közterület | 1046 | |
| Vetés utca | teljes közterület | 1046 | |
| Viola utca | teljes közterület | 1042 | |
| Virág utca | 1. számtól 13. számig (páratlan oldal) | 1045 | |
| Virág utca | 2. számtól 24. számig (páros oldal) | 1045 | |
| Virág utca | 15. számtól 25. számig (páratlan oldal) | 1043 | |
| Virág utca | 26. számtól 38. számig (páros oldal) | 1043 | |
| Virág utca | 27. számtól 45. számig (páratlan oldal) | 1042 | |
| Virág utca | 40. számtól 64. számig (páros oldal) | 1042 | |
| Virág utca | a közterület többi része | 1041 | |
| Vörösmarty utca | teljes közterület | 1047 | |
| Wesselényi utca | teljes közterület | 1046 | |
| Wolfner utca | teljes közterület | 1047 | |
| Závodszky Zoltán utca | teljes közterület | 1041 | |
| Zichy Mihály utca | 1. számtól 7. számig (páratlan oldal) | 1041 | |
| Zichy Mihály utca | a közterület többi része | 1045 | |
| Zombori utca | teljes közterület | 1046 | |
| Zrínyi utca | teljes közterület | 1047 | |
| Zsilip utca | teljes közterület | 1044 | |
| Zsitva utca | teljes közterület | 1044 |
Másik kerület: Budapest összes kerülete
Forrás: Magyar Posta Zrt. irányítószám-jegyzék (2026.10.12.), KSH Helységnévtár (2026.01.01.). Részletek: Adatforrás. Csomag vagy hivatalos levél feladása előtt érdemes a Magyar Posta keresőjében is ellenőrizni.