Veszprém megye 217 településének irányítószáma ábécérendben. A település nevére kattintva a településrészek irányítószámait és a környező településeket is látod.
Veszprém megye települései és irányítószámai
| Település | Járás | Irányítószám |
|---|
| Ábrahámhegy | Tapolcai | 8256 |
| Adásztevel | Pápai | 8561 |
| Adorjánháza | Devecseri | 8497 |
| Ajka | Ajkai | 8400, 8447, 8448, 8451 |
| Alsóörs | Balatonfüredi | 8226 |
| Apácatorna | Devecseri | 8477 |
| Aszófő | Balatonfüredi | 8241 |
| Badacsonytomaj | Tapolcai | 8257, 8258, 8261 |
| Badacsonytördemic | Tapolcai | 8263 |
| Bakonybél | Zirci | 8427 |
| Bakonyjákó | Pápai | 8581 |
| Bakonykoppány | Pápai | 8571 |
| Bakonynána | Zirci | 8422 |
| Bakonyoszlop | Zirci | 8418 |
| Bakonypölöske | Pápai | 8457 |
| Bakonyság | Pápai | 8557 |
| Bakonyszentiván | Pápai | 8557 |
| Bakonyszentkirály | Zirci | 8430 |
| Bakonyszücs | Pápai | 8572 |
| Bakonytamási | Pápai | 8555 |
| Balatonakali | Balatonfüredi | 8243 |
| Balatonakarattya | Balatonalmádi | 8172 |
| Balatonalmádi | Balatonalmádi | 8220 |
| Balatoncsicsó | Balatonfüredi | 8272 |
| Balatonederics | Tapolcai | 8312 |
| Balatonfőkajár | Balatonalmádi | 8164 |
| Balatonfüred | Balatonfüredi | 8230 |
| Balatonfűzfő | Balatonalmádi | 8175, 8184 |
| Balatonhenye | Tapolcai | 8275 |
| Balatonkenese | Balatonalmádi | 8174 |
| Balatonrendes | Tapolcai | 8255 |
| Balatonszepezd | Balatonfüredi | 8252 |
| Balatonszőlős | Balatonfüredi | 8233 |
| Balatonudvari | Balatonfüredi | 8242 |
| Bánd | Veszprémi | 8443 |
| Barnag | Veszprémi | 8291 |
| Bazsi | Sümegi | 8352 |
| Béb | Pápai | 8565 |
| Békás | Pápai | 8515 |
| Berhida | Várpalotai | 8181, 8182 |
| Bodorfa | Sümegi | 8471 |
| Borszörcsök | Devecseri | 8479 |
| Borzavár | Zirci | 8428 |
| Csabrendek | Sümegi | 8474 |
| Csajág | Balatonalmádi | 8163 |
| Csehbánya | Ajkai | 8445 |
| Csesznek | Zirci | 8419 |
| Csetény | Zirci | 8417 |
| Csögle | Devecseri | 8495 |
| Csopak | Balatonfüredi | 8229 |
| Csót | Pápai | 8558 |
| Dabronc | Sümegi | 8345 |
| Dabrony | Devecseri | 8485 |
| Dáka | Pápai | 8592 |
| Devecser | Devecseri | 8460 |
| Doba | Devecseri | 8482 |
| Döbrönte | Pápai | 8597 |
| Dörgicse | Balatonfüredi | 8244 |
| Dudar | Zirci | 8416 |
| Egeralja | Devecseri | 8497 |
| Egyházaskesző | Pápai | 8523 |
| Eplény | Veszprémi | 8413 |
| Farkasgyepű | Ajkai | 8582 |
| Felsőörs | Balatonalmádi | 8227 |
| Ganna | Pápai | 8597 |
| Gecse | Pápai | 8543 |
| Gic | Pápai | 8435 |
| Gógánfa | Sümegi | 8346 |
| Gyepükaján | Sümegi | 8473 |
| Gyulakeszi | Tapolcai | 8286 |
| Hajmáskér | Veszprémi | 8192 |
| Halimba | Ajkai | 8452 |
| Hárskút | Veszprémi | 8442 |
| Hegyesd | Tapolcai | 8296 |
| Hegymagas | Tapolcai | 8265 |
| Herend | Veszprémi | 8440 |
| Hetyefő | Sümegi | 8344 |
| Hidegkút | Veszprémi | 8247 |
| Homokbödöge | Pápai | 8563 |
| Hosztót | Sümegi | 8475 |
| Iszkáz | Devecseri | 8493 |
| Jásd | Várpalotai | 8424 |
| Kamond | Devecseri | 8469 |
| Kapolcs | Tapolcai | 8294 |
| Káptalanfa | Sümegi | 8471 |
| Káptalantóti | Tapolcai | 8283 |
| Karakószörcsök | Devecseri | 8491 |
| Kékkút | Tapolcai | 8254 |
| Kemeneshőgyész | Pápai | 8516 |
| Kemenesszentpéter | Pápai | 8518 |
| Kerta | Devecseri | 8492 |
| Királyszentistván | Balatonalmádi | 8195 |
| Kisapáti | Tapolcai | 8284 |
| Kisberzseny | Devecseri | 8477 |
| Kiscsősz | Devecseri | 8494 |
| Kislőd | Ajkai | 8446 |
| Kispirit | Devecseri | 8496 |
| Kisszőlős | Devecseri | 8483 |
| Kolontár | Devecseri | 8468 |
| Kővágóörs | Tapolcai | 8254, 8255 |
| Köveskál | Tapolcai | 8274 |
| Külsővat | Pápai | 9532 |
| Küngös | Balatonalmádi | 8162 |
| Kup | Pápai | 8595 |
| Lesencefalu | Tapolcai | 8317 |
| Lesenceistvánd | Tapolcai | 8319 |
| Lesencetomaj | Tapolcai | 8318 |
| Litér | Balatonalmádi | 8196 |
| Lókút | Zirci | 8425 |
| Lovas | Balatonfüredi | 8228 |
| Lovászpatona | Pápai | 8553 |
| Magyargencs | Pápai | 8517 |
| Magyarpolány | Ajkai | 8449 |
| Malomsok | Pápai | 8533 |
| Marcalgergelyi | Pápai | 9534 |
| Marcaltő | Pápai | 8531, 8532 |
| Márkó | Veszprémi | 8441 |
| Megyer | Sümegi | 8348 |
| Mencshely | Veszprémi | 8271 |
| Mezőlak | Pápai | 8514 |
| Mihályháza | Pápai | 8513 |
| Mindszentkálla | Tapolcai | 8282 |
| Monostorapáti | Tapolcai | 8296 |
| Monoszló | Balatonfüredi | 8273 |
| Nagyacsád | Pápai | 8521 |
| Nagyalásony | Devecseri | 8484 |
| Nagydém | Pápai | 8554 |
| Nagyesztergár | Zirci | 8415 |
| Nagygyimót | Pápai | 8551 |
| Nagypirit | Devecseri | 8496 |
| Nagytevel | Pápai | 8562 |
| Nagyvázsony | Veszprémi | 8291 |
| Nemesgörzsöny | Pápai | 8522 |
| Nemesgulács | Tapolcai | 8284 |
| Nemeshany | Sümegi | 8471 |
| Nemesszalók | Pápai | 9533 |
| Nemesvámos | Veszprémi | 8248 |
| Nemesvita | Tapolcai | 8311 |
| Németbánya | Pápai | 8581 |
| Nóráp | Pápai | 8591 |
| Noszlop | Devecseri | 8456 |
| Nyárád | Pápai | 8512 |
| Nyirád | Ajkai | 8454 |
| Óbudavár | Balatonfüredi | 8272 |
| Öcs | Ajkai | 8292 |
| Olaszfalu | Zirci | 8414 |
| Oroszi | Devecseri | 8458 |
| Örvényes | Balatonfüredi | 8242 |
| Ősi | Várpalotai | 8161 |
| Öskü | Várpalotai | 8191 |
| Paloznak | Balatonfüredi | 8229 |
| Pápa | Pápai | 8500, 8511, 8591, 8598 |
| Pápadereske | Pápai | 8593 |
| Pápakovácsi | Pápai | 8596 |
| Pápasalamon | Pápai | 8594 |
| Pápateszér | Pápai | 8556 |
| Papkeszi | Balatonalmádi | 8183 |
| Pécsely | Balatonfüredi | 8245 |
| Pénzesgyőr | Zirci | 8426 |
| Pétfürdő | Várpalotai | 8105 |
| Porva | Zirci | 8429 |
| Pula | Veszprémi | 8291 |
| Pusztamiske | Devecseri | 8455 |
| Raposka | Tapolcai | 8300 |
| Révfülöp | Tapolcai | 8253 |
| Rigács | Sümegi | 8348 |
| Salföld | Tapolcai | 8256 |
| Sáska | Tapolcai | 8308 |
| Sóly | Veszprémi | 8193 |
| Somlójenő | Devecseri | 8478 |
| Somlószőlős | Devecseri | 8483 |
| Somlóvásárhely | Devecseri | 8481 |
| Somlóvecse | Devecseri | 8484 |
| Sümeg | Sümegi | 8330 |
| Sümegprága | Sümegi | 8351 |
| Szápár | Zirci | 8423 |
| Szentantalfa | Balatonfüredi | 8272 |
| Szentbékkálla | Tapolcai | 8281 |
| Szentgál | Veszprémi | 8444 |
| Szentimrefalva | Sümegi | 8475 |
| Szentjakabfa | Balatonfüredi | 8272 |
| Szentkirályszabadja | Veszprémi | 8225 |
| Szigliget | Tapolcai | 8264 |
| Szőc | Ajkai | 8452 |
| Tagyon | Balatonfüredi | 8272 |
| Takácsi | Pápai | 8541 |
| Taliándörögd | Tapolcai | 8295 |
| Tapolca | Tapolcai | 8297, 8300 |
| Tés | Várpalotai | 8109 |
| Tihany | Balatonfüredi | 8237 |
| Tótvázsony | Veszprémi | 8246 |
| Tüskevár | Devecseri | 8477 |
| Ugod | Pápai | 8564 |
| Ukk | Sümegi | 8347 |
| Úrkút | Ajkai | 8409 |
| Uzsa | Tapolcai | 8321 |
| Vanyola | Pápai | 8552 |
| Várkesző | Pápai | 8523 |
| Városlőd | Ajkai | 8445 |
| Várpalota | Várpalotai | 8100 |
| Vaszar | Pápai | 8542 |
| Vászoly | Balatonfüredi | 8245 |
| Veszprém | Veszprémi | 8200, 8411, 8412 |
| Veszprémfajsz | Veszprémi | 8248 |
| Veszprémgalsa | Sümegi | 8475 |
| Vid | Devecseri | 8484 |
| Vigántpetend | Tapolcai | 8294 |
| Vilonya | Várpalotai | 8194 |
| Vinár | Pápai | 9534 |
| Vöröstó | Veszprémi | 8291 |
| Zalaerdőd | Sümegi | 8344 |
| Zalagyömörő | Sümegi | 8349 |
| Zalahaláp | Tapolcai | 8308 |
| Zalameggyes | Sümegi | 8348 |
| Zalaszegvár | Sümegi | 8476 |
| Zánka | Balatonfüredi | 8251 |
| Zirc | Zirci | 8420 |
Forrás: Magyar Posta Zrt. irányítószám-jegyzék (2026.10.12.), KSH Helységnévtár (2026.01.01.). Részletek: Adatforrás. Csomag vagy hivatalos levél feladása előtt érdemes a Magyar Posta keresőjében is ellenőrizni.