1028
Az 1028 irányítószám Budapesthez tartozik.
Utcák az 1028 irányítószámon (Budapest)
| Közterület | Városrész | Házszámok |
|---|---|---|
| Áchim András utca | teljes közterület | |
| Apáca utca | teljes közterület | |
| Arad utca | teljes közterület | |
| Árpád tér | teljes közterület | |
| Árpád utca | teljes közterület | |
| Aszú köz | teljes közterület | |
| Aszú utca | teljes közterület | |
| Attila utca | teljes közterület | |
| Barabás Mária utca | teljes közterület | |
| Bercsényi utca | teljes közterület | |
| Bethlen Gábor utca | teljes közterület | |
| Brassó utca | teljes közterület | |
| Búcsú tér | teljes közterület | |
| Budajenő utca | teljes közterület | |
| Bujdosó köz | teljes közterület | |
| Bükkfa utca | teljes közterület | |
| Cenk utca | teljes közterület | |
| Csatlós utca | a közterület többi része | |
| Csokonai utca | teljes közterület | |
| Csurgó utca | teljes közterület | |
| Deák Ferenc utca | teljes közterület | |
| Delta utca | teljes közterület | |
| Dér utca | teljes közterület | |
| Dés utca | teljes közterület | |
| Dombos utca | a közterület többi része | |
| Dózsa György utca | teljes közterület | |
| Emelkedő utca | teljes közterület | |
| Eskü utca | teljes közterület | |
| Fejsze utca | teljes közterület | |
| Fenyőerdő utca | teljes közterület | |
| Fuvola utca | teljes közterület | |
| Galóca utca | teljes közterület | |
| Gazda köz | teljes közterület | |
| Gazda utca | teljes közterület | |
| Gerbera utca | teljes közterület | |
| Gercse utca | teljes közterület | |
| Gesztenyefa utca | teljes közterület | |
| Golfütő utca | teljes közterület | |
| Gyalogos köz | teljes közterület | |
| Gyöngyvirág utca | teljes közterület | |
| Gyopár utca | teljes közterület | |
| Harmatcsepp utca | teljes közterület | |
| Hideg utca | teljes közterület | |
| Hidegkúti út | teljes közterület | |
| Honvéd utca | teljes közterület | |
| Hunyadi János utca | teljes közterület | |
| Imola utca | teljes közterület | |
| Jánosbogár utca | teljes közterület | |
| Járóka utca | teljes közterület | |
| Jegesmedve lejtő | teljes közterület | |
| Jegesmedve utca | teljes közterület | |
| Jókai utca | teljes közterület | |
| Kadarka utca | teljes közterület | |
| Kánya utca | teljes közterület | |
| Kardos utca | teljes közterület | |
| Kassa utca | teljes közterület | |
| Kazinczy utca | teljes közterület | |
| Kecskehegyi út | teljes közterület | |
| Kenyérmező utca | teljes közterület | |
| Kerényi Frigyes köz | teljes közterület | |
| Kerényi Frigyes utca | teljes közterület | |
| Kertváros utca | teljes közterület | |
| Kevélyhegyi utca | teljes közterület | |
| Kilincs utca | teljes közterület | |
| Kisasszony utca | teljes közterület | |
| Kisfaludy utca | a közterület többi része | |
| Kisgazda utca | teljes közterület | |
| Kő utca | teljes közterület | |
| Kőhegyi út | teljes közterület | |
| Kokárda utca | teljes közterület | |
| Kökény köz | teljes közterület | |
| Kökény utca | teljes közterület | |
| Kölcsey utca | teljes közterület | |
| Kolozsvár utca | teljes közterület | |
| Körös utca | teljes közterület | |
| Kőrózsa utca | teljes közterület | |
| Kossuth Lajos utca | teljes közterület | |
| Kővári út | teljes közterület | |
| Kövidinka utca | teljes közterület | |
| Községház utca | teljes közterület | |
| Kulcs utca | teljes közterület | |
| Lehel utca | teljes közterület | |
| Len utca | teljes közterület | |
| Leshegy utca | teljes közterület | |
| Liliom utca | teljes közterület | |
| Malom csárda utca | teljes közterület | |
| Mária utca | teljes közterület | |
| Máriahegy dűlő | teljes közterület | |
| Máriahegy utca | teljes közterület | |
| Máriaremetei út | 1. számtól 129. számig (páratlan oldal) | |
| Máriaremetei út | 2. számtól 124. számig (páros oldal) | |
| Mester utca | teljes közterület | |
| Mészégető utca | teljes közterület | |
| Miatyánk utca | teljes közterület | |
| Mikes Kelemen utca | teljes közterület | |
| Mikszáth Kálmán utca | teljes közterület | |
| Mosbach park | teljes közterület | |
| Muhar utca | teljes közterület | |
| Nedű utca | teljes közterület | |
| Noémi utca | teljes közterület | |
| Nóra utca | teljes közterület | |
| Nyár utca | teljes közterület | |
| Örökzöld utca | teljes közterület | |
| Paprikás köz | teljes közterület | |
| Párás utca | teljes közterület | |
| Patak sétány | teljes közterület | |
| Patakhegyi utca | teljes közterület | |
| Patróna utca | teljes közterület | |
| Petőfi utca | teljes közterület | |
| Pinceszer utca | teljes közterület | |
| Piszke utca | teljes közterület | |
| Pozsonyi utca | teljes közterület | |
| Rákóczi utca | teljes közterület | |
| Rákos köz | teljes közterület | |
| Rákos utca | teljes közterület | |
| Rend utca | teljes közterület | |
| Rezeda utca | teljes közterület | |
| Rodostó utca | teljes közterület | |
| Rózsa utca | teljes közterület | |
| Síp utca | teljes közterület | |
| Sóvirág utca | teljes közterület | |
| Szabadság utca | teljes közterület | |
| Szamorodni utca | teljes közterület | |
| Szamos utca | teljes közterület | |
| Szarvashegy utca | teljes közterület | |
| Széchenyi utca | teljes közterület | |
| Szegfű utca | teljes közterület | |
| Szepesi utca | teljes közterület | |
| Szidu Evdoxia utca | teljes közterület | |
| Szilágyi Erzsébet utca | teljes közterület | |
| Szirt utca | teljes közterület | |
| Táncsics Mihály utca | teljes közterület | |
| Tárkony utca | teljes közterület | |
| Temető utca | teljes közterület | |
| Templom köz | teljes közterület | |
| Templom utca | teljes közterület | |
| Testvér köz | teljes közterület | |
| Titán utca | teljes közterület | |
| Tökhegyi út | teljes közterület | |
| Tópart köz | teljes közterület | |
| Tópart utca | teljes közterület | |
| Újsor utca | teljes közterület | |
| Úrbéres utca | teljes közterület | |
| Üvegház utca | teljes közterület | |
| Vadalma utca | teljes közterület | |
| Vadetető utca | teljes közterület | |
| Vadkörte utca | teljes közterület | |
| Várhegy utca | teljes közterület | |
| Váry köz | teljes közterület | |
| Véka utca | teljes közterület | |
| Viola utca | teljes közterület | |
| Vízesés utca | teljes közterület | |
| Vízmosás utca | teljes közterület | |
| Vörösmarty utca | teljes közterület | |
| Zárda utca | teljes közterület | |
| Zrínyi utca | teljes közterület | |
| Zsellér utca | teljes közterület |
Kerület: Budapest II. kerület
Forrás: Magyar Posta Zrt. irányítószám-jegyzék (2026.10.12.), KSH Helységnévtár (2026.01.01.). Részletek: Adatforrás. Csomag vagy hivatalos levél feladása előtt érdemes a Magyar Posta keresőjében is ellenőrizni.