1029
Az 1029 irányítószám Budapesthez tartozik.
Utcák az 1029 irányítószámon (Budapest)
| Közterület | Városrész | Házszámok |
|---|---|---|
| Ábránd utca | teljes közterület | |
| Álmos vezér utca | teljes közterület | |
| Arany János tér | teljes közterület | |
| Arany János utca | teljes közterület | |
| Aranybulla utca | teljes közterület | |
| Badacsony utca | teljes közterület | |
| Bajnok utca | teljes közterület | |
| Bátori László utca | teljes közterület | |
| Birsalma utca | teljes közterület | |
| Bocskai István útja | teljes közterület | |
| Bölény utca | teljes közterület | |
| Botond vezér utca | teljes közterület | |
| Buda vezér utca | teljes közterület | |
| Bulcsu vezér utca | teljes közterület | |
| Csatlós utca | 1. számtól 69. számig (páratlan oldal) | |
| Csatlós utca | 2. számtól 80. számig (páros oldal) | |
| Cserge utca | teljes közterület | |
| Csongor utca | teljes közterület | |
| Dámvad utca | teljes közterület | |
| Díszfű utca | teljes közterület | |
| Dombos utca | 1. számtól 23. számig (páratlan oldal) | |
| Dombos utca | 2. számtól 34. számig (páros oldal) | |
| Duna utca | teljes közterület | |
| Dutka Ákos utca | teljes közterület | |
| Egres utca | teljes közterület | |
| Ellák utca | teljes közterület | |
| Előd vezér utca | teljes közterület | |
| Emese utca | teljes közterület | |
| Fáklyaliliom utca | teljes közterület | |
| Feketefej utca | teljes közterület | |
| Feketerigó utca | teljes közterület | |
| Gémes utca | teljes közterület | |
| Géza fejedelem útja | teljes közterület | |
| Gyíkfű utca | teljes közterület | |
| Gyöngyvér utca | teljes közterület | |
| Gyulai Pál utca | teljes közterület | |
| Hársalja utca | teljes közterület | |
| Határ utca | teljes közterület | |
| Hímes utca | teljes közterület | |
| Hírnök utca | teljes közterület | |
| Homokóra utca | teljes közterület | |
| Honfoglalás utca | teljes közterület | |
| Huba vezér utca | teljes közterület | |
| Hűvösvölgyi sétány | teljes közterület | |
| Irányi Dániel utca | teljes közterület | |
| József Attila útja | teljes közterület | |
| Kaptató utca | teljes közterület | |
| Kárpát utca | teljes közterület | |
| Kecskerágó utca | teljes közterület | |
| Kér utca | teljes közterület | |
| Kerekhegyi utca | teljes közterület | |
| Keszi utca | teljes közterület | |
| Kinizsi Pál utca | teljes közterület | |
| Kisfaludy utca | 1. számtól 21. számig (páratlan oldal) | |
| Kisfaludy utca | 2. számtól 18. számig (páros oldal) | |
| Kőfejtő utca | teljes közterület | |
| Kont vezér utca | teljes közterület | |
| Koppány vezér utca | teljes közterület | |
| Köztársaság utca | teljes közterület | |
| Kútföldi utca | teljes közterület | |
| Labdarózsa utca | teljes közterület | |
| Láncfű utca | teljes közterület | |
| Léc utca | teljes közterület | |
| Líra utca | teljes közterület | |
| Magdolna utca | teljes közterület | |
| Máriaremetei út | a közterület többi része | |
| Mátra utca | teljes közterület | |
| Méh utca | teljes közterület | |
| Muflon utca | teljes közterület | |
| Nádasdy Ferenc utca | teljes közterület | |
| Nádor utca | teljes közterület | |
| Nagyboldogasszony tér | teljes közterület | |
| Nagykovácsi út | teljes közterület | |
| Nagyrét utca | teljes közterület | |
| Nyáry Pál utca | teljes közterület | |
| Ördögárok utca | teljes közterület | |
| Orom utca | teljes közterület | |
| Ösvény utca | teljes közterület | |
| Pallér utca | teljes közterület | |
| Péch Antal utca | teljes közterület | |
| Pipitér utca | teljes közterület | |
| Remetevölgy utca | teljes közterület | |
| Rézsű utca | teljes közterület | |
| Rigó utca | teljes közterület | |
| Sasbérc utca | teljes közterület | |
| Simon utca | teljes közterület | |
| Sólyomvölgy utca | teljes közterület | |
| Som utca | teljes közterület | |
| Szabadság tér | teljes közterület | |
| Szegedi Róza utca | teljes közterület | |
| Szent Gellért utca | teljes közterület | |
| Szent István utca | teljes közterület | |
| Szent József utca | teljes közterület | |
| Szent László utca | teljes közterület | |
| Szépilona utca | teljes közterület | |
| Szirom utca | teljes közterület | |
| Szívvirág utca | teljes közterület | |
| Táltos utca | teljes közterület | |
| Tamara utca | teljes közterület | |
| Tárnok utca | teljes közterület | |
| Tas vezér utca | teljes közterület | |
| Tátra utca | teljes közterület | |
| Templom kert | teljes közterület | |
| Tisza utca | teljes közterület | |
| Töhötöm vezér utca | teljes közterület | |
| Toldi Miklós utca | teljes közterület | |
| Tompa Mihály utca | teljes közterület | |
| Torda utca | teljes közterület | |
| Tujafa utca | teljes közterület | |
| Turul köz | teljes közterület | |
| Turul utca | teljes közterület | |
| Uzsoki utca | teljes közterület | |
| Vajk fejedelem utca | teljes közterület | |
| Vakond utca | teljes közterület | |
| Vezér utca | teljes közterület | |
| Villám utca | teljes közterület | |
| Zerind vezér utca | teljes közterület | |
| Zrínyi Miklós út | teljes közterület | |
| Zsíroshegyi út | teljes közterület | |
| Zsolt fejedelem utca | teljes közterület | |
| Zuzmó utca | teljes közterület |
Kerület: Budapest II. kerület
Forrás: Magyar Posta Zrt. irányítószám-jegyzék (2026.10.12.), KSH Helységnévtár (2026.01.01.). Részletek: Adatforrás. Csomag vagy hivatalos levél feladása előtt érdemes a Magyar Posta keresőjében is ellenőrizni.