Győr címeinek irányítószáma utcánként, sőt egyes hosszú utcáknál házszám szerint is eltér. Az alábbi táblázat a Magyar Posta utcajegyzéke alapján 1022 sort tartalmaz, 13 különböző irányítószámmal.
Győr irányítószámai: 9011, 9012, 9019, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030
Győr utcái és irányítószámai
| Közterület | Városrész | Házszámok | Irányítószám |
|---|---|---|---|
| Aba Sámuel út | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Achilles park | teljes közterület | 9012 | |
| Achim András utca | teljes közterület | 9025 | |
| Ady Endre utca | teljes közterület | 9026 | |
| Áfonya út | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Akác tér | teljes közterület | 9025 | |
| Akác utca | teljes közterület | 9025 | |
| Akácos út | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Ákom Lajos utca | teljes közterület | 9011 | |
| Áldozat utca | teljes közterület | 9026 | |
| Alkonyat utca | teljes közterület | 9028 | |
| Állomás út | teljes közterület | 9012 | |
| Alma utca | teljes közterület | 9024 | |
| Almafa út | teljes közterület | 9027 | |
| Álmos utca | teljes közterület | 9023 | |
| Álom köz | teljes közterület | 9022 | |
| Alpár utca | teljes közterület | 9025 | |
| Alpesi út | teljes közterület | 9011 | |
| Alsókert utca | teljes közterület | 9028 | |
| Amadé László utca | teljes közterület | 9021 | |
| Andrásvári út | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Apáca utca | teljes közterület | 9022 | |
| Apály utca | teljes közterület | 9030 | |
| Apor Vilmos püspök tere | teljes közterület | 9021 | |
| Aradi vértanúk útja | teljes közterület | 9021 | |
| Aranka utca | teljes közterület | 9028 | |
| Arany János utca | teljes közterület | 9021 | |
| Aranyeső utca | teljes közterület | 9024 | |
| Aranyhal utca | teljes közterület | 9024 | |
| Aranyhomok utca | teljes közterület | 9029 | |
| Aranyos út | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Arató utca | teljes közterület | 9028 | |
| Árkoskert utca | teljes közterület | 9030 | |
| Árnika utca | teljes közterület | 9029 | |
| Árnyas köz | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Árnyas utca | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Árpa utca | teljes közterület | 9012 | |
| Árpád út | 1. számtól 47. számig (páratlan oldal) | 9021 | |
| Árpád út | 2. számtól 36. számig (páros oldal) | 9021 | |
| Árpád út | a közterület többi része | 9022 | |
| Articsóka utca | teljes közterület | 9024 | |
| Árvaház utca | teljes közterület | 9025 | |
| Árvalányhaj út | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Árvíz utca | teljes közterület | 9026 | |
| Asbóth Sándor utca | teljes közterület | 9030 | |
| Átló utca | teljes közterület | 9025 | |
| Attila utca | teljes közterület | 9023 | |
| Auer Lipót utca | teljes közterület | 9011 | |
| Aulich utca | teljes közterület | 9028 | |
| Auróra utca | teljes közterület | 9028 | |
| Avar utca | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Babits Mihály utca | teljes közterület | 9024 | |
| Bácsai út | teljes közterület | 9026 | |
| Bagoly utca | teljes közterület | 9028 | |
| Bajcsy-Zsilinszky út | 1. számtól 35. számig (páratlan oldal) | 9021 | |
| Bajcsy-Zsilinszky út | 2. számtól 42. számig (páros oldal) | 9021 | |
| Bajcsy-Zsilinszky út | a közterület többi része | 9022 | |
| Bajnok utca | teljes közterület | 9028 | |
| Bajza utca | teljes közterület | 9027 | |
| Bakonyi út | teljes közterület | 9024 | |
| Bakter utca | teljes közterület | 9025 | |
| Balassi Bálint utca | teljes közterület | 9027 | |
| Bálint Mihály utca | teljes közterület | 9025 | |
| Balogh Ádám utca | teljes közterület | 9028 | |
| Bálvány utca | teljes közterület | 9029 | |
| Bán Aladár utca | teljes közterület | 9023 | |
| Banai út | teljes közterület | 9028 | |
| Barackos út | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Bárányréti út | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Baráti út | teljes közterület | 9024 | |
| Barátság utca | teljes közterület | 9028 | |
| Bárczi Gusztáv utca | teljes közterület | 9023 | |
| Barka sor | teljes közterület | 9026 | |
| Baross Gábor út | 1. számtól 37. számig (páratlan oldal) | 9021 | |
| Baross Gábor út | 2. számtól 38. számig (páros oldal) | 9021 | |
| Baross Gábor út | a közterület többi része | 9024 | |
| Bársonyka utca | teljes közterület | 9029 | |
| Bársonyvirág utca | teljes közterület | 9028 | |
| Bartók Béla út | páratlan oldal | 9023 | |
| Bartók Béla út | páros oldal | 9024 | |
| Bástya utca | teljes közterület | 9022 | |
| Báthori köz | teljes közterület | 9026 | |
| Báthori út | teljes közterület | 9026 | |
| Batthyány tér | teljes közterület | 9022 | |
| Bécsi út | teljes közterület | 9025 | |
| Bécsi kapu tér | teljes közterület | 9021 | |
| Beér köz | teljes közterület | 9025 | |
| Béke utca | teljes közterület | 9025 | |
| Belváros köz | teljes közterület | 9022 | |
| Bem tér | teljes közterület | 9024 | |
| Benczúr utca | teljes közterület | 9021 | |
| Benedek Elek utca | teljes közterület | 9029 | |
| Bercsényi liget | teljes közterület | 9025 | |
| Berkenyefa sor | teljes közterület | 9027 | |
| Berzsenyi Dániel utca | teljes közterület | 9027 | |
| Bethlen István tér | teljes közterület | 9025 | |
| Bezerédj út | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Bianka utca | teljes közterület | 9028 | |
| Bíbor utca | teljes közterület | 9029 | |
| Bierbauer Lipót utca | teljes közterület | 9030 | |
| Birkás köz | teljes közterület | 9025 | |
| Bisinger József sétány | teljes közterület | 9022 | |
| Blaha Lujza utca | teljes közterület | 9023 | |
| Bocskai utca | teljes közterület | 9024 | |
| Bodócs István utca | teljes közterület | 9024 | |
| Bodzás utca | teljes közterület | 9029 | |
| Bogáncs utca | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Boglárka utca | teljes közterület | 9029 | |
| Bokréta utca | teljes közterület | 9025 | |
| Bokros sétány | teljes közterület | 9030 | |
| Boldizsár utca | teljes közterület | 9028 | |
| Bólyai Farkas utca | teljes közterület | 9027 | |
| Bornemissza utca | teljes közterület | 9028 | |
| Boróka út | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Boros utca | teljes közterület | 9028 | |
| Borostyán sétány | teljes közterület | 9026 | |
| Borostyánkő utca | teljes közterület | 9028 | |
| Borsóhelyi dűlő | teljes közterület | 9028 | |
| Borsos Miklós utca | teljes közterület | 9024 | |
| Botond utca | teljes közterület | 9025 | |
| Botos Lőrinc utca | teljes közterület | 9025 | |
| Brassói utca | teljes közterület | 9028 | |
| Brigád utca | teljes közterület | 9025 | |
| Buda utca | teljes közterület | 9023 | |
| Budai út | teljes közterület | 9027 | |
| Budai Nagy Antal utca | teljes közterület | 9025 | |
| Bükk utca | teljes közterület | 9025 | |
| Bükkfa út | teljes közterület | 9027 | |
| Bulcsú utca | teljes közterület | 9023 | |
| Burcsellás köz | teljes közterület | 9025 | |
| Bútorgyári utca | teljes közterület | 9027 | |
| Búzakalász utca | teljes közterület | 9028 | |
| Búzamező utca | teljes közterület | 9028 | |
| Búzavirág utca | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Cédrus utca | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Ciklámen utca | teljes közterület | 9026 | |
| Cinege utca | teljes közterület | 9030 | |
| Cinka Panna utca | teljes közterület | 9025 | |
| Cirkeli út | teljes közterület | 9023 | |
| Corvin utca | teljes közterület | 9023 | |
| Csaba utca | teljes közterület | 9023 | |
| Család utca | teljes közterület | 9027 | |
| Csalogány utca | teljes közterület | 9029 | |
| Csanakhegyi út | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Csanaki utca | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Csavargyár utca | teljes közterület | 9027 | |
| Csemete utca | teljes közterület | 9029 | |
| Csendes utca | teljes közterület | 9028 | |
| Csengő utca | teljes közterület | 9028 | |
| Cser utca | teljes közterület | 9025 | |
| Cseresznye utca | teljes közterület | 9024 | |
| Cseresznyés utca | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Csíkostó út | teljes közterület | 9030 | |
| Csillag utca | teljes közterület | 9021 | |
| Csillagfürt utca | teljes közterület | 9029 | |
| Csipkegyári út | teljes közterület | 9025 | |
| Csipkerózsika utca | teljes közterület | 9029 | |
| Csókás utca | teljes közterület | 9027 | |
| Csokonai utca | teljes közterület | 9024 | |
| Csónakos utca | teljes közterület | 9026 | |
| Csonkaér út | teljes közterület | 9030 | |
| Csontváry utca | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Csörgőfa sor | teljes közterület | 9027 | |
| Csortos Gyula utca | teljes közterület | 9028 | |
| Csutora utca | teljes közterület | 9029 | |
| Cuha utca | teljes közterület | 9024 | |
| Cukrász köz | teljes közterület | 9025 | |
| Cziráky tér | teljes közterület | 9025 | |
| Czuczor Gergely utca | teljes közterület | 9022 | |
| Dalos utca | teljes közterület | 9028 | |
| Damjanich utca | teljes közterület | 9026 | |
| Dankó Pista tér | teljes közterület | 9025 | |
| Debrecen utca | teljes közterület | 9027 | |
| Dél utca | teljes közterület | 9025 | |
| Dembinszky utca | teljes közterület | 9024 | |
| Derűsdomb utca | teljes közterület | 9012 | |
| Déry Tibor utca | teljes közterület | 9024 | |
| Déryné út | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Dessewffy utca | teljes közterület | 9024 | |
| Diák út | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Dinnyés utca | teljes közterület | 9030 | |
| Diófa utca | teljes közterület | 9024 | |
| Diós utca | teljes közterület | 9025 | |
| Dobó utca | teljes közterület | 9028 | |
| Dohány utca | teljes közterület | 9027 | |
| Dohánypajta utca | teljes közterület | 9028 | |
| Domb utca | teljes közterület | 9021 | |
| Dombalja utca | teljes közterület | 9028 | |
| Dombhát utca | teljes közterület | 9029 | |
| Dózsa major | teljes közterület | 9011 | |
| Dózsa sor | teljes közterület | 9025 | |
| Dózsa György rakpart | teljes közterület | 9026 | |
| Dr. Éllő Lajos utca | teljes közterület | 9030 | |
| Dr. Gönczöl László utca | teljes közterület | 9026 | |
| Dr. Kovács Pál utca | teljes közterület | 9021 | |
| Dr. Ottófi Rudolf utca | teljes közterület | 9026 | |
| Dr. Petz Lajos utca | teljes közterület | 9024 | |
| Dr. Rechnitzer János utca | teljes közterület | 9026 | |
| Dr. Róth Emil utca | teljes közterület | 9025 | |
| Dr. Schweitzer Albert utca | teljes közterület | 9012 | |
| Dr. Szirányi Miklós utca | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Dr. Torda István utca | teljes közterület | 9012 | |
| Dugonics utca | teljes közterület | 9024 | |
| Duna utca | teljes közterület | 9026 | |
| Dunakapu tér | teljes közterület | 9022 | |
| Dunasor út | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Ecet utca | teljes közterület | 9025 | |
| Ecker János utca | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Égerfa utca | teljes közterület | 9027 | |
| Egres köz | teljes közterület | 9030 | |
| Egressy Béni út | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Egyenlőség utca | teljes közterület | 9027 | |
| Egyetem tér | teljes közterület | 9026 | |
| Egysori út | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Eőrsy Péter utca | teljes közterület | 9024 | |
| Eötvös tér | teljes közterület | 9021 | |
| Eper utca | teljes közterület | 9025 | |
| Eper út | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Epres utca | teljes közterület | 9012 | |
| Erdei út | Gyirmót | teljes közterület | 9019 |
| Erdélyi utca | teljes közterület | 9028 | |
| Erdész utca | teljes közterület | 9025 | |
| Erdősor | teljes közterület | 9011 | |
| Erdőszél utca | teljes közterület | 9028 | |
| Erdőtelep telep | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Erdőtelep utca | teljes közterület | 9025 | |
| Erfurti út | teljes közterület | 9028 | |
| Ergényi utca | teljes közterület | 9030 | |
| Erkel Ferenc utca | teljes közterület | 9025 | |
| Estike utca | teljes közterület | 9028 | |
| Esze Tamás utca | teljes közterület | 9025 | |
| Eszperantó út | 2. számtól 18. számig (páros oldal) | 9024 | |
| Eszperantó út | 20. számtól 42. számig (páros oldal) | 9023 | |
| Esztergető utca | teljes közterület | 9027 | |
| Éva utca | teljes közterület | 9024 | |
| Evezős utca | teljes közterület | 9026 | |
| Ezerjó út | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Ezüst utca | teljes közterület | 9028 | |
| Fácán utca | teljes közterület | 9028 | |
| Fagyal utca | teljes közterület | 9028 | |
| Farkas Márton utca | teljes közterület | 9028 | |
| Fasor utca | teljes közterület | 9024 | |
| Fazekas köz | teljes közterület | 9022 | |
| Fazekas-vermek | teljes közterület | 9025 | |
| Fecske utca | teljes közterület | 9030 | |
| Fecske út | teljes közterület | 9011 | |
| Fehérakác utca | teljes közterület | 9024 | |
| Fehérlaposi dűlő | teljes közterület | 9023 | |
| Fehérvári dűlő | teljes közterület | 9023 | |
| Fehérvári út | 1. számtól 3/3. számig (páratlan oldal) | 9027 | |
| Fehérvári út | 2. számtól 42. számig (páros oldal) | 9023 | |
| Fehérvári út | 5/B. számtól 51. számig (páratlan oldal) | 9023 | |
| Fehérvári út | a közterület többi része | 9028 | |
| Fehérvári-úti kertek | teljes közterület | 9011 | |
| Fekete István utca | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Felsőkert utca | teljes közterület | 9028 | |
| Felüljáró út | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Fényes utca | teljes közterület | 9028 | |
| Fenyő utca | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Fenyőszer utca | teljes közterület | 9030 | |
| Fenyvessor | teljes közterület | 9011 | |
| Festő utca | teljes közterület | 9025 | |
| Fészek utca | teljes közterület | 9024 | |
| Fő utca | teljes közterület | 9025 | |
| Földes Gábor utca | teljes közterület | 9023 | |
| Forráskút utca | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Frangepáni utca | teljes közterület | 9028 | |
| Frézia utca | teljes közterület | 9029 | |
| Függvény utca | teljes közterület | 9024 | |
| Fülemüle utca | teljes közterület | 9030 | |
| Fürdő köz | teljes közterület | 9022 | |
| Fuvaros utca | teljes közterület | 9028 | |
| Füzes utca | teljes közterület | 9030 | |
| Gábor Áron utca | teljes közterület | 9028 | |
| Galagonya utca | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Galamb utca | teljes közterület | 9024 | |
| Galántai utca | teljes közterület | 9026 | |
| Galgóczi Erzsébet utca | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Garan János utca | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Gárdonyi Géza utca | teljes közterület | 9022 | |
| Gát utca | teljes közterület | 9029 | |
| Gazda utca | teljes közterület | 9028 | |
| Gébics utca | teljes közterület | 9026 | |
| Gerbera utca | teljes közterület | 9025 | |
| Gerence út | teljes közterület | 9024 | |
| Gergely Béla utca | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Gerle utca | Gyirmót | teljes közterület | 9019 |
| Gesztenyefa út | teljes közterület | 9027 | |
| Gólyarét utca | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Gömb utca | teljes közterület | 9027 | |
| Gomba utca | teljes közterület | 9024 | |
| Gömör utca | teljes közterület | 9026 | |
| Gulyás István utca | teljes közterület | 9024 | |
| Gurdony utca | teljes közterület | 9028 | |
| Gutenberg tér | teljes közterület | 9021 | |
| Gyékényes köz | teljes közterület | 9029 | |
| Gyepszél utca | teljes közterület | 9025 | |
| Gyirmóti út | Gyirmót | teljes közterület | 9019 |
| Gyógyszertár köz | teljes közterület | 9025 | |
| Gyógyszertár utca | teljes közterület | 9022 | |
| Gyöngy utca | teljes közterület | 9026 | |
| Gyöngyszem utca | teljes közterület | 9030 | |
| Gyöngyvessző utca | teljes közterület | 9024 | |
| Gyöngyvirág utca | teljes közterület | 9028 | |
| Gyóni Géza sétány | Városrét | teljes közterület | 9027 |
| Gyopár utca | teljes közterület | 9028 | |
| Győri tanya | teljes közterület | 9011 | |
| Győri út | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Győzelem utca | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Gyümölcs utca | teljes közterület | 9026 | |
| Gyűrű utca | teljes közterület | 9025 | |
| Hajdú utca | teljes közterület | 9024 | |
| Hajléktalanszállás | teljes közterület | 9027 | |
| Hajnal utca | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Hajnalcsillag utca | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Hajós Alfréd utca | teljes közterület | 9025 | |
| Hajtány utca | teljes közterület | 9025 | |
| Hal köz | teljes közterület | 9022 | |
| Haladás utca | teljes közterület | 9025 | |
| Halász utca | teljes közterület | 9025 | |
| Halász Ödön utca | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Hargitta utca | teljes közterület | 9030 | |
| Hármashatár út | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Harmat utca | teljes közterület | 9025 | |
| Hársfa utca | teljes közterület | 9025 | |
| Határ köz | Gyirmót | teljes közterület | 9019 |
| Határ út | Gyirmót | teljes közterület | 9019 |
| Határőr utca | teljes közterület | 9011 | |
| Hatkert utca | teljes közterület | 9024 | |
| Hattyú utca | teljes közterület | 9026 | |
| Hecse puszta | teljes közterület | 9027 | |
| Hédervári út | teljes közterület | 9026 | |
| Hegy utca | teljes közterület | 9012 | |
| Hegyalja utca | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Hegymester utca | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Hegytető utca | teljes közterület | 9028 | |
| Heltai Jenő utca | teljes közterület | 9030 | |
| Hérics út | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Herman Ottó utca | 1. számtól 9. számig (páratlan oldal) | 9024 | |
| Herman Ottó utca | 2. számtól 8. számig (páros oldal) | 9024 | |
| Herman Ottó utca | a közterület többi része | 9023 | |
| Híd utca | teljes közterület | 9025 | |
| Hídalja utca | teljes közterület | 9028 | |
| Hó köz | teljes közterület | 9022 | |
| Hold utca | teljes közterület | 9024 | |
| Holdfény utca | teljes közterület | 9028 | |
| Holenda Barnabás utca | teljes közterület | 9024 | |
| Holló utca | teljes közterület | 9028 | |
| Holt-Duna körút | teljes közterület | 9025 | |
| Homokbánya út | teljes közterület | 9027 | |
| Homoksori út | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Honfi utca | teljes közterület | 9026 | |
| Honfoglalás utca | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Honleány utca | teljes közterület | 9024 | |
| Honvéd liget | teljes közterület | 9021 | |
| Honvéd utca | teljes közterület | 9024 | |
| Hordós utca | teljes közterület | 9028 | |
| Horgas utca | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Horgásztanya | teljes közterület | 9019 | |
| Hortenzia utca | teljes közterület | 9029 | |
| Horváth Árpád utca | teljes közterület | 9024 | |
| Hóvirág utca | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Hullám utca | teljes közterület | 9024 | |
| Hungária utca | teljes közterület | 9025 | |
| Hunyadi utca | teljes közterület | 9024 | |
| Huszka Jenő utca | teljes közterület | 9011 | |
| Hűtőház | teljes közterület | 9027 | |
| Hűtőház utca | teljes közterület | 9027 | |
| Ibolya utca | teljes közterület | 9026 | |
| Ifjúság körút | teljes közterület | 9023 | |
| Íjász utca | teljes közterület | 9023 | |
| Iker utca | teljes közterület | 9028 | |
| Ikva utca | teljes közterület | 9024 | |
| Illyés Gyula utca | teljes közterület | 9024 | |
| Imaház utca | teljes közterület | 9025 | |
| Ipar utca | 1. számtól 61. számig (páratlan oldal) | 9027 | |
| Ipar utca | 2. számtól 50. számig (páros oldal) | 9027 | |
| Ipar utca | a közterület többi része | 9023 | |
| Irányi Dániel utca | teljes közterület | 9025 | |
| Irinyi János utca | teljes közterület | 9026 | |
| Írisz utca | teljes közterület | 9029 | |
| Isaszeg utca | teljes közterület | 9028 | |
| Iskola utca | teljes közterület | 9022 | |
| István király út | teljes közterület | 9030 | |
| Iszkápa köz | teljes közterület | 9025 | |
| Ivánháza puszta | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Íves utca | teljes közterület | 9027 | |
| Jácint utca | teljes közterület | 9024 | |
| Jáki utca | teljes közterület | 9028 | |
| Jakobinus utca | teljes közterület | 9025 | |
| Jászai Mari utca | teljes közterület | 9030 | |
| Jávor Pál utca | teljes közterület | 9025 | |
| Jázmin utca | teljes közterület | 9024 | |
| Jedlik Ányos utca | teljes közterület | 9022 | |
| Jegenyefa sor | teljes közterület | 9030 | |
| Jégvirág utca | teljes közterület | 9028 | |
| Jereváni út | teljes közterület | 9028 | |
| Jogar utca | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Jókai utca | teljes közterület | 9021 | |
| Jósika utca | teljes közterület | 9024 | |
| József Attila utca | teljes közterület | 9028 | |
| József nádor park | teljes közterület | 9028 | |
| Juharfa út | teljes közterület | 9027 | |
| Kacagány utca | teljes közterület | 9023 | |
| Kadler Gusztáv utca | teljes közterület | 9026 | |
| Kagyló utca | teljes közterület | 9026 | |
| Kakashegy utca | teljes közterület | 9028 | |
| Kakashegyi dűlő | teljes közterület | 9028 | |
| Kalács utca | teljes közterület | 9011 | |
| Kalapács utca | teljes közterület | 9029 | |
| Kalász utca | teljes közterület | 9028 | |
| Kálmán Imre út | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Kálóczy tér | teljes közterület | 9026 | |
| Kálóczy téri csónakházak | teljes közterület | 9026 | |
| Kálvária utca | teljes közterület | 9024 | |
| Kálvinista utca | teljes közterület | 9025 | |
| Kámán utca | teljes közterület | 9025 | |
| Kamilla utca | teljes közterület | 9029 | |
| Kandó utca | teljes közterület | 9027 | |
| Kanizsai Orsolya utca | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Káposztás köz | teljes közterület | 9022 | |
| Káptalandomb | teljes közterület | 9021 | |
| Kárász utca | teljes közterület | 9026 | |
| Kard utca | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Kardán utca | teljes közterület | 9027 | |
| Karikás Frigyes utca | teljes közterület | 9029 | |
| Karinthy Frigyes utca | teljes közterület | 9030 | |
| Károlyháza | teljes közterület | 9011 | |
| Kárpát utca | teljes közterület | 9028 | |
| Kartács utca | teljes közterület | 9023 | |
| Kassák Lajos utca | teljes közterület | 9023 | |
| Katód utca | teljes közterület | 9024 | |
| Katona József utca | teljes közterület | 9023 | |
| Kazamata utca | teljes közterület | 9025 | |
| Kazinczy utca | teljes közterület | 9021 | |
| Kelta utca | teljes közterület | 9027 | |
| Kemény Ferenc sétány | teljes közterület | 9025 | |
| Kéményseprő utca | teljes közterület | 9024 | |
| Kenderáztató utca | teljes közterület | 9030 | |
| Kenderes út | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Kenderföldi út | Gyirmót | teljes közterület | 9019 |
| Kenus utca | teljes közterület | 9026 | |
| Kenyér köz | teljes közterület | 9022 | |
| Kenyérgyár | teljes közterület | 9027 | |
| Kereknád utca | teljes közterület | 9030 | |
| Keréktó utca | teljes közterület | 9012 | |
| Kereszt utca | teljes közterület | 9025 | |
| Kert utca | teljes közterület | 9024 | |
| Kertaljai utca | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Kertes utca | teljes közterület | 9028 | |
| Kertész utca | teljes közterület | 9026 | |
| Keskeny utca | teljes közterület | 9028 | |
| Kicsi út | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Kígyó utca | teljes közterület | 9025 | |
| Kinizsi Pál utca | teljes közterület | 9030 | |
| Király utca | teljes közterület | 9021 | |
| Király-hágó utca | teljes közterület | 9028 | |
| Királyszék út | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Kis utca | teljes közterület | 9025 | |
| Kisdiófa utca | teljes közterület | 9028 | |
| Kisdobos utca | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Kisfaludy utca | 1. számtól 31. számig (páratlan oldal) | 9021 | |
| Kisfaludy utca | 2. számtól 30. számig (páros oldal) | 9021 | |
| Kisfaludy utca | a közterület többi része | 9022 | |
| Kishegy | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Kishegyi út | teljes közterület | 9011 | |
| Kishosszúvölgy | teljes közterület | 9025 | |
| Kiskert út | teljes közterület | 9024 | |
| Kiskúti liget | teljes közterület | 9027 | |
| Kiskúti vízmű | teljes közterület | 9027 | |
| Kiskúti út | teljes közterület | 9027 | |
| Kismegyeri vasútállomás | teljes közterület | 9028 | |
| Kismegyeri út | teljes közterület | 9028 | |
| Kismegyeri őrház | teljes közterület | 9028 | |
| Kismező utca | teljes közterület | 9030 | |
| Kispásztor utca | teljes közterület | 9025 | |
| Kisrét utca | teljes közterület | 9012 | |
| Kiss Angyal Ernő utca | teljes közterület | 9012 | |
| Kiss Ernő utca | teljes közterület | 9025 | |
| Kiss János utca | teljes közterület | 9022 | |
| Kisvasúti utca | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Klapka utca | teljes közterület | 9027 | |
| Knézich utca | teljes közterület | 9025 | |
| Kócsa Ferenc utca | teljes közterület | 9029 | |
| Kócsag utca | teljes közterület | 9026 | |
| Kodály Zoltán utca | teljes közterület | 9023 | |
| Kölcsey utca | teljes közterület | 9027 | |
| Koltói Anna utca | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Komlóvölgyi út | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Konini út | teljes közterület | 9028 | |
| Kopja utca | teljes közterület | 9028 | |
| Koppány utca | teljes közterület | 9028 | |
| Kör tér | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Korányi Frigyes tér | teljes közterület | 9025 | |
| Korbonits utca | teljes közterület | 9025 | |
| Kőrisfa utca | teljes közterület | 9027 | |
| Körkemence utca | teljes közterület | 9023 | |
| Kormorán utca | teljes közterület | 9026 | |
| Kormos István utca | teljes közterület | 9024 | |
| Koroknay Gyula utca | teljes közterület | 9027 | |
| Korona út | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Koroncói út | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Köröskényi utca | teljes közterület | 9028 | |
| Körte utca | teljes közterület | 9026 | |
| Körtöltés utca | teljes közterület | 9026 | |
| Kossuth Lajos utca | teljes közterület | 9025 | |
| Kosztolányi Dezső utca | teljes közterület | 9029 | |
| Kovács Margit utca | teljes közterület | 9024 | |
| Kövecses utca | teljes közterület | 9027 | |
| Köves utca | teljes közterület | 9028 | |
| Kővirág utca | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Kövirózsa utca | teljes közterület | 9029 | |
| Közép dűlő | teljes közterület | 9026 | |
| Közép utca | teljes közterület | 9024 | |
| Községház utca | teljes közterület | 9026 | |
| Köztelek utca | teljes közterület | 9025 | |
| Krúdy Gyula utca | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Külső Árpád út | teljes közterület | 9027 | |
| Külső Bácsai út | teljes közterület | 9029 | |
| Külső Sági út | teljes közterület | 9028 | |
| Külső vasút sor | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Külső Veszprémi út | teljes közterület | 9028 | |
| Kultúrház utca | teljes közterület | 9029 | |
| Kunszigeti út | teljes közterület | 9025 | |
| Kuruc utca | teljes közterület | 9012 | |
| Kút utca | teljes közterület | 9025 | |
| Ladik utca | teljes közterület | 9029 | |
| Láhner György utca | teljes közterület | 9024 | |
| Lajta út | teljes közterület | 9024 | |
| Lakatos utca | teljes közterület | 9025 | |
| Laktanya utca | teljes közterület | 9027 | |
| Lankás utca | Ménfőcsanak | teljes közterület | 9012 |
| Lapály utca | teljes közterület | 9012 | |
| Laposi út | Gyirmót | teljes közterület | 9019 |
| Lázár Vilmos utca | teljes közterület | 9023 | |
| Lazaret utca | teljes közterület | 9025 | |
| Lehár Ferenc út | Győrszentiván | teljes közterület | 9011 |
| Lehel utca | teljes közterület | 9023 | |
| Leibstück Mária utca | teljes közterület | 9026 | |
| Leiningen utca | teljes közterület | 9024 | |
| Lencse köz | teljes közterület | 9025 | |
| Lépcső köz | teljes közterület | 9021 | |
| Lepke utca | teljes közterület | 9028 | |
| Lesvár utca | teljes közterület | 9028 | |
| Levél utca | teljes közterület | 9025 | |
| Levendula utca | teljes közterület | 9028 | |
| Liezen-Mayer utca | teljes közterület | 9024 | |
| Liget utca | teljes közterület | 9025 | |
| Liszt Ferenc utca | teljes közterület | 9022 | |
| Lomb utca | teljes közterület | 9024 | |
