Miskolc címeinek irányítószáma utcánként, sőt egyes hosszú utcáknál házszám szerint is eltér. Az alábbi táblázat a Magyar Posta utcajegyzéke alapján 1315 sort tartalmaz, 21 különböző irányítószámmal.
Miskolc irányítószámai: 3501, 3508, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3521, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3558
Miskolc utcái és irányítószámai
| Közterület | Városrész | Házszámok | Irányítószám |
|---|---|---|---|
| Aba utca | teljes közterület | 3531 | |
| Abaúji utca | teljes közterület | 3519 | |
| Acél utca | teljes közterület | 3532 | |
| Áchim András utca | teljes közterület | 3508 | |
| Ács utca | teljes közterület | 3508 | |
| Adler Károly utca | teljes közterület | 3524 | |
| Adriányi János utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Advent tér | teljes közterület | 3518 | |
| Ady Endre utca | teljes közterület | 3527 | |
| Áfonyás utca | teljes közterület | 3529 | |
| Ág utca | teljes közterület | 3516 | |
| Ágazat | teljes közterület | 3501 | |
| Aggteleki utca | teljes közterület | 3526 | |
| Ághegy | teljes közterület | 3516 | |
| Ághegy utca | teljes közterület | 3516 | |
| Akácos utca | Szirma | teljes közterület | 3521 |
| Akna utca | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Aknász utca | teljes közterület | 3534 | |
| Akó utca | teljes közterület | 3525 | |
| Ákos utca | teljes közterület | 3534 | |
| Alföldi utca | teljes közterület | 3528 | |
| Alkotás utca | teljes közterület | 3534 | |
| Alkotmány utca | teljes közterület | 3528 | |
| Állomás tér | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Állomás utca | teljes közterület | 3526 | |
| Alma dűlőút | Erenyő | teljes közterület | 3518 |
| Alma utca | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Almás utca | teljes közterület | 3534 | |
| Almáskert utca | teljes közterület | 3508 | |
| Álmos utca | teljes közterület | 3526 | |
| Alsó sor | teljes közterület | 3530 | |
| Alsó Bábonyibérc dűlő | teljes közterület | 3525 | |
| Alsó kertek utca | teljes közterület | 3521 | |
| Alsó Papírgyár telep | teljes közterület | 3535 | |
| Alsókőpad | teljes közterület | 3518 | |
| Alsóruzsin | teljes közterület | 3501 | |
| Alsószentgyörgy | teljes közterület | 3501 | |
| Alsószinva utca | teljes közterület | 3533 | |
| Andor utca | 1. számtól 7. számig (páratlan oldal) | 3531 | |
| Andor utca | 2. számtól 6. számig (páros oldal) | 3531 | |
| Andor utca | a közterület többi része | 3532 | |
| Andrássy Gyula utca | 1. számtól 39. számig (páratlan oldal) | 3532 | |
| Andrássy Gyula utca | 2. számtól 80. számig (páros oldal) | 3532 | |
| Andrássy Gyula utca | 41. számtól 59. számig (páratlan oldal) | 3533 | |
| Andrássy Gyula utca | a közterület többi része | 3534 | |
| Angyal park | Hejőcsaba | teljes közterület | 3508 |
| Anna utca | teljes közterület | 3525 | |
| Annabánya telep | teljes közterület | 3532 | |
| Apáczai Csere János utca | teljes közterület | 3529 | |
| Apát utca | teljes közterület | 3519 | |
| Apátsági út | Görömböly | teljes közterület | 3516 |
| Apostol Bertalan tér | teljes közterület | 3521 | |
| Aradi sétány | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Aradi utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Arany János tér | teljes közterület | 3526 | |
| Arany János utca | teljes közterület | 3530 | |
| Aranyeső utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Aranykalász utca | teljes közterület | 3521 | |
| Aranykapu kert | teljes közterület | 3534 | |
| Arnóti sor | teljes közterület | 3530 | |
| Árnyas utca | teljes közterület | 3535 | |
| Árok utca | teljes közterület | 3525 | |
| Árpád út | 1. számtól 67. számig (páratlan oldal) | 3534 | |
| Árpád út | 2. számtól 70. számig (páros oldal) | 3534 | |
| Árpád út | a közterület többi része | 3535 | |
| Árvácska utca | Szirma | teljes közterület | 3521 |
| Árvíz utca | teljes közterület | 3533 | |
| Ásító dűlő | teljes közterület | 3519 | |
| Asztalos utca | teljes közterület | 3508 | |
| Átkötő utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Attila utca | teljes közterület | 3525 | |
| Augusztus 20. utca | teljes közterület | 3527 | |
| Aulich Lajos utca | teljes közterület | 3529 | |
| Avar utca | teljes közterület | 3532 | |
| Avasalja utca | 69. számtól 111. számig (páratlan oldal) | 3531 | |
| Avasalja utca | a közterület többi része | 3530 | |
| Babér utca | teljes közterület | 3528 | |
| Babits Mihály utca | Szirma | teljes közterület | 3521 |
| Bábonyi bérc alsósor | teljes közterület | 3525 | |
| Bábonyibérc dűlő | teljes közterület | 3525 | |
| Bábonyibérc hegy | teljes közterület | 3525 | |
| Bábonyibérc sor | teljes közterület | 3525 | |
| Bábonyibérc Felső sor | teljes közterület | 3525 | |
| Bábonyibérc Újtelep | teljes közterület | 3525 | |
| Bacsinszky András utca | Görömböly | teljes közterület | 3516 |
| Bádogos utca | teljes közterület | 3508 | |
| Baghy Gyula utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Bagoly utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Bajcsy-Zsilinszky út | 2. számtól 26. számig (páros oldal) | 3530 | |
| Bajcsy-Zsilinszky út | páratlan oldal | 3527 | |
| Bajcsy-Zsilinszky út | a közterület többi része | 3527 | |
| Bajza József utca | teljes közterület | 3528 | |
| Bakonyi utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Balassa utca | teljes közterület | 3528 | |
| Balassi Bálint utca | teljes közterület | 3508 | |
| Balaton utca | teljes közterület | 3528 | |
| Balázs Győző tér | teljes közterület | 3532 | |
| Balázsdiák utca | teljes közterület | 3525 | |
| Bálint utca | teljes közterület | 3534 | |
| Ballagi Károly utca | teljes közterület | 3533 | |
| Balogh Ádám utca | teljes közterület | 3529 | |
| Bánát utca | teljes közterület | 3534 | |
| Bandzsalgó dűlő | teljes közterület | 3501 | |
| Bandzsalgó utca | teljes közterület | 3525 | |
| Bánfolyás utca | teljes közterület | 3535 | |
| Bánki Donát utca | teljes közterület | 3535 | |
| Bánkút | teljes közterület | 3517 | |
| Bánya utca | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Bányamécs utca | teljes közterület | 3534 | |
| Bányaoldal | Lyukóvölgy | teljes közterület | 3532 |
| Barabits Fülöp sétány | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Barát utca | teljes közterület | 3521 | |
| Baráthegyalja utca | teljes közterület | 3535 | |
| Barátság tér | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Barcsay Ábrahám utca | teljes közterület | 3531 | |
| Bárczay utca | teljes közterület | 3508 | |
| Barkóczy Ferenc utca | teljes közterület | 3528 | |
| Barlang utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Baross Gábor út | teljes közterület | 3527 | |
| Bársony János utca | teljes közterület | 3531 | |
| Bártfai utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Bartók Béla tér | teljes közterület | 3530 | |
| Bartók Béla utca | teljes közterület | 3535 | |
| Báthori sor | teljes közterület | 3533 | |
| Báthori István utca | teljes közterület | 3531 | |
| Batsányi János utca | teljes közterület | 3535 | |
| Batthyány sor | teljes közterület | 3533 | |
| Batthyány Lajos utca | teljes közterület | 3525 | |
| Bedeghvölgy utca | teljes közterület | 3525 | |
| Bedegvölgy dűlő | teljes közterület | 3525 | |
| Béka tér | teljes közterület | 3530 | |
| Béke utca | teljes közterület | 3535 | |
| Békés utca | teljes közterület | 3535 | |
| Békesség utca | teljes közterület | 3535 | |
| Békeszálló telep | teljes közterület | 3531 | |
| Béla utca | teljes közterület | 3531 | |
| Bellervölgy | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Bem József utca | teljes közterület | 3529 | |
| Bencés utca | teljes közterület | 3519 | |
| Bencések köz | teljes közterület | 3519 | |
| Bencések útja | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Benczúr Gyula utca | Szirma | teljes közterület | 3521 |
| Benedek Elek utca | teljes közterület | 3534 | |
| Benedekalja utca | teljes közterület | 3508 | |
| Beniczky Lajos utca | teljes közterület | 3508 | |
| Benke József utca | teljes közterület | 3529 | |
| Benkő Sámuel utca | teljes közterület | 3528 | |
| Bércalja utca | teljes közterület | 3525 | |
| Bercsényi Miklós utca | teljes közterület | 3531 | |
| Beregi utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Berekalja utca | teljes közterület | 3535 | |
| Berekkert utca | teljes közterület | 3521 | |
| Berettyó utca | teljes közterület | 3528 | |
| Berkenye utca | teljes közterület | 3535 | |
| Bertalan utca | teljes közterület | 3534 | |
| Berzsenyi Dániel utca | teljes közterület | 3528 | |
| Besenyői utca | teljes közterület | 3527 | |
| Bethlen Gábor utca | teljes közterület | 3526 | |
| Bezerédi István utca | teljes közterület | 3529 | |
| Bihari János utca | teljes közterület | 3530 | |
| Bimbó utca | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Bíró utca | teljes közterület | 3532 | |
| Bíró László utca | teljes közterület | 3516 | |
| Bizony Ákos utca | teljes közterület | 3508 | |
| Blaha Lujza utca | teljes közterület | 3534 | |
| Blaskovics László utca | teljes közterület | 3526 | |
| Bocskai István utca | teljes közterület | 3529 | |
| Bodó sor | teljes közterület | 3531 | |
| Bodótető | teljes közterület | 3525 | |
| Bodótetői út | teljes közterület | 3525 | |
| Bodrog utca | teljes közterület | 3528 | |
| Bodrogi Zsigmond utca | teljes közterület | 3534 | |
| Bodza utca | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Bogáncs utca | Szirma | 1. számtól 5. számig (páratlan oldal) | 3521 |
| Bogáncs utca | 6. számtól 10. számig (páros oldal) | 3508 | |
| Boglárka utca | teljes közterület | 3508 | |
| Bognár utca | Görömböly | teljes közterület | 3508 |
| Bokréta utca | teljes közterület | 3532 | |
| Bokros utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Bölcs utca | teljes közterület | 3535 | |
| Boldog utca | teljes közterület | 3534 | |
| Boldogasszony utca | teljes közterület | 3526 | |
| Boldva utca | teljes közterület | 3527 | |
| Bollóalja utca | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Bolyai Farkas utca | teljes közterület | 3533 | |
| Bolyai János utca | teljes közterület | 3527 | |
| Böngér utca | teljes közterület | 3532 | |
| Borbély utca | teljes közterület | 3516 | |
| Bornemissza Gergely utca | teljes közterület | 3528 | |
| Boróka utca | teljes közterület | 3534 | |
| Borostyán utca | teljes közterület | 3525 | |
| Bors vezér utca | teljes közterület | 3530 | |
| Börzsöny utca | teljes közterület | 3525 | |
| Botond utca | teljes közterület | 3526 | |
| Bottyán János utca | teljes közterület | 3529 | |
| Branyiszkó utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Brassói utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Brigád utca | teljes közterület | 3532 | |
| Bródy Sándor utca | teljes közterület | 3535 | |
| Bruckner Győző utca | teljes közterület | 3525 | |
| Budai József utca | teljes közterület | 3529 | |
| Budai Nagy Antal utca | teljes közterület | 3534 | |
| Bükk utca | teljes közterület | 3535 | |
| Bulcsu utca | teljes közterület | 3526 | |
| Búza tér | teljes közterület | 3526 | |
| Búzavirág utca | teljes közterület | 3525 | |
| Buzogány utca | teljes közterület | 3527 | |
| Cement utca | teljes közterület | 3508 | |
| Cementgyári utca | teljes közterület | 3508 | |
| Cinege utca | teljes közterület | 3519 | |
| Cinka Panna utca | teljes közterület | 3534 | |
| Corvin utca | teljes közterület | 3530 | |
| Csabagyöngye dűlő | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Csabai kapu | teljes közterület | 3529 | |
| Csabai sor | teljes közterület | 3530 | |
| Csabai utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Csabai út | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Csabavezér út | teljes közterület | 3508 | |
| Csáby Lajos utca | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Csajkovszkij utca | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Csákány utca | teljes közterület | 3534 | |
| Csalogány utca | teljes közterület | 3530 | |
| Csanyik utca | teljes közterület | 3535 | |
| Csanyikvölgy | teljes közterület | 3535 | |
| Csáti sor | teljes közterület | 3530 | |
| Csattos hegy | teljes közterület | 3525 | |
| Csavar utca | teljes közterület | 3534 | |
| Csehov utca | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Csele utca | teljes közterület | 3528 | |
| Csemete utca | teljes közterület | 3535 | |
| Csemetekert utca | teljes közterület | 3508 | |
| Csendes utca | teljes közterület | 3535 | |
| Csengey Gusztáv utca | teljes közterület | 3530 | |
| Cserép utca | Görömböly | teljes közterület | 3516 |
| Cseres út | teljes közterület | 3525 | |
| Cseresznyés utca | teljes közterület | 3508 | |
| Cserfa utca | teljes közterület | 3533 | |
| Cserhát utca | teljes közterület | 3525 | |
| Cserje utca | teljes közterület | 3535 | |
| Csermák Antal utca | Görömböly | teljes közterület | 3516 |
| Csermely utca | teljes közterület | 3525 | |
| Csermőke dűlő | 107. számtól 107. számig (páratlan oldal) | 3515 | |
| Csermőke dűlő | teljes közterület | 3533 | |
| Csermőkei út | teljes közterület | 3533 | |
| Csernaj | teljes közterület | 3518 | |
| Cséti Ottó utca | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Csillag utca | teljes közterület | 3531 | |
| Csille utca | teljes közterület | 3534 | |
| Csipke virág utca | teljes közterület | 3534 | |
| Csipkés utca | teljes közterület | 3535 | |
| Csizmadia köz | teljes közterület | 3530 | |
| Csizmadia utca | teljes közterület | 3519 | |
| Csóka utca | teljes közterület | 3535 | |
| Csokonai Vitéz Mihály utca | teljes közterület | 3528 | |
| Csonka sor | teljes közterület | 3530 | |
| Csonka János utca | teljes közterület | 3528 | |
| Csorba telep | teljes közterület | 3527 | |
| Csortos Gyula utca | teljes közterület | 3534 | |
| Csuszka utca | teljes közterület | 3519 | |
| Cukrász utca | Görömböly | teljes közterület | 3516 |
| Dalárda utca | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Dália utca | teljes közterület | 3508 | |
| Damjanich János utca | teljes közterület | 3531 | |
| Dankó Pista utca | teljes közterület | 3530 | |
| Danlos dűlő | teljes közterület | 3532 | |
| Danyivölgy | teljes közterület | 3531 | |
| Dapsy László utca | Görömböly | teljes közterület | 3516 |
| Daru utca | teljes közterület | 3532 | |
| Dayka Gábor utca | teljes közterület | 3525 | |
| Deák Ferenc tér | teljes közterület | 3525 | |
| Deák Ferenc utca | Görömböly | teljes közterület | 3516 |
| Debreceni Márton tér | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Dehmel Nándor sétány | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Déli utca | Görömböly | teljes közterület | 3516 |
| Denevér utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Derkovits Gyula utca | teljes közterület | 3529 | |
| Déryné utca | teljes közterület | 3525 | |
| Dési Huber István utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Dessewffy Arisztid utca | teljes közterület | 3529 | |
| Dimitrovhegy | teljes közterület | 3515 | |
| Dinnyés utca | teljes közterület | 3534 | |
| Diófa utca | teljes közterület | 3534 | |
| Dobó István utca | teljes közterület | 3531 | |
| Dobozy Mihály utca | teljes közterület | 3529 | |
| Dóczy József utca | teljes közterület | 3525 | |
| Dohány utca | teljes közterület | 3508 | |
| Domb köz | teljes közterület | 3533 | |
| Domb utca | teljes közterület | 3531 | |
| Dombalja utca | teljes közterület | 3525 | |
| Domby István utca | teljes közterület | 3525 | |
| Dorottya utca | teljes közterület | 3534 | |
| Dózsa György út | teljes közterület | 3525 | |
| Dr. Antall József park | teljes közterület | 3525 | |
| Dr. Cselényi József utca | teljes közterület | 3526 | |
| Dr. Kalocsay Kálmán utca | teljes közterület | 3508 | |
| Dráva utca | teljes közterület | 3528 | |
| Drenka dűlő | teljes közterület | 3532 | |
| Dugonics András utca | teljes közterület | 3529 | |
| Duna utca | teljes közterület | 3528 | |
| Éden utca | teljes közterület | 3519 | |
| Éder György utca | teljes közterület | 3527 | |
| Éger utca | teljes közterület | 3535 | |
| Egres utca | teljes közterület | 3508 | |
| Egressy Béni utca | Szirma | teljes közterület | 3521 |
| Egressy Gábor utca | teljes közterület | 3528 | |
| Egri utca | teljes közterület | 3508 | |
| Egyetem út | teljes közterület | 3515 | |
| Egyetemváros | teljes közterület | 3515 | |
| Egyetértés utca | Görömböly | teljes közterület | 3516 |
| Előd utca | teljes közterület | 3532 | |
| Előhegy dűlő | teljes közterület | 3535 | |
| Előhegy utca | 2. számtól 20. számig (páros oldal) | 3534 | |
| Előhegy utca | páratlan oldal | 3535 | |
| Előhegy utca | a közterület többi része | 3535 | |
| Első utca | teljes közterület | 3533 | |
| Endresz György utca | teljes közterület | 3534 | |
| Endrődi Sándor utca | teljes közterület | 3535 | |
| Enyedi György utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Eötvös Loránd utca | teljes közterület | 3529 | |
| Eper utca | teljes közterület | 3535 | |
| Eperjesi utca | teljes közterület | 3526 | |
| Epres utca | teljes közterület | 3534 | |
| Erdélyi utca | teljes közterület | 3534 | |
| Erdész utca | teljes közterület | 3535 | |
| Erdő sor | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Erdő utca | teljes közterület | 3535 | |
| Erenyő utca | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Erenyővölgy | teljes közterület | 3518 | |
| Erkel Ferenc utca | Szirma | teljes közterület | 3521 |
| Ernye Bán utca | teljes közterület | 3531 | |
| Erzsébet sétány | Lillafüred | teljes közterület | 3517 |
| Erzsébet tér | teljes közterület | 3530 | |
| Erzsébet királyné útja | Görömböly | teljes közterület | 3516 |
| Estike utca | teljes közterület | 3525 | |
| Esze Tamás utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Eszperantó park | teljes közterület | 3531 | |
| Eszperantó tér | teljes közterület | 3531 | |
| Eszperantó utca | Görömböly | teljes közterület | 3508 |
| Eszter utca | teljes közterület | 3525 | |
| Esztergályos utca | Görömböly | teljes közterület | 3516 |
| Eszterházy Antal utca | teljes közterület | 3529 | |
| Fábián kapu | teljes közterület | 3525 | |
| Fábián utca | teljes közterület | 3525 | |
| Fácán dűlő | teljes közterület | 3525 | |
| Fadrusz János utca | teljes közterület | 3532 | |
| Fagyöngy utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Fajdos dűlő | teljes közterület | 3519 | |
| Fajdos utca | teljes közterület | 3519 | |
| Faller Jenő utca | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Farbaky István utca | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Farkas dűlő | Pingyom | teljes közterület | 3516 |
| Farkas Antal utca | teljes közterület | 3508 | |
| Farkas Jenő utca | teljes közterület | 3529 | |
| Fáskert utca | teljes közterület | 3521 | |
| Fasor utca | teljes közterület | 3530 | |
| Fátyolka utca | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Fazekas utca | teljes közterület | 3525 | |
| Fazola Frigyes sétány | Lillafüred | teljes közterület | 3517 |
| Fazola Henrik utca | teljes közterület | 3534 | |
| Fecske utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Felhő utca | Görömböly | teljes közterület | 3516 |
| Felmező utca | teljes közterület | 3525 | |
| Felső sor | teljes közterület | 3530 | |
| Felsőkőpad | teljes közterület | 3518 | |
| Felsőruzsin körút | teljes közterület | 3529 | |
| Felsőszentgyörgy dűlő | teljes közterület | 3501 | |
| Felsőszinva utca | teljes közterület | 3533 | |
| Fém utca | teljes közterület | 3532 | |
| Fényesvölgyi utca | teljes közterület | 3535 | |
| Fényi Gyula tér | teljes közterület | 3529 | |
| Fenyő utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Fenyves utca | teljes közterület | 3534 | |
| Ferenc utca | teljes közterület | 3532 | |
| Ferenczi Sándor utca | teljes közterület | 3534 | |
| Feszty Árpád utca | teljes közterület | 3525 | |
| Finkey József utca | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Fő utca | Bükkszentlászló | teljes közterület | 3558 |
| Fogarasi utca | teljes közterület | 3508 | |
| Földes Ferenc utca | teljes közterület | 3530 | |
| Földmérő utca | teljes közterület | 3527 | |
| Fonoda utca | teljes közterület | 3527 | |
| Forgács Antal utca | teljes közterület | 3528 | |
| Forrás utca | teljes közterület | 3516 | |
| Forrásvölgy utca | teljes közterület | 3525 | |
| Fövényszer utca | teljes közterület | 3528 | |
| Franklin Benjámin utca | teljes közterület | 3528 | |
| Fülemile utca | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Fülep József utca | teljes közterület | 3535 | |
| Fürdő utca | teljes közterület | 3533 | |
| Fűrészmalom | teljes közterület | 3517 | |
| Fürj utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Futó utca | teljes közterület | 3508 | |
| Fuvar út | teljes közterület | 3526 | |
| Fuvola utca | Görömböly | teljes közterület | 3516 |
| Füzes utca | teljes közterület | 3531 | |
| Gábor Áron utca | teljes közterület | 3531 | |
| Gábor Dénes út | teljes közterület | 3516 | |
| Gagarin utca | teljes közterület | 3534 | |
| Galagonyás sor | teljes közterület | 3525 | |
| Galamb József utca | teljes közterület | 3516 | |
| Gálffy Ignác utca | teljes közterület | 3532 | |
| Galya dűlő | teljes közterület | 3533 | |
| Ganz Ábrahám utca | teljes közterület | 3528 | |
| Garadna erdészház | teljes közterület | 3517 | |
| Garadna völgy | teljes közterület | 3517 | |
| Garam utca | teljes közterület | 3528 | |
| Garas Sámuel utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Garbai Sándor utca | teljes közterület | 3508 | |
| Gárdonyi Géza utca | teljes közterület | 3508 | |
| Gátőr utca | teljes közterület | 3508 | |
| Gellért Károly utca | Görömböly | teljes közterület | 3516 |
| Gémeskert utca | Szirma | teljes közterület | 3521 |
| Gépész utca | teljes közterület | 3532 | |
| Gergely köz | teljes közterület | 3532 | |
| Gerle utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Geró János utca | teljes közterület | 3530 | |
| Gesztenyés utca | teljes közterület | 3529 | |
| Géza sétány | teljes közterület | 3535 | |
| Géza utca | teljes közterület | 3532 | |
| Ginzery Sándor utca | teljes közterület | 3516 | |
| Gitár utca | teljes közterület | 3534 | |
| Gizella utca | teljes közterület | 3530 | |
| Glanzer Miksa utca | teljes közterület | 3533 | |
| Gólyahír dűlőút | teljes közterület | 3533 | |
| Gombos Pál utca | teljes közterület | 3529 | |
| Gömöri tér | teljes közterület | 3526 | |
| Görgey Artúr utca | 1. számtól 21. számig (páratlan oldal) | 3530 | |
| Görgey Artúr utca | 2. számtól 26. számig (páros oldal) | 3530 | |
| Görgey Artúr utca | a közterület többi része | 3529 | |
| Görgős utca | Görömböly | teljes közterület | 3508 |
| Gorkij sor | teljes közterület | 3533 | |
| Görögszőlő utca | teljes közterület | 3532 | |
| Görömbölyi út | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Gőz utca | teljes közterület | 3534 | |
| Gózon Lajos utca | teljes közterület | 3533 | |
| Gránátalma utca | teljes közterület | 3508 | |
| Grómusz Mária tér | teljes közterület | 3529 | |
| Gubacska tanya | teljes közterület | 3526 | |
| Gubás utca | teljes közterület | 3519 | |
| Gutenberg utca | teljes közterület | 3528 | |
| Gvadányi József utca | teljes közterület | 3528 | |
| Gyár utca | teljes közterület | 3531 | |
| Gyertyán utca | teljes közterület | 3535 | |
| Gyimesi utca | teljes közterület | 3527 | |
| Gyöngyösi István utca | teljes közterület | 3528 | |
| Gyöngyvirág utca | teljes közterület | 3529 | |
| Gyóni Géza utca | teljes közterület | 3526 | |
| Győri kapu | 1. számtól 61. számig (páratlan oldal) | 3531 | |
| Győri kapu | 2. számtól 80. számig (páros oldal) | 3531 | |
| Győri kapu | a közterület többi része | 3532 | |
| Győri sor | teljes közterület | 3530 | |
| Győri utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Gyula utca | teljes közterület | 3532 | |
| Hadirokkantak útja | teljes közterület | 3530 | |
| Hajdú utca | teljes közterület | 3534 | |
| Hajnal utca | teljes közterület | 3533 | |
| Hajnóczy József utca | Szirma | teljes közterület | 3521 |
| Hajós Alfréd utca | teljes közterület | 3524 | |
| Haladás utca | teljes közterület | 3508 | |
| Halász utca | teljes közterület | 3527 | |
| Haller György utca | teljes közterület | 3534 | |
| Halom utca | Szirma | teljes közterület | 3521 |
| Hamerák Mihály utca | teljes közterület | 3533 | |
| Hámor sétány | Lillafüred | teljes közterület | 3517 |
| Harang utca | teljes közterület | 3521 | |
| Harkály utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Harmadik utca | teljes közterület | 3533 | |
| Harmat utca | teljes közterület | 3527 | |
| Harsányi utca | Görömböly | teljes közterület | 3516 |
| Hársfa utca | teljes közterület | 3535 | |
| Hatodik utca | teljes közterület | 3533 | |
| Hattyú utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Hatvanötösök útja | teljes közterület | 3526 | |
| Havas utca | teljes közterület | 3535 | |
| Havasszépe utca | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Hegedű utca | teljes közterület | 3534 | |
| Hegyalja út | teljes közterület | 3535 | |
| Hegyes utca | teljes közterület | 3535 | |
| Hejő utca | teljes közterület | 3508 | |
| Hengerész utca | teljes közterület | 3533 | |
| Herceg hajtás dűlő | teljes közterület | 3532 | |
| Hérics utca | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Herman Ottó utca | teljes közterület | 3532 | |
| Hernád utca | teljes közterület | 3527 | |
| Hét vezér tér | teljes közterület | 3526 | |
| Hetedik utca | teljes közterület | 3533 | |
| Híd utca | teljes közterület | 3508 | |
| Hideg sor | teljes közterület | 3531 | |
| Hidegoldal dűlő | teljes közterület | 3518 | |
| Hock János utca | teljes közterület | 3508 | |
| Hofer Miklós tér | teljes közterület | 3530 | |
| Hold utca | teljes közterület | 3531 | |
| Hollán Ernő utca | teljes közterület | 3528 | |
| Holló utca | teljes közterület | 3535 | |
| Homok utca | teljes közterület | 3535 | |
| Homonnai utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Honszerző utca | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Honvéd utca | teljes közterület | 3535 | |
| Hordó utca | teljes közterület | 3516 | |
| Horváth Lajos utca | teljes közterület | 3525 | |
| Hősök tere | teljes közterület | 3525 | |
| Hóvirág utca | teljes közterület | 3535 | |
| Huba utca | teljes közterület | 3526 | |
| Hunfalvy Pál utca | teljes közterület | 3534 | |
| Hunyadi János utca | teljes közterület | 3530 | |
| Huszár utca | teljes közterület | 3526 | |
| Hutás utca | teljes közterület | 3531 | |
| Ibolya utca | teljes közterület | 3535 | |
| id. Rubik Ernő utca | teljes közterület | 3526 | |
| Ifjúság útja | teljes közterület | 3529 | |
| Igazság utca | teljes közterület | 3508 | |
| Iglói utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Illyés Gyula utca | teljes közterület | 3532 | |
| Ilona utca | teljes közterület | 3525 | |
| Imreh Zsigmond utca | teljes közterület | 3519 | |
| Ipoly utca | teljes közterület | 3528 | |
| Irányi Dániel utca | teljes közterület | 3530 | |
| Irinyi János utca | teljes közterület | 3534 | |
| Írisz utca | teljes közterület | 3529 | |
| Irma utca | teljes közterület | 3533 | |
| Isaszeg utca | Tapolca | teljes közterület | 3519 |
| Iskola tér | teljes közterület | 3528 | |
| Istenhegy dűlő | teljes közterület | 3501 | |
| Istvánffy Gyula utca | teljes közterület | 3528 | |
| Iván utca | teljes közterület | 3534 | |
| Izsó Miklós utca | teljes közterület | 3508 | |
| János utca | teljes közterület | 3535 | |
| Jánosi Ferenc utca | teljes közterület | 3531 | |
| Jászai Mari utca | teljes közterület | 3533 | |
| Jászi Oszkár utca | teljes közterület | 3529 | |
| Jávorkút | teljes közterület | 3517 | |
| Jázmin utca | teljes közterület | 3535 | |
| Jedlik Ányos utca | teljes közterület | 3533 | |
| Jegenyés utca | teljes közterület | 3508 | |
| Jégvirág utca | Lyukó | teljes közterület | 3532 |
| Jendrassik György utca | teljes közterület | 3528 | |
| Jenke tanya | teljes közterület | 3521 | |
| Jenkei utca | teljes közterület | 3521 | |
| Jogász utca | teljes közterület | 3519 | |
| Jókai Mór utca | teljes közterület | 3525 | |
| Jónáshegy | teljes közterület | 3518 | |
| Jónáshegy dűlő út | teljes közterület | 3518 | |
| Jósika Miklós utca | teljes közterület | 3524 | |
| Jósva utca | teljes közterület | 3528 | |
| Jószerencse utca | Pereces | teljes közterület | 3518 |
| Joyson út | teljes közterület | 3516 | |
| József utca | teljes közterület | 3531 | |
