Borsod-Abaúj-Zemplén megye 358 településének irányítószáma ábécérendben. A település nevére kattintva a településrészek irányítószámait és a környező településeket is látod.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye települései és irányítószámai
| Település | Járás | Irányítószám |
|---|
| Abaújalpár | Gönci | 3882 |
| Abaújkér | Gönci | 3882 |
| Abaújlak | Szikszói | 3815 |
| Abaújszántó | Gönci | 3881 |
| Abaújszolnok | Szikszói | 3809 |
| Abaújvár | Gönci | 3898 |
| Abod | Edelényi | 3753 |
| Aggtelek | Putnoki | 3759 |
| Alacska | Kazincbarcikai | 3779 |
| Alsóberecki | Sátoraljaújhelyi | 3985 |
| Alsódobsza | Szerencsi | 3717 |
| Alsógagy | Encsi | 3837 |
| Alsóregmec | Sátoraljaújhelyi | 3989 |
| Alsószuha | Putnoki | 3726 |
| Alsótelekes | Kazincbarcikai | 3735 |
| Alsóvadász | Szikszói | 3811 |
| Alsózsolca | Miskolci | 3571 |
| Arka | Gönci | 3885 |
| Arló | Ózdi | 3663 |
| Arnót | Miskolci | 3713 |
| Ároktő | Mezőcsáti | 3467 |
| Aszaló | Szikszói | 3841 |
| Baktakék | Encsi | 3836 |
| Balajt | Edelényi | 3780 |
| Bánhorváti | Kazincbarcikai | 3642 |
| Bánréve | Putnoki | 3654 |
| Baskó | Gönci | 3881 |
| Becskeháza | Edelényi | 3768 |
| Bekecs | Szerencsi | 3903 |
| Berente | Kazincbarcikai | 3704 |
| Beret | Encsi | 3834 |
| Berzék | Miskolci | 3575 |
| Bőcs | Miskolci | 3574 |
| Bodroghalom | Cigándi | 3987 |
| Bodrogkeresztúr | Tokaji | 3916 |
| Bodrogkisfalud | Tokaji | 3917 |
| Bodrogolaszi | Sárospataki | 3943 |
| Bódvalenke | Edelényi | 3768 |
| Bódvarákó | Edelényi | 3764 |
| Bódvaszilas | Edelényi | 3763 |
| Bogács | Mezőkövesdi | 3412 |
| Boldogkőújfalu | Gönci | 3884 |
| Boldogkőváralja | Gönci | 3885 |
| Boldva | Edelényi | 3794 |
| Borsodbóta | Ózdi | 3658 |
| Borsodgeszt | Mezőkövesdi | 3426 |
| Borsodivánka | Mezőkövesdi | 3462 |
| Borsodnádasd | Ózdi | 3671, 3672 |
| Borsodszentgyörgy | Ózdi | 3623 |
| Borsodszirák | Edelényi | 3796 |
| Bózsva | Sátoraljaújhelyi | 3994 |
| Bükkábrány | Mezőkövesdi | 3422 |
| Bükkaranyos | Miskolci | 3554 |
| Bükkmogyorósd | Ózdi | 3648 |
| Bükkszentkereszt | Miskolci | 3557 |
| Bükkzsérc | Mezőkövesdi | 3414 |
| Büttös | Encsi | 3821 |
| Cigánd | Cigándi | 3973 |
| Csenyéte | Encsi | 3837 |
| Cserépfalu | Mezőkövesdi | 3413 |
| Cserépváralja | Mezőkövesdi | 3417 |
| Csernely | Ózdi | 3648 |
| Csincse | Mezőkövesdi | 3442 |
| Csobád | Encsi | 3848 |
| Csobaj | Tokaji | 3927 |
| Csokvaomány | Ózdi | 3647 |
| Damak | Edelényi | 3780 |
| Dámóc | Cigándi | 3978 |
| Debréte | Edelényi | 3825 |
| Dédestapolcsány | Kazincbarcikai | 3643 |
| Detek | Encsi | 3834 |
| Domaháza | Ózdi | 3627 |
| Dövény | Putnoki | 3721 |
| Dubicsány | Putnoki | 3635 |
| Edelény | Edelényi | 3780, 3783 |
| Egerlövő | Mezőkövesdi | 3461 |
| Égerszög | Edelényi | 3757 |
| Emőd | Miskolci | 3432 |
| Encs | Encsi | 3860 |
| Erdőbénye | Tokaji | 3932 |
| Erdőhorváti | Sárospataki | 3935 |
| Fáj | Encsi | 3865 |
| Fancsal | Encsi | 3855 |
| Farkaslyuk | Ózdi | 3608 |
| Felsőberecki | Sátoraljaújhelyi | 3985 |
| Felsődobsza | Gönci | 3847 |
| Felsőgagy | Encsi | 3837 |
| Felsőkelecsény | Putnoki | 3722 |
| Felsőnyárád | Putnoki | 3721 |
| Felsőregmec | Sátoraljaújhelyi | 3989 |
| Felsőtelekes | Kazincbarcikai | 3735 |
| Felsővadász | Szikszói | 3814 |
| Felsőzsolca | Miskolci | 3561 |
| Filkeháza | Sátoraljaújhelyi | 3994 |
| Fony | Gönci | 3893 |
| Forró | Encsi | 3849 |
| Fulókércs | Encsi | 3864 |
| Füzér | Sátoraljaújhelyi | 3996 |
| Füzérkajata | Sátoraljaújhelyi | 3994 |
| Füzérkomlós | Sátoraljaújhelyi | 3997 |
| Füzérradvány | Sátoraljaújhelyi | 3993 |
| Gadna | Szikszói | 3815 |
| Gagyapáti | Encsi | 3837 |
| Gagybátor | Szikszói | 3817 |
| Gagyvendégi | Szikszói | 3816 |
| Galvács | Edelényi | 3752 |
| Garadna | Encsi | 3873 |
| Gelej | Mezőcsáti | 3444 |
| Gesztely | Miskolci | 3715, 3923 |
| Gibárt | Gönci | 3854 |
| Girincs | Tiszaújvárosi | 3578 |
| Golop | Szerencsi | 3906 |
| Gömörszőlős | Putnoki | 3728 |
| Gönc | Gönci | 3895 |
| Göncruszka | Gönci | 3894 |
| Györgytarló | Sárospataki | 3954 |
| Halmaj | Szikszói | 3842 |
| Hangács | Edelényi | 3795 |
| Hangony | Ózdi | 3626 |
| Háromhuta | Sárospataki | 3936 |
| Harsány | Miskolci | 3555 |
| Hegymeg | Edelényi | 3786 |
| Hejce | Gönci | 3892 |
| Hejőbába | Tiszaújvárosi | 3593 |
| Hejőkeresztúr | Tiszaújvárosi | 3597 |
| Hejőkürt | Tiszaújvárosi | 3588 |
| Hejőpapi | Mezőcsáti | 3594 |
| Hejőszalonta | Tiszaújvárosi | 3595 |
| Hercegkút | Sárospataki | 3958 |
| Hernádbűd | Gönci | 3853 |
| Hernádcéce | Gönci | 3887 |
| Hernádkak | Miskolci | 3563 |
| Hernádkércs | Szikszói | 3846 |
| Hernádnémeti | Miskolci | 3564 |
| Hernádpetri | Encsi | 3874 |
| Hernádszentandrás | Encsi | 3852 |
| Hernádszurdok | Gönci | 3875 |
| Hernádvécse | Encsi | 3874 |
| Hét | Putnoki | 3655 |
| Hidasnémeti | Gönci | 3876 |
| Hidvégardó | Edelényi | 3768 |
| Hollóháza | Sátoraljaújhelyi | 3999 |
| Homrogd | Szikszói | 3812 |
| Igrici | Mezőcsáti | 3459 |
| Imola | Putnoki | 3725 |
| Ináncs | Encsi | 3851 |
| Irota | Edelényi | 3786 |
| Izsófalva | Kazincbarcikai | 3741 |
| Jákfalva | Putnoki | 3721 |
| Járdánháza | Ózdi | 3664 |
| Jósvafő | Putnoki | 3758 |
| Kács | Mezőkövesdi | 3424 |
| Kánó | Putnoki | 3735 |
| Kány | Encsi | 3821 |
| Karcsa | Cigándi | 3963 |
| Karos | Cigándi | 3962 |
| Kazincbarcika | Kazincbarcikai | 3700 |
| Kázsmárk | Szikszói | 3831 |
| Kéked | Gönci | 3899 |
| Kelemér | Putnoki | 3728 |
| Kenézlő | Sárospataki | 3955 |
| Keresztéte | Encsi | 3821 |
| Kesznyéten | Tiszaújvárosi | 3579 |
| Királd | Putnoki | 3657 |
| Kiscsécs | Tiszaújvárosi | 3578 |
| Kisgyőr | Miskolci | 3556 |
| Kishuta | Sátoraljaújhelyi | 3994 |
| Kiskinizs | Szikszói | 3843 |
| Kisrozvágy | Cigándi | 3965 |
| Kissikátor | Ózdi | 3627 |
| Kistokaj | Miskolci | 3553 |
| Komjáti | Edelényi | 3765 |
| Komlóska | Sárospataki | 3937 |
| Kondó | Miskolci | 3775 |
| Korlát | Gönci | 3886 |
| Köröm | Miskolci | 3577 |
| Kovácsvágás | Sátoraljaújhelyi | 3992 |
| Krasznokvajda | Encsi | 3821 |
| Kupa | Szikszói | 3813 |
| Kurityán | Kazincbarcikai | 3732 |
| Lácacséke | Cigándi | 3967 |
| Ládbesenyő | Edelényi | 3780 |
| Lak | Edelényi | 3786 |
| Legyesbénye | Szerencsi | 3904 |
| Léh | Szikszói | 3832 |
| Lénárddaróc | Ózdi | 3648 |
| Litka | Encsi | 3866 |
| Mád | Szerencsi | 3909 |
| Makkoshotyka | Sárospataki | 3959 |
| Mályi | Miskolci | 3434 |
| Mályinka | Kazincbarcikai | 3645 |
| Martonyi | Edelényi | 3755 |
| Megyaszó | Szerencsi | 3718 |
| Méra | Encsi | 3871 |
| Meszes | Edelényi | 3754 |
| Mezőcsát | Mezőcsáti | 3450 |
| Mezőkeresztes | Mezőkövesdi | 3441 |
| Mezőkövesd | Mezőkövesdi | 3400 |
| Mezőnagymihály | Mezőkövesdi | 3443 |
| Mezőnyárád | Mezőkövesdi | 3421 |
| Mezőzombor | Szerencsi | 3931 |
| Mikóháza | Sátoraljaújhelyi | 3989 |
| Miskolc | Miskolci | 3500, 3501, 3508, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3521, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, |
| Mogyoróska | Gönci | 3893 |
| Monaj | Szikszói | 3812 |
| Monok | Szerencsi | 3905 |
| Múcsony | Kazincbarcikai | 3744 |
| Muhi | Tiszaújvárosi | 3552 |
| Nagybarca | Kazincbarcikai | 3641 |
| Nagycsécs | Tiszaújvárosi | 3598 |
| Nagyhuta | Sátoraljaújhelyi | 3994 |
| Nagykinizs | Szikszói | 3844 |
| Nagyrozvágy | Cigándi | 3965 |
| Négyes | Mezőkövesdi | 3463 |
| Nekézseny | Ózdi | 3646 |
| Nemesbikk | Tiszaújvárosi | 3592 |
| Novajidrány | Encsi | 3872 |
| Nyékládháza | Miskolci | 3433 |
| Nyésta | Szikszói | 3809 |
| Nyíri | Sátoraljaújhelyi | 3998 |
| Nyomár | Edelényi | 3795 |
| Olaszliszka | Sárospataki | 3933 |
| Onga | Miskolci | 3562 |
| Ónod | Miskolci | 3551 |
| Ormosbánya | Kazincbarcikai | 3743 |
| Oszlár | Tiszaújvárosi | 3591 |
| Ózd | Ózdi | 3600, 3604, 3621, 3625, 3651, 3661, 3662 |
| Pácin | Cigándi | 3964 |
| Pálháza | Sátoraljaújhelyi | 3994 |
| Pamlény | Szikszói | 3821 |
| Pányok | Gönci | 3898 |
| Parasznya | Miskolci | 3777 |
| Pere | Gönci | 3853 |
| Perecse | Encsi | 3821 |
| Perkupa | Edelényi | 3756 |
| Prügy | Szerencsi | 3925 |
| Pusztafalu | Sátoraljaújhelyi | 3995 |
| Pusztaradvány | Encsi | 3874 |
| Putnok | Putnoki | 3630 |
| Radostyán | Miskolci | 3776 |
| Ragály | Putnoki | 3724 |
| Rakaca | Edelényi | 3825 |
| Rakacaszend | Edelényi | 3826 |
| Rásonysápberencs | Szikszói | 3833 |
| Rátka | Szerencsi | 3908 |
| Regéc | Gönci | 3893 |
| Répáshuta | Miskolci | 3559 |
| Révleányvár | Cigándi | 3976 |
| Ricse | Cigándi | 3974 |
| Rudabánya | Kazincbarcikai | 3733 |
| Rudolftelep | Kazincbarcikai | 3742 |
| Sajóbábony | Miskolci | 3792 |
| Sajóecseg | Miskolci | 3793 |
| Sajógalgóc | Kazincbarcikai | 3636 |
| Sajóhídvég | Miskolci | 3576 |
| Sajóivánka | Kazincbarcikai | 3720 |
| Sajókápolna | Miskolci | 3773 |
| Sajókaza | Kazincbarcikai | 3720 |
| Sajókeresztúr | Miskolci | 3791 |
| Sajólád | Miskolci | 3572 |
| Sajólászlófalva | Miskolci | 3773 |
| Sajómercse | Putnoki | 3656 |
| Sajónémeti | Putnoki | 3652 |
| Sajóörös | Tiszaújvárosi | 3586 |
| Sajópálfala | Miskolci | 3714 |
| Sajópetri | Miskolci | 3573 |
| Sajópüspöki | Putnoki | 3653 |
| Sajósenye | Miskolci | 3712 |
| Sajószentpéter | Kazincbarcikai | 3770 |
| Sajószöged | Tiszaújvárosi | 3599 |
| Sajóvámos | Miskolci | 3712 |
| Sajóvelezd | Putnoki | 3656 |
| Sály | Mezőkövesdi | 3425 |
| Sárazsadány | Sárospataki | 3942 |
| Sárospatak | Sárospataki | 3950 |
| Sáta | Ózdi | 3659 |
| Sátoraljaújhely | Sátoraljaújhelyi | 3944, 3945, 3980, 3988 |
| Selyeb | Szikszói | 3809 |
| Semjén | Cigándi | 3974 |
| Serényfalva | Putnoki | 3729 |
| Sima | Gönci | 3881 |
| Sóstófalva | Miskolci | 3716 |
| Szakácsi | Edelényi | 3786 |
| Szakáld | Tiszaújvárosi | 3596 |
| Szalaszend | Encsi | 3863 |
| Szalonna | Edelényi | 3754 |
| Szászfa | Szikszói | 3821 |
| Szegi | Tokaji | 3918 |
| Szegilong | Tokaji | 3918 |
| Szemere | Encsi | 3866 |
| Szendrő | Edelényi | 3752 |
| Szendrőlád | Edelényi | 3751 |
| Szentistván | Mezőkövesdi | 3418 |
| Szentistvánbaksa | Szikszói | 3844 |
| Szerencs | Szerencsi | 3900, 3902 |
| Szikszó | Szikszói | 3800 |
| Szin | Edelényi | 3761 |
| Szinpetri | Edelényi | 3761 |
| Szirmabesenyő | Miskolci | 3711 |
| Szögliget | Edelényi | 3762 |
| Szőlősardó | Edelényi | 3757 |
| Szomolya | Mezőkövesdi | 3411 |
| Szuhafő | Putnoki | 3726 |
| Szuhakálló | Kazincbarcikai | 3731 |
| Szuhogy | Edelényi | 3734 |
| Taktabáj | Tokaji | 3926 |
| Taktaharkány | Szerencsi | 3922 |
| Taktakenéz | Szerencsi | 3924 |
| Taktaszada | Szerencsi | 3921 |
| Tállya | Szerencsi | 3907 |
| Tarcal | Tokaji | 3915 |
| Tard | Mezőkövesdi | 3416 |
| Tardona | Kazincbarcikai | 3644 |
| Telkibánya | Gönci | 3896 |
| Teresztenye | Edelényi | 3757 |
| Tibolddaróc | Mezőkövesdi | 3423 |
| Tiszabábolna | Mezőkövesdi | 3465 |
| Tiszacsermely | Cigándi | 3972 |
| Tiszadorogma | Mezőcsáti | 3466 |
| Tiszakarád | Cigándi | 3971 |
| Tiszakeszi | Mezőcsáti | 3458 |
| Tiszaladány | Tokaji | 3929 |
| Tiszalúc | Szerencsi | 3565 |
| Tiszapalkonya | Tiszaújvárosi | 3587 |
| Tiszatardos | Tokaji | 3928 |
| Tiszatarján | Mezőcsáti | 3589 |
| Tiszaújváros | Tiszaújvárosi | 3580 |
| Tiszavalk | Mezőkövesdi | 3464 |
| Tokaj | Tokaji | 3910 |
| Tolcsva | Sárospataki | 3934 |
| Tomor | Edelényi | 3787 |
| Tornabarakony | Edelényi | 3765 |
| Tornakápolna | Edelényi | 3761 |
| Tornanádaska | Edelényi | 3767 |
| Tornaszentandrás | Edelényi | 3765 |
| Tornaszentjakab | Edelényi | 3769 |
| Tornyosnémeti | Gönci | 3877 |
| Trizs | Putnoki | 3724 |
| Újcsanálos | Miskolci | 3716 |
| Uppony | Ózdi | 3622 |
| Vadna | Kazincbarcikai | 3636 |
| Vágáshuta | Sátoraljaújhelyi | 3992 |
| Vajdácska | Sárospataki | 3961 |
| Vámosújfalu | Sárospataki | 3941 |
| Varbó | Miskolci | 3778 |
| Varbóc | Edelényi | 3756 |
| Vatta | Mezőkövesdi | 3431 |
| Vilmány | Gönci | 3891 |
| Vilyvitány | Sátoraljaújhelyi | 3991 |
| Viss | Sárospataki | 3956 |
| Viszló | Edelényi | 3825 |
| Vizsoly | Gönci | 3888 |
| Zádorfalva | Putnoki | 3726 |
| Zalkod | Sárospataki | 3957 |
| Zemplénagárd | Cigándi | 3977 |
| Ziliz | Edelényi | 3794 |
| Zsujta | Gönci | 3897 |
| Zubogy | Putnoki | 3723 |
Forrás: Magyar Posta Zrt. irányítószám-jegyzék (2026.10.12.), KSH Helységnévtár (2026.01.01.). Részletek: Adatforrás. Csomag vagy hivatalos levél feladása előtt érdemes a Magyar Posta keresőjében is ellenőrizni.