Hajdú-Bihar megye 82 településének irányítószáma ábécérendben. A település nevére kattintva a településrészek irányítószámait és a környező településeket is látod.
Hajdú-Bihar megye települései és irányítószámai
| Település | Járás | Irányítószám |
|---|
| Álmosd | Nyíradonyi | 4285 |
| Ártánd | Berettyóújfalui | 4115 |
| Bagamér | Nyíradonyi | 4286 |
| Bakonszeg | Berettyóújfalui | 4164 |
| Balmazújváros | Balmazújvárosi | 4060 |
| Báránd | Püspökladányi | 4161 |
| Bedő | Berettyóújfalui | 4128 |
| Berekböszörmény | Berettyóújfalui | 4116 |
| Berettyóújfalu | Berettyóújfalui | 4100 |
| Bihardancsháza | Püspökladányi | 4175 |
| Biharkeresztes | Berettyóújfalui | 4110 |
| Biharnagybajom | Püspökladányi | 4172 |
| Bihartorda | Püspökladányi | 4174 |
| Bocskaikert | Hajdúhadházi | 4241 |
| Bojt | Berettyóújfalui | 4114 |
| Csökmő | Berettyóújfalui | 4145 |
| Darvas | Berettyóújfalui | 4144 |
| Debrecen | Debreceni | 4000, 4002, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4042, 4063, |
| Derecske | Derecskei | 4130 |
| Ebes | Hajdúszoboszlói | 4211 |
| Egyek | Balmazújvárosi | 4067, 4069 |
| Esztár | Derecskei | 4124 |
| Földes | Püspökladányi | 4177 |
| Folyás | Hajdúnánási | 4095 |
| Fülöp | Nyíradonyi | 4266 |
| Furta | Berettyóújfalui | 4141 |
| Gáborján | Berettyóújfalui | 4122 |
| Görbeháza | Hajdúnánási | 4075 |
| Hajdúbagos | Derecskei | 4273 |
| Hajdúböszörmény | Hajdúböszörményi | 4074, 4086, 4220, 4224 |
| Hajdúdorog | Hajdúböszörményi | 4087 |
| Hajdúhadház | Hajdúhadházi | 4242 |
| Hajdúnánás | Hajdúnánási | 4080, 4085 |
| Hajdúsámson | Debreceni | 4251 |
| Hajdúszoboszló | Hajdúszoboszlói | 4200 |
| Hajdúszovát | Hajdúszoboszlói | 4212 |
| Hencida | Berettyóújfalui | 4123 |
| Hortobágy | Balmazújvárosi | 4071 |
| Hosszúpályi | Derecskei | 4274 |
| Kaba | Püspökladányi | 4183 |
| Kismarja | Derecskei | 4126 |
| Kokad | Derecskei | 4284 |
| Komádi | Berettyóújfalui | 4138 |
| Konyár | Derecskei | 4133 |
| Körösszakál | Berettyóújfalui | 4136 |
| Körösszegapáti | Berettyóújfalui | 4135 |
| Létavértes | Derecskei | 4281, 4283 |
| Magyarhomorog | Berettyóújfalui | 4137 |
| Mezőpeterd | Berettyóújfalui | 4118 |
| Mezősas | Berettyóújfalui | 4134 |
| Mikepércs | Derecskei | 4271 |
| Monostorpályi | Derecskei | 4275 |
| Nádudvar | Hajdúszoboszlói | 4181 |
| Nagyhegyes | Hajdúszoboszlói | 4064 |
| Nagykereki | Berettyóújfalui | 4127 |
| Nagyrábé | Püspökladányi | 4173 |
| Nyírábrány | Nyíradonyi | 4264 |
| Nyíracsád | Nyíradonyi | 4262 |
| Nyíradony | Nyíradonyi | 4252, 4253, 4254 |
| Nyírmártonfalva | Nyíradonyi | 4263 |
| Pocsaj | Derecskei | 4125 |
| Polgár | Hajdúnánási | 4090 |
| Püspökladány | Püspökladányi | 4150 |
| Sáp | Püspökladányi | 4176 |
| Sáránd | Derecskei | 4272 |
| Sárrétudvari | Püspökladányi | 4171 |
| Szentpéterszeg | Berettyóújfalui | 4121 |
| Szerep | Püspökladányi | 4162, 4163 |
| Téglás | Hajdúhadházi | 4243 |
| Tépe | Derecskei | 4132 |
| Tetétlen | Püspökladányi | 4184 |
| Tiszacsege | Balmazújvárosi | 4066 |
| Tiszagyulaháza | Hajdúnánási | 4097 |
| Told | Berettyóújfalui | 4117 |
| Újiráz | Berettyóújfalui | 4146 |
| Újléta | Nyíradonyi | 4288 |
| Újszentmargita | Balmazújvárosi | 4065 |
| Újtikos | Hajdúnánási | 4096 |
| Vámospércs | Nyíradonyi | 4287 |
| Váncsod | Berettyóújfalui | 4119 |
| Vekerd | Berettyóújfalui | 4143 |
| Zsáka | Berettyóújfalui | 4142 |
Forrás: Magyar Posta Zrt. irányítószám-jegyzék (2026.10.12.), KSH Helységnévtár (2026.01.01.). Részletek: Adatforrás. Csomag vagy hivatalos levél feladása előtt érdemes a Magyar Posta keresőjében is ellenőrizni.